成都建设北路高考补课学校要收好多钱,高三冲刺学校价钱怎么样,高考三百分的话,本科最好也只能学三本,可以读一个大专,比如:京工业职业技术学院、北京财贸职业学院等,具体来看一下!
2024高考260分文理科可以报什么学校
2024四川260分能报什么学校呢?根据往年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考理科260分能上的学校有商丘职业技术学院、青海畜牧兽医职业技术学院、抚州职业技术学院等。
四川高考文科260分能上的学校有湖北生物科技职业学院、云南能源职业技术学院、甘肃林业职业技术学院等。
2024高考458分能上什么学校(文科)
根据志愿往年录取线数据分析,高考文科458分能上的学校有济南大学泉城学院、厦门华厦学院、浙江万里学院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
济南大学泉城学院 | 452 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
厦门华厦学院 | 452 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
浙江万里学院 | 452 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
山东现代学院 | 451 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
浙江工业大学之江学院 | 451 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
枣庄学院 | 476 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
遵义师范学院 | 475 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
南京师范大学泰州学院 | 475 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
长春师范大学 | 473 | 文科 | 专科批 | 34 | 冲 |
东南大学成贤学院 | 474 | 文科 | 本二批 | 34 | 冲 |
宁夏理工学院 | 437 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
福建生物工程职业技术学院 | 436 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
福州工商学院 | 420 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
广西民族师范学院 | 436 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
山东英才学院 | 433 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用志愿进行高考模拟志愿填报。
2024高考424分能上什么学校(文科)
根据志愿往年录取线数据分析,高考文科424分能上的学校有昌吉学院、江西信息应用职业技术学院、山东中医药高等专科学校等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
昌吉学院 | 411 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
江西信息应用职业技术学院 | 412 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
山东中医药高等专科学校 | 411 | 文科 | 专科批 | 66 | 稳 |
广西蓝天航空职业学院 | 410 | 文科 | 专科批 | 68 | 稳 |
湖北中医药高等专科学校 | 410 | 文科 | 专科批 | 68 | 稳 |
福建生物工程职业技术学院 | 436 | 文科 | 专科批 | 32 | 冲 |
鄂尔多斯职业学院 | 434 | 文科 | 专科批 | 35 | 冲 |
甘肃医学院 | 432 | 文科 | 专科批 | 38 | 冲 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 430 | 文科 | 专科批 | 38 | 冲 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 431 | 文科 | 专科批 | 39 | 冲 |
三亚城市职业学院 | 395 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
徐州生物工程职业技术学院 | 374 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
泉州医学高等专科学校 | 394 | 文科 | 专科批 | 88 | 保 |
天门职业学院 | 394 | 文科 | 专科批 | 88 | 保 |
邢台医学高等专科学校 | 394 | 文科 | 专科批 | 88 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用志愿进行高考模拟志愿填报。