成都人民北路高考冲刺学校前十,冲刺学校价格是多少,根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是石家庄人民医学高等专科学校各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
人民医院护士学校助学政策
1、免学费:根据川财教[2024]298号文件精神,从2024年起在校1-3年级全日制学生免除学费2200元/年。
2、国家奖学金、助学金:根据川财教[2024]298号文件精神,在校1-2年级按一定比例评选困难学生享受国家助学金1500元/年。
3、学校奖学金:学校每学期按班级人数的20%评定品学兼优的学生,并发放奖学金。
人民公安学校历年录取分数
以下为2024年中国人民公安录取分数线:。年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2024 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 617/6380 | - |
2024 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 616/6509 | - |
2024 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 | 425 |
2024 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 571/13109 | - |
2024 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 536/19191 | - |
2024 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 |
2024 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 661/3357 | 463 |
2024 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 654/4302 | 463 |
2024 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 632/7969 | 463 |
2024 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 552/24171 | 463 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/1359 | 443 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 602/8969 | 362 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 574/16836 | 362 |
2024 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/4608 | 429 |
2024 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 575/3330 | 429 |
2024 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 527/10153 | 429 |
2024 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 565/591 | 463 |
2024 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 529/1928 | 463 |
2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 | 400 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 627/3821 | 429 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 620/5628 | 429 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 611/8736 | 429 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/14927 | 429 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 590/20035 | 429 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/583 | 471 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 583/2889 | 471 |
2024 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/7073 | 497 |
2024 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安类 | 599/11617 | 491 |
2024 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安国家专项 | 582/18892 | 491 |
2024 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1824 | 523 |
2024 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公安类 | 523/21783 | 523 |
2024 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 | 428 |
2024 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/7625 | 509 |
2024 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 587/1355 | 529 |
2024 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/1830 | 529 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 615/8957 | 437 |
2024 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/2836 | 527 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/6329 | 409 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/6804 | 409 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 594/9856 | 409 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 564/22155 | 409 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 587/12196 | 409 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 604/1059 | 435 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2455 | 435 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 558/6407 | 435 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 572/4107 | 435 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10627 | 414 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13136 | 445 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 638/4272 | 538 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 625/8504 | 538 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 616/12095 | 538 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 605/18634 | 538 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 586/32489 | 538 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 579/38881 | 538 |
2024 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 女生 | 604/1266 | 532 |
2024 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 女生 | 600/1673 | 532 |
2024 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 569/6581 | 532 |
2024 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 548/13478 | 532 |
2024 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/6866 | 475 |
2024 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 553/13650 | 475 |
2024 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 496/35641 | 475 |
2024 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 567/4485 | 532 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 690/1914 | 471 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 667/3148 | 471 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 656/3939 | 471 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 628/6655 | 471 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 559/18176 | 471 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/9352 | 411 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 643/4112 | 515 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 614/12291 | 515 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/2539 | 538 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 617/605 | 538 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 584/3898 | 538 |
2024 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 598/2486 | 451 |
2024 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 女生 | 567/6544 | 451 |
2024 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 562/7451 | 451 |
2024 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 男生 | 544/11269 | 451 |
2024 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 铁路公安男生 | 508/21913 | 451 |
2024 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 621/984 | 549 |
2024 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 552/9339 | 549 |
2024 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 639/979 | 575 |
2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/1343 | 484 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 543/510 | 335 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 500/1477 | 335 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 男生 | 449/3878 | 335 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 538/236 | 409 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 460/1843 | 409 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 507/2639 | 412 |
2024 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 512/1726 | 487 |
。
...。
...。
...。
以上,就是带来的中国人民公安大学全国排名多少 中国人民公安大学录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!。省人民医院护士学校介绍
经申报教育局备案,四川省经济技术学校与建立“四川省人民医院护士学校锦江校区(原华西校区)”。
四川省人民医院护士学校始建于1958年,是一所受四川省教育厅领导,四川省卫生厅主管,四川省医学科学院。
四川省人民医院承办的省属公办全日制中等卫生。
学校,另外,学校与“”合作,学生在中专基础上可直接衔接“四川大学”自考或成考大专,成绩合格者可取得中职文凭和“四川大学”自考或成考大专文凭,毕业后可在校报考“四川大学”本科.学校以师资力量雄厚,实验设施齐全,实习单位广泛,就业渠道畅通。
科学管理、严谨治校的理念,开拓创新的精神,赢得了学生、家长和用人单位的好评。
四川省人民医院护士学校是一所全日制普通中等专业学校,学校位于成都市锦江区琉璃场皇经楼7号,占地100亩,紧邻。