内江高三培训班收费标准(补习中心),今天,小编为大家带了翰林学院学费多少钱 翰林学院学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
外国语大学各专业学费收费标准
本科专业:汉语国际教育专业、汉语言文学专业、教育学专业、学前教育专业、艺术教育专业、小学教育专业学费标准为每生每学年13200元;会计学专业、电子商务专业、市场营销专业、旅游管理专业、人力资源管理专业、酒店管理专业学费标准为每生每学年13800元;
国际经济与贸易专业、金融学专业学费标准为每生每学年15000元;金融学(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年25000元;数字媒体技术专业学费标准为每生每学年16200元;
英语(五年双语)专业、翻译专业、德语专业、法语专业、西班牙语专业、意大利语专业、葡萄牙语专业、阿拉伯语专业、英语(四年)专业、商务英语专业、日语专业、朝鲜语专业、俄语专业、印度尼西亚语专业、波兰语专业、捷克语专业、泰语专业、塞尔维亚语专业、匈牙利语专业学费标准为每生每学年16800元;
德语(中外合作办学)专业学费标准为每生每学年32000元;编辑出版学专业、网络与新媒体专业学费标准为每生每学年13800元;播音与主持艺术专业学费标准为每生每学年19200元;视觉传达设计专业学费标准为每生每学年18000元。
动漫职业学院各专业学费收费标准
序号 | 专业 | 学费 |
1 | 电子商务 | 学费:9600元/年 |
2 | 市场营销 | 学费:9600元/年 |
3 | 财务管理 | 学费:9600元/年 |
4 | 工商企业管理 | 学费:9600元/年 |
5 | 商务英语 | 学费:9600元/年 |
6 | 计算机应用技术 | 学费:11600元/年 |
7 | 广播电视技术 | 学费:11600元/年 |
8 | 智能控制技术 | 学费:11600元/年 |
9 | 电子信息工程技术 | 学费:11600元/年 |
10 | 机电一体化技术 | 学费:11600元/年 |
11 | 建设工程管理 | 学费:11600元/年 |
12 | 艺术设计 | 学费:12600元/年 |
13 | 环境艺术设计 | 学费:12600元/年 |
14 | 数字媒体艺术设计 | 学费:12600元/年 |
15 | 播音与主持 | 学费:12600元/年 |
16 | 音乐表演 | 学费:12600元/年 |
17 | 录音技术与艺术 | 学费:12600元/年 |
18 | 摄影摄像技术 | 学费:12600元/年 |
19 | 影视编导 | 学费:12600元/年 |
20 | 物联网应用技术 | 学费:12600元/年 |
21 | 动漫制作技术 | 学费:12600元/年 |
22 | 影视动画 | 学费:12600元/年 |
23 | 虚拟现实应用技术 | 学费:12600元/年 |
24 | 软件技术 | 学费:12600元/年 |
25 | 游戏设计 | 学费:12600元/年 |
26 | 计算机应用技术(华为ICT方向) | 学费:18600元/年 |
27 | 云计算技术与应用(华为ICT方向) | 学费:18600元/年 |
28 | 移动互联应用技术(华为ICT方向) | 学费:18600元/年 |
29 | 电子竞技运动与管理 | 学费:18600元/年 |
酒店管理职业技术学院各专业学费收费标准
2024年各专业学费一览表 |
单位:元/年 |
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费(预计标准) |
1 | 旅游管理 | 三年 | 5267 |
2 | 会计 | 三年 | 5267 |
3 | 市场营销 | 三年 | 5267 |
4 | 连锁经营管理 | 三年 | 5267 |
5 | 酒店管理 | 三年 | 5500 |
6 | 空中乘务 | 三年 | 5500 |
7 | 会展策划与管理 | 三年 | 5500 |
8 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 5500 |
9 | 金融管理 | 三年 | 5500 |
10 | 财务管理 | 三年 | 5500 |
11 | 国际商务 | 三年 | 5500 |
12 | 物流管理 | 三年 | 5500 |
13 | 商务英语 | 三年 | 5500 |
14 | 食品营养与检测 | 三年 | 5500 |
15 | 烹调工艺与营养 | 三年 | 5500 |
16 | 中西面点工艺 | 三年 | 5500 |
17 | 西餐工艺 | 三年 | 5500 |
18 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5500 |
19 | 工程造价 | 三年 | 5500 |
20 | 建筑工程技术 | 三年 | 5500 |
21 | 新能源装备技术 | 三年 | 5500 |
22 | 物业管理 | 三年 | 5500 |
23 | 计算机应用技术 | 三年 | 5500 |
24 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 5500 |
25 | 软件技术 | 三年 | 5500 |
26 | 物联网应用技术 | 三年 | 5500 |
27 | 电子商务 | 三年 | 5500 |
28 | 云计算技术与应用 | 三年 | 5500 |
29 | 物业管理(校企合作) | 三年 | 6800 |
30 | 建筑设备工程技术(校企合作) | 三年 | 6800 |
31 | 环境艺术设计 | 三年 | 7133 |
32 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 7133 |
33 | 广告设计与制作 | 三年 | 7133 |
34 | 工艺美术品设计 | 三年 | 7133 |
35 | 国际邮轮乘务管理(校企合作) | 三年 | 8800 |
36 | 酒店管理(中外合作办学) | 三年 | 18000 |
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2706653140,method-view,schId-1475.dhtml)