凉山高考复读中心电话,高考复读中心哪家好
凉山高考复读中心电话,高考复读中心哪家好,正常的高考录取过程,许多考生的志愿填报都是正常进行的,不管录取与否,高校一般不会打电话。
七中高考复读电话谁告诉
1956年改私立为公办,学校正式定名“泉州市第七中学”。
学校现有天后、金山、江南三个校区,江南校区占地面积达77000余平方米,规划办学规模为76个教学班。
现有专任教师403人,大学本科学历100%,研究生学历和获得专业硕士学位的专任教师56人;具有中级以上职称的教师352人,其中高级教师174人,特级教师2人。
办学理念:七中校训的“爱国”二字,秉承了学校的创校宗旨,又赋予新时代的现实意义。
基于校友的创业经历、公益之心以及七中从普通中学到优质高中的发展经历,我们总结了校训的另外几个核心要索“感恩、勤奋、卓越”,以此激励学子们要自励自省,不断修为,回报社会。
传承“敢为新,常为先”的精神,用先进的理念、科学的方法引领学校行动,全面提升学校德育、教学、教改、科研的特色化水平。
高考录取会打电话通知吗
正常的高考录取过程,许多考生的志愿填报都是正常进行的,不管录取与否,高校一般不会打电话,例如由于某个专业录取人数满了所以高校会打电话询问是否调剂,还有的可能是考生本身一些原因被高校列入“预退档”时,招生人员会打电话询问是否选择退档。
这些情况下的电话要接,不然就会错过学校的录取,现在很多的院校录取,在网上都会查询到,所以录取通知书在录取以后没隔多久,就会交到考生手上。而且录取通知书一般在邮政邮寄,考生应该时刻注意查询录取通知书状态。
还有一种情况如果接到的电话自称高校,这时候一定要注意在网上查询是否一致,或者是打电话联系院校招生办,谨防上当受骗。
2024年高考咨询举报电话
序号 | 单位名称 | 部门类型 | 固定电话 |
1 | 吉林省 | 0431-84605981 | |
2 | 长春市 | 教育局 | 0431-88787075 |
3 | 长春市 | 招生办 | 0431-89965255 |
4 | 绿园区 | 教育局 | 0431-87605043 |
5 | 绿园区 | 招生办 | 0431-87862586 |
6 | 榆树市 | 教育局 | 0431-83618086 |
7 | 榆树市 | 招生办 | 0431-83647468 |
8 | 农安县 | 教育局 | 0431-83228492 |
9 | 农安县 | 招生办 | 0431-83298007 |
10 | 德惠市 | 教育局 | 0431-87385002 |
11 | 德惠市 | 招生办 | 0431-81731715 |
12 | 九台区 | 教育局 | 0431-82323932 |
13 | 九台区 | 招生办 | 0431-82324130 |
14 | 双阳区 | 教育局 | 0431-84223335 |
15 | 双阳区 | 招生办 | 0431-84222329 |
16 | 二道区 | 教育局 | 0431-84945445 |
17 | 二道区 | 招生办 | 0431-84941728 |
18 | 朝阳区 | 教育局 | 0431-85102231 |
19 | 朝阳区 | 招生办 | 0431-85646193 |
20 | 南关区 | 教育局 | 0431-88912802 |
21 | 南关区 | 招生办 | 0431-88759395 |
22 | 宽城区 | 教育局 | 0431-89990230 |
23 | 宽城区 | 招生办 | 0431-82717635 |
24 | 汽车区 | 教育局 | 0431-85903914 |
25 | 汽车区 | 招生办 | 0431-85901094 |
26 | 南关区新疆生 | 教育局 | 0431-88912809 |
27 | 南关区新疆生 | 招生办 | 0431-88759395 |
28 | 公主岭市 | 教育局 | 0434-6297507 |
29 | 公主岭市 | 招生办 | 0434-6866865 |
30 | 吉林市 | 教育局 | 0432-62050111 |
31 | 吉林市 | 考试院 | 0432-62757007 |
32 | 永吉县 | 教育局 | 0432-64293089 |
33 | 永吉县 | 招生办 | 0432-64221090 |
34 | 舒兰市 | 教育局 | 0432-68257959 |
35 | 舒兰市 | 招生办 | 0432-68224515 |
36 | 磐石市 | 教育局 | 0432-65223833 |
37 | 磐石市 | 招生办 | 0432-65222996 |
38 | 蛟河市 | 教育局 | 0432-67250922 |
39 | 蛟河市 | 招生办 | 0432-67269709 |
40 | 桦甸市 | 教育局 | 0432-66224080 |
41 | 桦甸市 | 招生办 | 0432-66244755 |
42 | 丰满区 | 教育局 | 0432-64562360 |
43 | 丰满区 | 招生办 | 0432-64644516 |
44 | 船营区 | 教育局 | 0432-64831204 |
45 | 船营区 | 招生办 | 0432-62057076 |
46 | 昌邑区 | 教育局 | 0432-62755302 |
47 | 昌邑区 | 招生办 | 0432-62755339 |
48 | 龙潭区 | 教育局 | 0432-63039510 |
49 | 龙潭区 | 招生办 | 0432-63039001 |
50 | 四平市 | 教育局 | 0434-3266625 |
51 | 四平市 | 招生办 | 0434-3249003 |
52 | 梨树县 | 教育局 | 0434-5235570 |
53 | 梨树县 | 招生办 | 0434-5228034 |
54 | 双辽市 | 教育局 | 0434-7234529 |
55 | 双辽市 | 招生办 | 0434-7222489 |
56 | 伊通县 | 教育局 | 0434-4224777 |
57 | 伊通县 | 招生办 | 0434-4223591 |
58 | 辽源市 | 教育局 | 0437-3223567 |
59 | 辽源市 | 招生办 | 0437-6671633 |
60 | 东丰县 | 教育局 | 0437-6319026 |
61 | 东丰县 | 招生办 | 0437-6223657 |
62 | 东辽县 | 教育局 | 04375108074 |
63 | 东辽县 | 招生办 | 04375100059 |
64 | 通化市 | 教育局 | 0435-3275708 |
65 | 通化市 | 招生办 | 0435-3275367 |
66 | 通化县 | 教育局 | 0435-5227166 |
67 | 通化县 | 招生办 | 0435-5230881 |
68 | 集安市 | 教育局 | 0435-6222397 |
69 | 集安市 | 招生办 | 0435-6223552 |
70 | 柳河县 | 教育局 | 0435-7213382 |
71 | 柳河县 | 招生办 | 0435-7213330 |
72 | 辉南县 | 教育局 | 0435-8227535 |
73 | 辉南县 | 招生办 | 0435-8223788 |
74 | 二道江区 | 教育局 | 0435-3275708 |
75 | 二道江区 | 招生办 | 0435-3275367 |
76 | 白山市 | 教育局 | 0439-3263576 |
77 | 白山市 | 招生办 | 0439-3324915 |
78 | 浑江区 | 教育局 | 0439-3361315 |
79 | 浑江区 | 招生办 | 0439-3322274 |
80 | 长白县 | 教育局 | 0439-8237060 |
81 | 长白县 | 招生办 | 0439-8223769 |
82 | 抚松县 | 教育局 | 0439-6230281 |
83 | 抚松县 | 招生办 | 0439-6213560 |
84 | 靖宇县 | 教育局 | 0439-7268016 |
85 | 靖宇县 | 招生办 | 0439-7268013 |
86 | 临江市 | 教育局 | 0439-5222577 |
87 | 临江市 | 招生办 | 0439-5228221 |
88 | 江源区 | 教育局 | 0439-3726536 |
89 | 江源区 | 招生办 | 0439-3821876 |
90 | 松原市 | 教育局 | 0438-2138745 |
91 | 松原市 | 考试院 | 0438-2280055 |
92 | 宁江区 | 教育局 | 0438-3122154 |
93 | 宁江区 | 考试院 | 0438-3139025 |
94 | 扶余市 | 教育局 | 0438-5862801 |
95 | 扶余市 | 招生办 | 0438-5865357 |
96 | 前郭县 | 教育局 | 0438-2122422 |
97 | 前郭县 | 招生办 | 0438-2120502 |
98 | 长岭县 | 教育局 | 0438-7222767 |
99 | 长岭县 | 招生办 | 0438-7223298 |
100 | 乾安县 | 教育局 | 0438-8801015 |
101 | 乾安县 | 招生办 | 0438-8221312 |
102 | 白城市 | 教育局 | 0436-3224146 |
103 | 白城市 | 考试院 | 0436-3207002 |
104 | 镇赉县 | 教育局 | 0436-7292355 |
105 | 镇赉县 | 招生办 | 0436-7222486 |
106 | 洮南市 | 教育局 | 0436-6223786 |
107 | 洮南市 | 招生办 | 0436-6222063 |
108 | 大安市 | 教育局 | 0436-5229007 |
109 | 大安市 | 招生办 | 0436-5222371 |
110 | 通榆县 | 教育局 | 0436-4241145 |
111 | 通榆县 | 招生办 | 0436-4224608 |
112 | 延边州 | 教育局 | 0433-2919063 |
113 | 延边州 | 招生办 | 0433-2513078 |
114 | 延吉市 | 教育局 | 0433-2903904 |
115 | 延吉市 | 招生办 | 0433-2903955 |
116 | 龙井市 | 教育局 | 0433-3224916 |
117 | 龙井市 | 招生办 | 0433-3223961 |
118 | 和龙市 | 教育局 | 0433-4222740 |
119 | 和龙市 | 招生办 | 0433-4222518 |
120 | 安图县 | 教育局 | 0433-8970013 |
121 | 安图县 | 招生办 | 0433-5823590 |
122 | 敦化市 | 教育局 | 0433-6254993 |
123 | 敦化市 | 招生办 | 0433-6223078 |
124 | 汪清县 | 教育局 | 0433-8835152 |
125 | 汪清县 | 招生办 | 0433-8813263 |
126 | 图们市 | 教育局 | 0433-3665110 |
127 | 图们市 | 招生办 | 0433-3622064 |
128 | 珲春市 | 教育局 | 0433-7551644 |
129 | 珲春市 | 招生办 | 0433-7503689 |
130 | 长白山池北区 | 教育局 | 0433-5711006 |
131 | 长白山池北区 | 招生办 | 0433-5945117 |
132 | 梅河口市 | 教育局 | 0435-4222034 |
133 | 梅河口市 | 招生办 | 0435-4227870 |
2024年高考咨询监督举报电话
一、第一阶段
开通日期:6月1日-12日
监督举报电话:0451-82376015(24小时)
二、第二阶段
开通日期:6月25日-7月9日(8:00-22:00)
监督举报电话:0451-82376015
三、第三阶段
2024年高考举报电话
市 | 县(市、区) | 区号 | 举报电话 |
山西 | 省 | 0351 | 4862917 |
01太原 | 市 | 0351 | 3182182 |
太原 | 小店区 | 0351 | 7172981 |
太原 | 迎泽区 | 0351 | 4036762 |
太原 | 杏花岭区 | 0351 | 3099857 |
太原 | 尖草坪区 | 0351 | 6035892 |
太原 | 万柏林区 | 0351 | 2793845 |
太原 | 晋源区 | 0351 | 6592513 |
太原 | 清徐县 | 0351 | 5722590 |
太原 | 阳曲县 | 0351 | 5521263 |
太原 | 娄烦县 | 0351 | 5321099 |
太原 | 古交市 | 0351 | 5147880 |
02大同 | 市 | 0352 | 2537430 |
大同 | 新荣区 | 0352 | 3072216 |
大同 | 平城区 | 0352 | 5022331 |
大同 | 云冈区 | 0352 | 7055839 |
大同 | 云州区 | 0352 | 7298862 |
大同 | 阳高县 | 0352 | 6623321 |
大同 | 天镇县 | 0352 | 6822174 |
大同 | 广灵县 | 0352 | 8823283 |
大同 | 灵丘县 | 0352 | 8681219、8522427 |
大同 | 浑源县 | 0352 | 7227010 |
大同 | 左云县 | 0352 | 3952817 |
03阳泉 | 市 | 0353 | 2297080 |
阳泉 | 城区 | 0353 | 3034015 |
阳泉 | 矿区 | 0353 | 4045155 |
阳泉 | 郊区 | 0353 | 5151375 |
阳泉 | 平定县 | 0353 | 6062542 |
阳泉 | 盂县 | 0353 | 8082135 |
04长治 | 市 | 0355 | 2058523 |
长治 | 潞州区 | 0355 | 3035408 |
长治 | 上党区 | 0355 | 8089703 |
长治 | 屯留区 | 0355 | 7522155 |
长治 | 潞城区 | 0355 | 6765288 |
长治 | 襄垣县 | 0355 | 7222461 |
长治 | 平顺县 | 0355 | 8923032 |
长治 | 黎城县 | 0355 | 5672197 |
长治 | 壶关县 | 0355 | 8778530 |
长治 | 长子县 | 0355 | 8336081 |
长治 | 武乡县 | 0355 | 6385235 |
长治 | 沁县 | 0355 | 7028899 |
长治 | 沁源县 | 0355 | 7832164 |
05晋城 | 市 | 0356 | 2024026 |
晋城 | 城区县 | 0356 | 2250401 |
晋城 | 沁水县 | 0356 | 7028502 |
晋城 | 阳城县 | 0356 | 4228591 |
晋城 | 陵川县 | 0356 | 6209460 |
晋城 | 泽州县 | 0356 | 3035458 |
晋城 | 高平市 | 0356 | 2268906 |
06朔州 | 市 | 0349 | 8851183 |
朔州 | 朔城区 | 0349 | 2151734 |
朔州 | 平鲁区 | 0349 | 6073158 |
朔州 | 山阴县 | 0349 | 7071149 |
朔州 | 应县 | 0349 | 5064115 |
朔州 | 右玉县 | 0349 | 6287029、6674405 |
朔州 | 怀仁市 | 0349 | 3056734 |
07晋中 | 市 | 0354 | 3806645 |
晋中 | 榆次区 | 0354 | 3806731 |
晋中 | 榆社县 | 0354 | 6621935 |
晋中 | 左权县 | 0354 | 8631757 |
晋中 | 和顺县 | 0354 | 8124701、8122935 |
晋中 | 昔阳县 | 0354 | 4326293 |
晋中 | 寿阳县 | 0354 | 4600203、4606472 |
晋中 | 太谷区 | 0354 | 6228567 |
晋中 | 祁县 | 0354 | 5243263、3836476、5245411 |
晋中 | 平遥县 | 0354 | 5868095 |
晋中 | 灵石县 | 0354 | 7618622 |
晋中 | 介休市 | 0354 | 7281526 |
08运城 | 市 | 0359 | 2216389 |
运城 | 盐湖区 | 0359 | 2381611 |
运城 | 临猗县 | 0359 | 4037186 |
运城 | 万荣县 | 0359 | 4529793 |
运城 | 闻喜县 | 0359 | 7031813 |
运城 | 稷山县 | 0359 | 5531392 |
运城 | 新绛县 | 0359 | 7548651 |
运城 | 绛县 | 0359 | 6532654 |
运城 | 垣曲县 | 0359 | 6029823 |
运城 | 夏县 | 0359 | 8532069 |
运城 | 平陆县 | 0359 | 3530515 |
运城 | 芮城县 | 0359 | 3028701 |
运城 | 永济市 | 0359 | 8036878 |
运城 | 河津市 | 0359 | 8840376 |
09忻州 | 市 | 0350 | 2031291 |
忻州 | 忻府区 | 0350 | 8675728、8675900 |
忻州 | 定襄县 | 0350 | 6022407 |
忻州 | 原平市 | 0350 | 8223130 |
忻州 | 五台县 | 0350 | 6522183 |
忻州 | 繁峙县 | 0350 | 5523554 |
忻州 | 代县 | 0350 | 5221904 |
忻州 | 神池县 | 0350 | 4243358 |
忻州 | 五寨县 | 0350 | 4332186 |
忻州 | 岢岚县 | 0350 | 4532386 |
忻州 | 河曲县 | 0350 | 7088723 |
忻州 | 保德县 | 0350 | 7362995 |
忻州 | 偏关县 | 0350 | 7654079 |
忻州 | 静乐县 | 0350 | 7822563 |
忻州 | 宁武县 | 0350 | 4726605 |
10临汾 | 市 | 0357 | 2681652 |
临汾 | 尧都区 | 0357 | 3990081 |
临汾 | 曲沃县 | 0357 | 4522196 |
临汾 | 翼城县 | 0357 | 4939631 |
临汾 | 襄汾县 | 0357 | 3530021 |
临汾 | 洪洞县 | 0357 | 6226148 |
临汾 | 古县 | 0357 | 8324100 |
临汾 | 安泽县 | 0357 | 8523403 |
临汾 | 浮山县 | 0357 | 8122026 |
临汾 | 吉县 | 0357 | 7176112 |
临汾 | 乡宁县 | 0357 | 6888951 |
临汾 | 大宁县 | 0357 | 7725599 |
临汾 | 隰县 | 0357 | 7327399 |
临汾 | 永和县 | 0357 | 6015096 |
临汾 | 永和县 | 0357 | 7558000 |
临汾 | 蒲县 | 0357 | 5322214 |
临汾 | 汾西县 | 0357 | 5126140 |
临汾 | 侯马市 | 0357 | 4224704 |
临汾 | 霍州市 | 0357 | 5621668 |
11吕梁 | 市 | 0358 | 8211680 |
吕梁 | 离石区 | 0358 | 8218830 |
吕梁 | 文水县 | 0358 | 3089110 |
吕梁 | 文水县 | 0358 | 3089099 |
吕梁 | 交城 | 0358 | 3522461 |
吕梁 | 兴县 | 0358 | 6450195 |
吕梁 | 兴县 | 0358 | 2379474 |
吕梁 | 临县 | 0358 | 4423567 |
吕梁 | 临县 | 0358 | 4582382 |
吕梁 | 临县 | 0358 | 4583380 |
吕梁 | 柳林县 | 0358 | 4012246 |
吕梁 | 石楼县 | 0358 | 5722478 |
吕梁 | 岚县 | 0358 | 6726271 |
吕梁 | 岚县 | 0358 | 6722259 |
吕梁 | 方山县 | 0358 | 6027389 |
吕梁 | 方山县 | 0358 | 6022237 |
吕梁 | 中阳县 | 0358 | 5300506 |
吕梁 | 中阳县 | 13903587051 | |
吕梁 | 中阳县 | 18335821913 | |
吕梁 | 交口县 | 0358 | 5440111 |
吕梁 | 孝义市 | 0358 | 7607815 |
吕梁 | 汾阳市 | 0358 | 7228671 |
相关文章
- 巴中高考复读_复读培训机构一年收费多少
- 绵竹高三复读2021年-私立高考复读学校
- 绵阳高三复读学校条件,补习机构
- 遂宁高考复读升学率-高考能不能复读
- 广元高三复读收费标准-高考复读哪所学校好
- 旺苍复读高中成绩减分减分 文综冲刺机构政策
- 成都金融城高考复读机构(全封闭式集训中心价钱怎么样)
- 甘孜复读培训班_高考全日制复读培训班
- 达州复读班收分标准,高三冲刺机构怎么报名
- 彭州中学高三复读中心条件,高考复习班收费
- 仁寿高三复读学校多少钱-高考复读哪所学校好
- 丽江表演高考培训学什么,表演系艺考生高考考什么
- 内江高三复读一年费用大概是多少-高考复读哪所学校好
- 资阳高三复读学校如何收费
- 攀枝花高考复读学校多少钱-公办高考复读学校
- 广汉高考考不好高三复读怎么办,高考复读高考成绩
- 绵阳高考全日制复读冲刺中心哪里效果更好
- 达州市达县第四中学高三复读班排名,补课学校