阆中高考复读学校,高三补习班,2024年山西高考154分能上的学校及最低分:山东现代学院最低分154分;江西工程学院最低分154分;江西服装学院最低分154分;河北东方学院最低分154分;浙江广厦建设职业技术大学最低分154分;云南经济管理学院最低分154分;
2024高考476分能上什么学校(理科)
根据志愿往年录取线数据分析,高考理科476分能上的学校有湖南工学院、玉溪师范学院、嘉应学院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
湖南工学院 | 470 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
玉溪师范学院 | 470 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
嘉应学院 | 469 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 469 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
攀枝花学院 | 466 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
北华大学(中外合作) | 448 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
长春工程学院(中外合作) | 448 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
长春科技学院 | 448 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
长沙医学院 | 448 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
福建农林大学 | 448 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
河北工程大学科信学院 | 423 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
湖南工业大学科技学院 | 423 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
昆明理工大学津桥学院 | 423 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 423 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 423 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用志愿进行高考模拟志愿填报。
2024高考455分能上的学校
学校名称 | 最低分 | 录取批次 | 招生类型 | 录取概率 |
河北建筑工程学院 | 480.11 | 本科二批 | 普通类 | 保底 |
青海民族大学 | 476 | 本科二批 | 普通类 | 保底 |
重庆理工大学 | 529 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
浙江传媒学院 | 528 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
四川美术学院 | 528 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
华北理工大学 | 528 | 本科一批 | 普通类 | 冲刺 |
河北金融学院 | 528 | 本科一批 | 普通类 | 冲刺 |
浙江外国语学院 | 527 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
重庆工商大学 | 527 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
郑州轻工业大学 | 527 | 本科一批 | 普通类 | 冲刺 |
天津科技大学 | 526 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
沈阳航空航天大学 | 526 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
东北电力大学 | 526 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
渤海大学 | 526 | 本科一批 | 普通类 | 冲刺 |
西安工业大学 | 525 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
苏州科技大学 | 525 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
上海工程技术大学 | 525 | 本科二批 | 普通类 | 冲刺 |
河北科技师范学院 | 525 | 本科一批 | 普通类 | 冲刺 |
安徽工业大学 | 525 | 本科一批 | 普通类 | 冲刺 |
理工类211双一流 | 524 | 本科提前批 | 普通类 | 冲刺 |
注:以上学校仅供参考,报考时,需要根据考生所在地区及格高校近三年录取分数线适当进行调整。高考提前批可以填多少个学校
实施平行志愿的本科提前批(B段、D段、E段、F段)、本科一批(I段)、本科二批(K段)、本科三批(M段)和高职(专科)批(Q段、R段)设置“A、B、C、D、E、F”6个平行志愿。每个院校志愿设置6个专业选项和1个专业调剂选项。
不实行平行志愿的段(A段、C段、G段、J段、L段、N段、P段、S段)实行“1+1”顺序志愿(1个第一志愿和1个第二志愿,下同)。每个院校志愿设置6个专业选项和1个专业调剂选项。
2024高考442分能上什么学校(理科)
根据志愿往年录取线数据分析,高考理科442分能上的学校有南昌航空大学(其它)、北京石油化工学院、上海电机学院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
南昌航空大学(其它) | 449 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
北京石油化工学院 | 441 | 理科 | 本二批 | 37 | 冲 |
上海电机学院 | 448 | 理科 | 本二批 | 37 | 冲 |
北京农学院 | 355 | 理科 | 本二批 | 40 | 冲 |
大连交通大学 | 449 | 理科 | 本二批 | 40 | 冲 |
甘肃政法大学 | 435 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
江苏海洋大学 | 416 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
大连海洋大学 | 377 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
大连民族大学 | 409 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
广东医科大学 | 429 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
长春师范大学(B) | 390 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
德州学院 | 389 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
防灾科技学院 | 409 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
阜阳师范大学 | 405 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
赣南师范大学 | 371 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用志愿进行高考模拟志愿填报。
高考复读高考复读学校选哪
复课时间比较严肃的事有些人复课后进步不明显,有些人本二复课本三出来复课是有风险的,因为我是今年的复课生今年我升上去了90分,但前提是我去年的数学和文综错了太多基础知识了,复课的话对于数学和文综的帮助会相对较大,但是你是语文和英语差那就有点问题了,因为语音学科主要在于理解,我今年英语和语文加起来都没升20分复课也很需要毅力,不能意气用事,很多人一开始是信心满满的,但是后来就满满松懈了,很多人去复课都以为自己能很好的控制自己去学习,提高自己,但是理想和现实是有距离的呃,有些人因为自己没能达到自己的目标就自暴自弃,最后结果特别惨复课还要体力和意志力,心理素质也要很好,我的身体不好,有风湿病,而且高考前两个月就发作了,考完以后我就直接住院去了,这对我的考试影响很大,还有同学会加夜班,到了复课,大家都会挑灯到12点左右,但是如果你的身体不行那么上课就会睡觉。
意志力就你要专心在学习上,戒除上网,小说,但是你可以偶尔消遣,但是这一定要是在你放假的时候,复课会有很多作业,必须每项都完成,这也要意志力心理素质真的最重要,我觉得这次就是我超坚强的心理素质支撑了我,每年都有学生因为受不了压力自杀或者疯癫掉,在高考紧张得写不了字很常见,作为复课生要面对更大的心理压力,你要知道再复课的希望渺茫大概就是这些,你可以选择参考其实你复课,我也支持啊,因为我就是这么一路过来的加油吧绵阳中学。