成都高中复读班收费标准,培训中心条件,2024年甘肃有色冶金职业技术学院学费4500元/年;甘肃有色冶金职业技术学院住宿费1200元/年。甘肃有色冶金职业技术学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
石化职业技术学院收费标准
石油化工技术4500
精细化工技术4500
高分子材料工程技术4500
应用化工技术4500
石油炼制技术4500
油气储运技术4500
工业分析技术4500
环境工程技术4500
化工生物技术4500
化工装备技术4500
数控技术4500
制冷与空调技术4500
电厂热能动力装置4500
机械制造与自动化4500
新能源汽车技术4500
工业过程自动化技术4500
电气自动化技术4500
机电一体化技术4500
工业自动化仪表4500
智能控制技术4500
供用电技术4500
计算机网络技术4500
移动应用开发4500
商务英语4500
国际贸易实务4500
社区管理与服务4500
商务数据分析与应用:待定
软件职业技术大学学费收费标准
本科招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
1 | 810203 | 软件工程 | 四年 | 23000 |
2 | 760303 | 智能控制技术 | 四年 | 23000 |
3 | 810206 | 大数据技术与应用 | 四年 | 23000 |
4 | 810201 | 计算机应用工程 | 四年 | 23000 |
5 | 810202 | 网络工程 | 四年 | 23000 |
6 | 810205 | 信息安全与管理 | 四年 | 23000 |
7 | 810301 | 通信工程 | 四年 | 23000 |
8 | 720301 | 导航工程 | 四年 | 23000 |
9 | 830302 | 会计 | 四年 | 23000 |
10 | 830801 | 电子商务 | 四年 | 23000 |
11 | 850102 | 数字媒体艺术 | 四年 | 25000 |
12 | 850104 | 环境艺术设计 | 四年 | 25000 |
13 | 810207 | 区块链技术与应用 | 四年 | 36000 |
14 | 810208 | 虚拟现实技术与应用 | 四年 | 23000 |
15 | 860101 | 网络与新媒体 | 四年 | 23000 |
专科招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费/年 |
1 | 610205 | 软件技术 | WEB软件设计 | 三年 | 11500 |
2 | 610205 | 软件技术 | UI设计 | 三年 | 11500 |
3 | 610205 | 软件技术 | 软件测试技术 | 三年 | 11500 |
4 | 610205 | 软件技术 | 移动互联网开发技术 | 三年 | 12800 |
5 | 610205 | 软件技术 | 网络游戏开发 | 三年 | 11500 |
6 | 560309 | 工业机器人技术 | | 三年 | 14800 |
7 | 610208 | 嵌入式技术与应用 | | 三年 | 11500 |
8 | 610215 | 大数据技术与应用 | | 三年 | 15500 |
9 | 610217 | 人工智能技术服务 | | 三年 | 16500 |
10 | 540502 | 工程造价 | | 三年 | 12800 |
11 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | | 三年 | 11500 |
12 | 610202 | 计算机网络技术 | | 三年 | 11500 |
13 | 610211 | 信息安全与管理 | | 三年 | 11500 |
14 | 610213 | 云计算技术与应用 | | 三年 | 11500 |
15 | 610301 | 通信技术 | | 三年 | 12800 |
16 | 610207 | 动漫制作技术 | | 三年 | 11500 |
17 | 630302 | 会计 | | 三年 | 11500 |
18 | 630801 | 电子商务 | | 三年 | 11500 |
19 | 630804 | 商务数据分析与应用 | | 三年 | 16500 |
20 | 650103 | 广告设计与制作 | | 三年 | 11500 |
21 | 650111 | 环境艺术设计 | | 三年 | 11500 |
22 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 网娱电竞 | 三年 | 14800 |
23 | 670102 | 学前教育 | | 三年 | 11500 |
24 | 610205 | 软件技术 |
| 三年 | 14800 |
25 | 610216 | 虚拟现实应用技术 |
| 三年 | 14300 |
26 | 630805 | 跨境电子商务 |
| 三年 | 14800 |
27 | 610205 | 软件技术 | 区块链 | 三年 | 16000 |
28 | 610210 | 数字媒体应用技术 |
| 三年 | 11500 |
29 | 660102 | 网络新闻与传播 |
| 三年 | 11500 |
30 | 660208 | 影视多媒体技术 |
| 三年 | 11500 |
其他收费标准
住宿费:6人间1500元/学年,象山校区四人间2800元/学年
代管费:800元/学年(学年结束前结算,多退少补)
大学生医保缴费标准:根据宁波市医保中心规定,按学制一次性付清。学校为学生一次性办理在校期间的居民医保参保手续,学校医务室可刷卡就诊。
其它:为方便学生,学校备有生活用品,自愿购买。生活用品代购费待定(含枕头、枕套、垫被、冬被、夏被、床单、被套、草席、蚊帐、脸盆、热水瓶)。校服费待定(春秋装、夏装、军训服各一套)。
2024年信阳高中复读班收费标准文科的
今年的情况建议你去看看,我是去年文科复读生。
离清华北大差10分免费,过一本线的也就一两千块,低于二本线的它会10分一个阶段的划分。
低于三本线的全是6000,少于400分的好像还得多掏钱。
书本费时600,住宿费是900,另算。
住宿条件还不错,有独立卫生间。
校内有浴室和小卖部,面包房,住校生平时不能出去。
希望你复读成功,来年考上理想大学!。
工程职业技术学院收费标准:
按照天津市物价局津价费[2000]289号、[2000]464号文件规定收费,普通类专业学费5000—5500元/生、年,艺术类专业学费8000元/生、年,中澳合作专业15000元/生、年。
各专业收费标准详见天津市招办公布的招生计划表或我院下发的2009年新生报到须知。
如*对当年度学费标准进行调整,以*规定的标准为准。