成都高考复读学校电话,复读中心
2024-05-20 07:33:56
来源:未知
作者:新学高考
成都高考复读学校电话,复读中心,山西省招生考试院公布了2024年的高考举报电话,下面是小编整理的各市区举报电话,大家赶快来看看吧!
2024年高考举报电话
市 | 县(市、区) | 区号 | 举报电话 |
山西 | 省 | 0351 | 4862917 |
01太原 | 市 | 0351 | 3182182 |
太原 | 小店区 | 0351 | 7172981 |
太原 | 迎泽区 | 0351 | 4036762 |
太原 | 杏花岭区 | 0351 | 3099857 |
太原 | 尖草坪区 | 0351 | 6035892 |
太原 | 万柏林区 | 0351 | 2793845 |
太原 | 晋源区 | 0351 | 6592513 |
太原 | 清徐县 | 0351 | 5722590 |
太原 | 阳曲县 | 0351 | 5521263 |
太原 | 娄烦县 | 0351 | 5321099 |
太原 | 古交市 | 0351 | 5147880 |
02大同 | 市 | 0352 | 2537430 |
大同 | 新荣区 | 0352 | 3072216 |
大同 | 平城区 | 0352 | 5022331 |
大同 | 云冈区 | 0352 | 7055839 |
大同 | 云州区 | 0352 | 7298862 |
大同 | 阳高县 | 0352 | 6623321 |
大同 | 天镇县 | 0352 | 6822174 |
大同 | 广灵县 | 0352 | 8823283 |
大同 | 灵丘县 | 0352 | 8681219、8522427 |
大同 | 浑源县 | 0352 | 7227010 |
大同 | 左云县 | 0352 | 3952817 |
03阳泉 | 市 | 0353 | 2297080 |
阳泉 | 城区 | 0353 | 3034015 |
阳泉 | 矿区 | 0353 | 4045155 |
阳泉 | 郊区 | 0353 | 5151375 |
阳泉 | 平定县 | 0353 | 6062542 |
阳泉 | 盂县 | 0353 | 8082135 |
04长治 | 市 | 0355 | 2058523 |
长治 | 潞州区 | 0355 | 3035408 |
长治 | 上党区 | 0355 | 8089703 |
长治 | 屯留区 | 0355 | 7522155 |
长治 | 潞城区 | 0355 | 6765288 |
长治 | 襄垣县 | 0355 | 7222461 |
长治 | 平顺县 | 0355 | 8923032 |
长治 | 黎城县 | 0355 | 5672197 |
长治 | 壶关县 | 0355 | 8778530 |
长治 | 长子县 | 0355 | 8336081 |
长治 | 武乡县 | 0355 | 6385235 |
长治 | 沁县 | 0355 | 7028899 |
长治 | 沁源县 | 0355 | 7832164 |
05晋城 | 市 | 0356 | 2024026 |
晋城 | 城区县 | 0356 | 2250401 |
晋城 | 沁水县 | 0356 | 7028502 |
晋城 | 阳城县 | 0356 | 4228591 |
晋城 | 陵川县 | 0356 | 6209460 |
晋城 | 泽州县 | 0356 | 3035458 |
晋城 | 高平市 | 0356 | 2268906 |
06朔州 | 市 | 0349 | 8851183 |
朔州 | 朔城区 | 0349 | 2151734 |
朔州 | 平鲁区 | 0349 | 6073158 |
朔州 | 山阴县 | 0349 | 7071149 |
朔州 | 应县 | 0349 | 5064115 |
朔州 | 右玉县 | 0349 | 6287029、6674405 |
朔州 | 怀仁市 | 0349 | 3056734 |
07晋中 | 市 | 0354 | 3806645 |
晋中 | 榆次区 | 0354 | 3806731 |
晋中 | 榆社县 | 0354 | 6621935 |
晋中 | 左权县 | 0354 | 8631757 |
晋中 | 和顺县 | 0354 | 8124701、8122935 |
晋中 | 昔阳县 | 0354 | 4326293 |
晋中 | 寿阳县 | 0354 | 4600203、4606472 |
晋中 | 太谷区 | 0354 | 6228567 |
晋中 | 祁县 | 0354 | 5243263、3836476、5245411 |
晋中 | 平遥县 | 0354 | 5868095 |
晋中 | 灵石县 | 0354 | 7618622 |
晋中 | 介休市 | 0354 | 7281526 |
08运城 | 市 | 0359 | 2216389 |
运城 | 盐湖区 | 0359 | 2381611 |
运城 | 临猗县 | 0359 | 4037186 |
运城 | 万荣县 | 0359 | 4529793 |
运城 | 闻喜县 | 0359 | 7031813 |
运城 | 稷山县 | 0359 | 5531392 |
运城 | 新绛县 | 0359 | 7548651 |
运城 | 绛县 | 0359 | 6532654 |
运城 | 垣曲县 | 0359 | 6029823 |
运城 | 夏县 | 0359 | 8532069 |
运城 | 平陆县 | 0359 | 3530515 |
运城 | 芮城县 | 0359 | 3028701 |
运城 | 永济市 | 0359 | 8036878 |
运城 | 河津市 | 0359 | 8840376 |
09忻州 | 市 | 0350 | 2031291 |
忻州 | 忻府区 | 0350 | 8675728、8675900 |
忻州 | 定襄县 | 0350 | 6022407 |
忻州 | 原平市 | 0350 | 8223130 |
忻州 | 五台县 | 0350 | 6522183 |
忻州 | 繁峙县 | 0350 | 5523554 |
忻州 | 代县 | 0350 | 5221904 |
忻州 | 神池县 | 0350 | 4243358 |
忻州 | 五寨县 | 0350 | 4332186 |
忻州 | 岢岚县 | 0350 | 4532386 |
忻州 | 河曲县 | 0350 | 7088723 |
忻州 | 保德县 | 0350 | 7362995 |
忻州 | 偏关县 | 0350 | 7654079 |
忻州 | 静乐县 | 0350 | 7822563 |
忻州 | 宁武县 | 0350 | 4726605 |
10临汾 | 市 | 0357 | 2681652 |
临汾 | 尧都区 | 0357 | 3990081 |
临汾 | 曲沃县 | 0357 | 4522196 |
临汾 | 翼城县 | 0357 | 4939631 |
临汾 | 襄汾县 | 0357 | 3530021 |
临汾 | 洪洞县 | 0357 | 6226148 |
临汾 | 古县 | 0357 | 8324100 |
临汾 | 安泽县 | 0357 | 8523403 |
临汾 | 浮山县 | 0357 | 8122026 |
临汾 | 吉县 | 0357 | 7176112 |
临汾 | 乡宁县 | 0357 | 6888951 |
临汾 | 大宁县 | 0357 | 7725599 |
临汾 | 隰县 | 0357 | 7327399 |
临汾 | 永和县 | 0357 | 6015096 |
临汾 | 永和县 | 0357 | 7558000 |
临汾 | 蒲县 | 0357 | 5322214 |
临汾 | 汾西县 | 0357 | 5126140 |
临汾 | 侯马市 | 0357 | 4224704 |
临汾 | 霍州市 | 0357 | 5621668 |
11吕梁 | 市 | 0358 | 8211680 |
吕梁 | 离石区 | 0358 | 8218830 |
吕梁 | 文水县 | 0358 | 3089110 |
吕梁 | 文水县 | 0358 | 3089099 |
吕梁 | 交城 | 0358 | 3522461 |
吕梁 | 兴县 | 0358 | 6450195 |
吕梁 | 兴县 | 0358 | 2379474 |
吕梁 | 临县 | 0358 | 4423567 |
吕梁 | 临县 | 0358 | 4582382 |
吕梁 | 临县 | 0358 | 4583380 |
吕梁 | 柳林县 | 0358 | 4012246 |
吕梁 | 石楼县 | 0358 | 5722478 |
吕梁 | 岚县 | 0358 | 6726271 |
吕梁 | 岚县 | 0358 | 6722259 |
吕梁 | 方山县 | 0358 | 6027389 |
吕梁 | 方山县 | 0358 | 6022237 |
吕梁 | 中阳县 | 0358 | 5300506 |
吕梁 | 中阳县 | 13903587051 | |
吕梁 | 中阳县 | 18335821913 | |
吕梁 | 交口县 | 0358 | 5440111 |
吕梁 | 孝义市 | 0358 | 7607815 |
吕梁 | 汾阳市 | 0358 | 7228671 |
2024年高考咨询举报电话
序号 | 单位名称 | 部门类型 | 固定电话 |
1 | 吉林省 | 0431-84605981 | |
2 | 长春市 | 教育局 | 0431-88787075 |
3 | 长春市 | 招生办 | 0431-89965255 |
4 | 绿园区 | 教育局 | 0431-87605043 |
5 | 绿园区 | 招生办 | 0431-87862586 |
6 | 榆树市 | 教育局 | 0431-83618086 |
7 | 榆树市 | 招生办 | 0431-83647468 |
8 | 农安县 | 教育局 | 0431-83228492 |
9 | 农安县 | 招生办 | 0431-83298007 |
10 | 德惠市 | 教育局 | 0431-87385002 |
11 | 德惠市 | 招生办 | 0431-81731715 |
12 | 九台区 | 教育局 | 0431-82323932 |
13 | 九台区 | 招生办 | 0431-82324130 |
14 | 双阳区 | 教育局 | 0431-84223335 |
15 | 双阳区 | 招生办 | 0431-84222329 |
16 | 二道区 | 教育局 | 0431-84945445 |
17 | 二道区 | 招生办 | 0431-84941728 |
18 | 朝阳区 | 教育局 | 0431-85102231 |
19 | 朝阳区 | 招生办 | 0431-85646193 |
20 | 南关区 | 教育局 | 0431-88912802 |
21 | 南关区 | 招生办 | 0431-88759395 |
22 | 宽城区 | 教育局 | 0431-89990230 |
23 | 宽城区 | 招生办 | 0431-82717635 |
24 | 汽车区 | 教育局 | 0431-85903914 |
25 | 汽车区 | 招生办 | 0431-85901094 |
26 | 南关区新疆生 | 教育局 | 0431-88912809 |
27 | 南关区新疆生 | 招生办 | 0431-88759395 |
28 | 公主岭市 | 教育局 | 0434-6297507 |
29 | 公主岭市 | 招生办 | 0434-6866865 |
30 | 吉林市 | 教育局 | 0432-62050111 |
31 | 吉林市 | 考试院 | 0432-62757007 |
32 | 永吉县 | 教育局 | 0432-64293089 |
33 | 永吉县 | 招生办 | 0432-64221090 |
34 | 舒兰市 | 教育局 | 0432-68257959 |
35 | 舒兰市 | 招生办 | 0432-68224515 |
36 | 磐石市 | 教育局 | 0432-65223833 |
37 | 磐石市 | 招生办 | 0432-65222996 |
38 | 蛟河市 | 教育局 | 0432-67250922 |
39 | 蛟河市 | 招生办 | 0432-67269709 |
40 | 桦甸市 | 教育局 | 0432-66224080 |
41 | 桦甸市 | 招生办 | 0432-66244755 |
42 | 丰满区 | 教育局 | 0432-64562360 |
43 | 丰满区 | 招生办 | 0432-64644516 |
44 | 船营区 | 教育局 | 0432-64831204 |
45 | 船营区 | 招生办 | 0432-62057076 |
46 | 昌邑区 | 教育局 | 0432-62755302 |
47 | 昌邑区 | 招生办 | 0432-62755339 |
48 | 龙潭区 | 教育局 | 0432-63039510 |
49 | 龙潭区 | 招生办 | 0432-63039001 |
50 | 四平市 | 教育局 | 0434-3266625 |
51 | 四平市 | 招生办 | 0434-3249003 |
52 | 梨树县 | 教育局 | 0434-5235570 |
53 | 梨树县 | 招生办 | 0434-5228034 |
54 | 双辽市 | 教育局 | 0434-7234529 |
55 | 双辽市 | 招生办 | 0434-7222489 |
56 | 伊通县 | 教育局 | 0434-4224777 |
57 | 伊通县 | 招生办 | 0434-4223591 |
58 | 辽源市 | 教育局 | 0437-3223567 |
59 | 辽源市 | 招生办 | 0437-6671633 |
60 | 东丰县 | 教育局 | 0437-6319026 |
61 | 东丰县 | 招生办 | 0437-6223657 |
62 | 东辽县 | 教育局 | 04375108074 |
63 | 东辽县 | 招生办 | 04375100059 |
64 | 通化市 | 教育局 | 0435-3275708 |
65 | 通化市 | 招生办 | 0435-3275367 |
66 | 通化县 | 教育局 | 0435-5227166 |
67 | 通化县 | 招生办 | 0435-5230881 |
68 | 集安市 | 教育局 | 0435-6222397 |
69 | 集安市 | 招生办 | 0435-6223552 |
70 | 柳河县 | 教育局 | 0435-7213382 |
71 | 柳河县 | 招生办 | 0435-7213330 |
72 | 辉南县 | 教育局 | 0435-8227535 |
73 | 辉南县 | 招生办 | 0435-8223788 |
74 | 二道江区 | 教育局 | 0435-3275708 |
75 | 二道江区 | 招生办 | 0435-3275367 |
76 | 白山市 | 教育局 | 0439-3263576 |
77 | 白山市 | 招生办 | 0439-3324915 |
78 | 浑江区 | 教育局 | 0439-3361315 |
79 | 浑江区 | 招生办 | 0439-3322274 |
80 | 长白县 | 教育局 | 0439-8237060 |
81 | 长白县 | 招生办 | 0439-8223769 |
82 | 抚松县 | 教育局 | 0439-6230281 |
83 | 抚松县 | 招生办 | 0439-6213560 |
84 | 靖宇县 | 教育局 | 0439-7268016 |
85 | 靖宇县 | 招生办 | 0439-7268013 |
86 | 临江市 | 教育局 | 0439-5222577 |
87 | 临江市 | 招生办 | 0439-5228221 |
88 | 江源区 | 教育局 | 0439-3726536 |
89 | 江源区 | 招生办 | 0439-3821876 |
90 | 松原市 | 教育局 | 0438-2138745 |
91 | 松原市 | 考试院 | 0438-2280055 |
92 | 宁江区 | 教育局 | 0438-3122154 |
93 | 宁江区 | 考试院 | 0438-3139025 |
94 | 扶余市 | 教育局 | 0438-5862801 |
95 | 扶余市 | 招生办 | 0438-5865357 |
96 | 前郭县 | 教育局 | 0438-2122422 |
97 | 前郭县 | 招生办 | 0438-2120502 |
98 | 长岭县 | 教育局 | 0438-7222767 |
99 | 长岭县 | 招生办 | 0438-7223298 |
100 | 乾安县 | 教育局 | 0438-8801015 |
101 | 乾安县 | 招生办 | 0438-8221312 |
102 | 白城市 | 教育局 | 0436-3224146 |
103 | 白城市 | 考试院 | 0436-3207002 |
104 | 镇赉县 | 教育局 | 0436-7292355 |
105 | 镇赉县 | 招生办 | 0436-7222486 |
106 | 洮南市 | 教育局 | 0436-6223786 |
107 | 洮南市 | 招生办 | 0436-6222063 |
108 | 大安市 | 教育局 | 0436-5229007 |
109 | 大安市 | 招生办 | 0436-5222371 |
110 | 通榆县 | 教育局 | 0436-4241145 |
111 | 通榆县 | 招生办 | 0436-4224608 |
112 | 延边州 | 教育局 | 0433-2919063 |
113 | 延边州 | 招生办 | 0433-2513078 |
114 | 延吉市 | 教育局 | 0433-2903904 |
115 | 延吉市 | 招生办 | 0433-2903955 |
116 | 龙井市 | 教育局 | 0433-3224916 |
117 | 龙井市 | 招生办 | 0433-3223961 |
118 | 和龙市 | 教育局 | 0433-4222740 |
119 | 和龙市 | 招生办 | 0433-4222518 |
120 | 安图县 | 教育局 | 0433-8970013 |
121 | 安图县 | 招生办 | 0433-5823590 |
122 | 敦化市 | 教育局 | 0433-6254993 |
123 | 敦化市 | 招生办 | 0433-6223078 |
124 | 汪清县 | 教育局 | 0433-8835152 |
125 | 汪清县 | 招生办 | 0433-8813263 |
126 | 图们市 | 教育局 | 0433-3665110 |
127 | 图们市 | 招生办 | 0433-3622064 |
128 | 珲春市 | 教育局 | 0433-7551644 |
129 | 珲春市 | 招生办 | 0433-7503689 |
130 | 长白山池北区 | 教育局 | 0433-5711006 |
131 | 长白山池北区 | 招生办 | 0433-5945117 |
132 | 梅河口市 | 教育局 | 0435-4222034 |
133 | 梅河口市 | 招生办 | 0435-4227870 |
复读生高考报名咨询是打那个电话,很急
你说清楚点,什么意思?如果你仅仅说的是怎么报名,那很简单。
你可以以社会考生的名义参加报名。
报名时带上户口本、身份证、毕业证和村委会后或者社区居委会的证明就可以了。
七中高考复读电话谁告诉我
福建省泉州市第七中学福建省首批省级示范性普通高级中学,福建省一级达标中学。
1956年改私立为公办,学校正式定名“泉州市第七中学”。
学校现有天后、金山、江南三个校区,江南校区占地面积达77000余平方米,规划办学规模为76个教学班。
现有专任教师403人,大学本科学历100%,研究生学历和获得专业硕士学位的专任教师56人;具有中级以上职称的教师352人,其中高级教师174人,特级教师2人。
办学理念:。
七中校训的“爱国”二字,秉承了学校的创校宗旨,又赋予新时代的现实意义。
高考举报电话有什么用
一、让掌握有违规考试行为证据的人有举报的渠道。那些掌握有作弊者违规证据的持证人需要一个可以将这些信息进行传递的渠道。通过举报电话会更加直接让相关人员获取第一手资料,从而进行相关的调查行动。
二、有效地打造严肃、有纪律、公平公正的高考模式。公布高考举报电话,也是充分发挥了公民的监督权,利用群众的眼睛去发现问题,通过公民的反馈,对存在违规考试的人进行调查处理,能够更加有效、迅速地完成高考的监督、审查工作,这样不但能够提高公民的监督意识,也对存在有违规考试想法的人起到了很好的警示作用。
相关文章
- 贵阳收费便宜高考复读班 理科集训机构怎么收费
- 成都七中嘉祥外国语学校高考复读冲刺班排名,高三冲刺中心收费标准
- 广元高考全日制复读集训学校多少钱
- 绵阳市高考复读班-高考复读最新政策
- 广安高考复读学校需要多少钱-高考复读政策2021
- 宣威高三后为什么不让复读 英语补习中心收分标准
- 纳雍县第三中学高考复读班怎么收费的,复读机构哪家专业
- 内江高考复读冲刺班排名,2024高三复读中心收费标准
- 巴中在家自习高中复读生怎么报名高考,高考复读生在哪报名参加高考
- 绵阳高考复读班去哪里好-公办高考复读学校
- 六盘水高考复读在那比较好,高考复读选考科目要求
- 四川绵阳异地复读回户籍 英语复读机构怎么报名
- 内江高考全日制复读班有哪些
- 2023广汉二中设复读班吗 一对一集训机构一年多少钱
- 南充高考全日制复读培训中心排名
- 都江堰高三复读-新高考改革还能不能复读
- 丽江高三成绩要不要复读 全托集训机构学费大概是多少
- 甘孜高三全日制复读冲刺班效果怎么样