成都红星路高中冲刺班收费标准,复习班价格,高考结束,然而有的学生考的不是特别理想,又或者选择不到理想的专业,何去何从?许多学生选择了复读,小编也是收到了许多家长的问题,想了解衡水中学复读条件是什么,小编也是查询整理了相关资料,希望能帮到想要复读的学生。
第八章收费标准
第三十条 本校收费标准按《关于调整公办普通高校学费的通知》(粤发改价格〔2024〕367号)和《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省财政厅关于广东省普通高校学分制收费的管理办法》(粤发改价格〔2024〕366号)公布的标准执行。
医学类专业(除护理学、精神医学、食品卫生与营养学学费6960元/生·学年)学费7656元/生·学年;理学类、工学类专业学费 6230元/生·学年;管理学、法学类专业、预科生学费 5510元/生·学年。
番禺校区住宿费1000元/生·学年。
传媒大学收费标准
本科专业:。
大部分普通类专业5000、5500、6000元每学年;本科艺术类专业学费8000、10000元每人每学年。
中外合作办学专业:传播学专业65000元/年;广告学专业71000元/年。
艺术类高职专业:。
艺术类高职专业19000元每人每学年。
专业 | 专业名称 | {专业组} | 录取批次 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
代码 | 选考科目要求 | (年) | (元/年) |
40 | 播音与主持艺术 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
41 | 播音与主持艺术(双语播音主持) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
42 | 广播电视编导(电视编辑) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
43 | 广播电视编导(全媒体摄制) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
44 | 广播电视编导(文艺编导) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
45 | 戏剧影视文学 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
46 | 戏剧影视导演 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
47 | 表演 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
48 | 摄影 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
49 | 影视摄影与* | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4A | 环境设计(光影空间艺术) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4B | 戏剧影视美术设计 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4C | 视觉传达设计(广告设计) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4D | 动画 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4E | 动画(游戏艺术) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4F | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4G | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4H | 艺术与科技(数字娱乐) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4J | 录音艺术(录音工程) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4K | 录音艺术(音响导演) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4L | 音乐学(音乐传播) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4M | 音乐学(音乐编辑) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4N | 作曲与作曲技术理论(电子音乐) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4P | 音乐表演(声乐演唱) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4Q | 表演(音乐剧双学位班) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
50 | 日语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
51 | 西班牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
52 | 葡萄牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
53 | 意大利语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
54 | 马来语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
55 | 尼泊尔语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
56 | 普什图语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
10 | 公共关系学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
11 | 广告学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
12 | 广告学(数字营销) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
13 | 网络与新媒体(智能融媒体运营) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
14 | 国际新闻与传播 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
15 | 编辑出版学(新媒体) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
16 | 网络与新媒体 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
17 | 广播电视学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
18 | 新闻学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
19 | 新闻学(数据新闻报道) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1A | 传播学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1B | 传播学(媒体市场调查与分析) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1C | 网络与新媒体(媒体创意) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1D | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 6000 | 不限 |
1E | 翻译 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 6000 | 不限 |
1F | 汉语言文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1G | 汉语言 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1H | 汉语国际教育 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1J | 文化产业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1K | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1L | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1M | 跨境电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1N | 政治学与行政学(国家治理与政治传播) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1P | 行政管理(公共事务与传播治理) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1Q | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
20 | 数字媒体技术(游戏设计技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
21 | 通信工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
22 | 通信工程(无线多媒体广播技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
23 | 广播电视工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
24 | 电子信息工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
25 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
26 | 数字媒体技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
27 | 物联网工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
28 | 人工智能 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
29 | 智能科学与技术(智能影像技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2A | 智能科学与技术(智能媒体技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2B | 数据科学与大数据技术(传媒大数据) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2C | 计算机科学与技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2D | 网络空间安全 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2E | 管理科学与工程类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
30 | 传播学(中外合作办学) | {03}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 4 | 65000 | 不限 |
31 | 广告学(中外合作办学) | {03}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 4 | 71000 | 不限 |
。
南通收费标准
学校收费标准按照教育部、江苏省教育厅、江苏省物价局的有关文件精神执行,具体收费项目与标准以随录取通知书一起寄发的《2024级新生入学缴费标准一览表》为准。
1、专业学费标准
(1)18000元/生·学年:物流管理、电子商务、健康服务与管理、酒店管理、市场营销、标准化工程专业。
(2)20000元/生·学年:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、金属材料工程、机器人工程、汽车服务工程、车辆工程、交通运输、工程管理、土木工程、工程造价、新能源科学与工程、电气工程及其自动化、船舶与海洋工程、电子信息工程、自动化、财务管理、金融工程专业。
(3)22000元/生·学年:计算机科学与技术(嵌入式培养)、网络工程(嵌入式培养)、软件工程(嵌入式培养)、数字媒体技术(嵌入式培养)、数据科学与大数据技术(嵌入式培养)专业。
(4)23000元/生·学年:环境设计、视觉传达设计专业。
(5)25000元/生·学年:数字媒体艺术(嵌入式培养)专业。
2、住宿费标准
(1)南通校区:根据住宿条件的不同收取不同标准的住宿费用,具体有2400元/生·学年、2800元/生·学年和3200元/生·学年三种标准。
(2)海安校区:学校统一安排住宿费用为3200元/生·学年。另外,为满足部分学生需求,学校提供单人间与双人间(海安校区专家楼内)供学生选择(需学生与家长提出申请),收费标准为:南侧双人间和北侧单人间:6800元/生·学年,北侧双人间:6000元/生·学年。