
成都高考复读班排名,辅导学校
成都高考复读班排名,辅导学校,经常有人抱怨自己省份高考是最难的,理由无非是省内教育资源少,考生人数众多。那到底哪个省份高考考生最“吃亏”呢?下面是小编整理的相关资料,供大家参考。
中高考复读学校排名比较靠前的有哪些
第一档:西安大唐补习学校、西补,师资各科配备可以说西安最好的,如果想提高成绩,不怕吃苦,就去吧 第二档:西安方正补习学校,学校管理严格,但是就是班级人数过于多了,师资力量中等,自觉性还好的学生可以考虑哦第三档:西安正大补习学校,升学率中等,老师比较负责,大班 第四档:龙门补习学校,军事化管理,如果犯错会罚站,停课,要求比较严格,师资力量一般 第五档:树林补习,学生整体水平基础比较低些,老师相对负责吧 以上是在西安排名靠前,而且口碑还不错的学校的最新,最准确的排名啦,同学们,可以根据自己的需求找准相对应的补习学校了。

2024高考动画专业大学排名前十强
动画专业比较好的大学有北京师范大学、中国传媒大学、中央戏剧学院、北京电影学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、上海大学、南京艺术学院、中国美术学院、厦门大学。
动画专业大学排名排名院校名称专业名称专业排名等级1北京师范大学动画A+2中国传媒大学动画A+3中央戏剧学院动画A-4北京电影学院动画A-5上海戏剧。
高考查分后:查看全区排名
查看本人在全区的排名根据,各分数段人数统计表(含照顾分),查询1分1段的人数,从而判断自己的排名。
艺术、体育类考生要查看专业排名,参加体育类专业测试的考生,输入本人体育课成绩和文化课成绩,再选择排序方式即可了解本人在全区的排名情况。
高考文史类大学录取分数及位次排名
山西省2024年高考录取(文史类)2A批次 | |||
院校名称 | 2024最低分 | 2024线差(二本线) | 2024最低位次 |
甘肃政法大学 | 529 | 79 | 4833 |
山东财经大学 | 522 | 72 | 5952 |
温州大学 | 519 | 69 | 6440 |
重庆师范大学 | 519 | 69 | 6440 |
兰州理工大学 | 518 | 68 | 6608 |
上海立信会计金融学院 | 517 | 67 | 6813 |
江苏师范大学 | 517 | 67 | 6813 |
浙江农林大学 | 517 | %67 | 6813 |
湖南工商大学 | 517 | 67 | 6813 |
成都理工大学 | 517 | 67 | 6813 |
昆明理工大学 | 517 | 67 | 6813 |
西安财经大学 | 517 | 67 | 6813 |
上海体育学院 | 516 | 66 | 7006 |
南通大学 | 516 | 66 | 7006 |
南京晓庄学院 | 516 | 66 | 7006 |
浙江传媒学院 | 516 | 66 | 7006 |
天津外国语大学 | 515 | 65 | 7177 |
长江大学 | 515 | 65 | 7177 |
武汉轻工大学 | 515 | 65 | 7177 |
湖北第二师范学院 | 515 | 65 | 7177 |
天津城建大学 | 514 | 64 | 7370 |
河北师范大学 | 514 | 64 | 7370 |
重庆理工大学 | 514 | 64 | 7370 |
西华大学 | 514 | 64 | 7370 |
大连大学 | 513 | 63 | 7573 |
上海工程技术大学 | 513 | 63 | 7573 |
山东政法学院 | 513 | 63 | 7573 |
五邑大学 | 513 | 63 | 7573 |
西藏大学 | 513 | 63 | 7573 |
黑龙江大学 | 512 | 62 | 7747 |
哈尔滨医科大学 | 512 | 62 | 7747 |
江苏第二师范学院 | 512 | 62 | 7747 |
湖北经济学院 | 512 | 62 | 7747 |
广东金融学院 | 512 | 62 | 7747 |
南京艺术学院 | 512 | 62 | 7747 |
承德医学院 | 511 | 61 | 7955 |
辽宁师范大学 | 511 | 61 | 7955 |
上海商学院 | 511 | 61 | 7955 |
江苏理工学院 | 511 | 61 | 7955 |
河南中医药大学 | 511 | 61 | 7955 |
东莞理工学院 | 511 | 61 | 7955 |
北京石油化工学院 | 510 | 60 | 8150 |
沈阳航空航天大学 | 510 | 60 | 8150 |
江苏警官学院 | 510 | 60 | 8150 |
安徽农业大学 | 510 | 60 | 8150 |
武汉纺织大学 | 510 | 60 | 8150 |
广西中医药大学 | 510 | 60 | 8150 |
西北民族大学 | 510 | 60 | 8150 |
北京联合大学 | 509 | 59 | 8356 |
绍兴文理学院 | 509 | 59 | 8356 |
湖南工程学院 | 509 | 59 | 8356 |
东华理工大学 | 508 | 58 | 8541 |
青岛农业大学 | 508 | 58 | 8541 |
湖南农业大学 | 508 | 58 | 8541 |
广东第二师范学院 | 508 | 58 | 8541 |
云南中医药大学 | 508 | 58 | 8541 |
云南民族大学 | 508 | 58 | 8541 |
云南警官学院 | 508 | 58 | 8541 |
天津理工大学 | 507 | 57 | 8791 |
大连交通大学 | 507 | 57 | 8791 |
浙江外国语学院 | 507 | 57 | 8791 |
福建师范大学 | 507 | 57 | 8791 |
南昌航空大学 | 507 | 57 | 8791 |
郑州轻工业大学 | 507 | 57 | 8791 |
中原工学院 | 507 | 57 | 8791 |
河南农业大学 | 507 | 57 | 8791 |
贵州师范大学 | 507 | 57 | 8791 |
山西师范大学 | 507 | 57 | 8791 |
吉林师范大学 | 506 | 56 | 8988 |
华东交通大学 | 506 | 56 | 8988 |
聊城大学 | 506 | 56 | 8988 |
咸阳师范学院 | 506 | 56 | 8988 |
四川美术学院 | 506 | 56 | 8988 |
北京服装学院 | 505 | 55 | 9201 |
中国劳动关系学院 | 505 | 55 | 9201 |
河北医科大学 | 505 | 55 | 9201 |
大连民族大学 | 505 | 55 | 9201 |
厦门理工学院 | 505 | 55 | 9201 |
吉首大学 | 505 | 55 | 9201 |
中华女子学院 | 504 | 54 | 9440 |
北华大学 | 504 | 54 | 9440 |
兰州交通大学 | 504 | 54 | 9440 |
上海第二工业大学 | 503 | 53 | 9685 |
南京工程学院 | 503 | 53 | 9685 |
重庆三峡学院 | 503 | 53 | 9685 |
延安大学 | 503 | 53 | 9685 |
西安文理学院 | 503 | 53 | 9685 |
徐州工程学院 | 502 | 52 | 9919 |
福建中医药大学 | 502 | 52 | 9919 |
云南农业大学 | 502 | 52 | 9919 |
内蒙古财经大学 | 501 | 51 | 10166 |
淮北师范大学 | 501 | 51 | 10166 |
齐鲁师范学院 | 501 | 51 | 10166 |
河南科技大学 | 501 | 51 | 10166 |
贵州民族大学 | 501 | 51 | 10166 |
西藏民族大学 | 501 | 51 | 10166 |
天津商业大学 | 500 | 50 | 10393 |
廊坊师范学院 | 500 | 50 | 10393 |
哈尔滨金融学院 | 500 | 50 | 10393 |
上海应用技术大学 | 500 | 50 | 10393 |
上海机电学院 | 500 | 50 | 10393 |
湖北中医药大学 | 500 | 50 | 10393 |
云南师范大学 | 500 | 50 | 10393 |
河北经贸大学 | 499 | 49 | 10635 |
渤海大学 | 499 | 49 | 10635 |
鲁东大学 | 499 | 49 | 10635 |
广东技术师范大学 | 499 | 49 | 10635 |
北方民族大学 | 499 | 49 | 10635 |
山西财经大学 | 499 | 49 | 10635 |
阜阳师范大学 | 498 | 48 | 10868 |
武汉体育学院 | 498 | 48 | 10868 |
重庆第二师范学院 | 498 | 48 | 10868 |
山东建筑大学 | 497 | 47 | 11140 |
山东农业大学 | 497 | 47 | 11140 |
山东工商学院 | 497 | 47 | 11140 |
宝鸡文理学院 | 497 | 47 | 11140 |
新疆师范大学 | 497 | 47 | 11140 |
吉林财经大学 | 496 | 46 | 11382 |
福建农林大学 | 496 | 46 | 11382 |
南昌工程学院 | 496 | 46 | 11382 |
广西民族大学 | 496 | 46 | 11382 |
山西中医药大学 | 496 | 46 | 11382 |
天津体育学院 | 495 | 45 | 11633 |
沈阳理工大学 | 495 | 45 | 11633 |
井冈山大学 | 495 | 45 | 11633 |
山东交通学院 | 495 | 45 | 11633 |
长春工业大学 | 494 | 44 | 11894 |
哈尔滨师范大学 | 494 | 44 | 11894 |
湖北民族大学 | 494 | 44 | 11894 |
岭南师范学院 | 494 | 44 | 11894 |
绵阳师范学院 | 494 | 44 | 11894 |
盐城师范学院 | 493 | 43 | 12166 |
福建工程学院 | 493 | 43 | 12166 |
江西科技师范大学 | 493 | 43 | 12166 |
四川轻化工大学 | 493 | 43 | 12166 |
青海师范大学 | 493 | 43 | 12166 |
新疆财经大学 | 493 | 43 | 12166 |
内蒙古师范大学 | 492 | 42 | 12459 |
大连工业大学 | 492 | 42 | 12459 |
山东第一医科大学 | 492 | 42 | 12459 |
广西师范大学 | 492 | 42 | 12459 |
南宁师范大学 | 492 | 42 | 12459 |
云南财经大学 | 492 | 42 | 12459 |
西北师范大学 | 492 | 42 | 12459 |
太原师范学院 | 492 | 42 | 12459 |
景德镇陶瓷大学 | 492 | 42 | 12459 |
北京物资学院 | 491 | 41 | 12721 |
天津农学院 | 491 | 41 | 12721 |
华北科技学院 | 491 | 41 | 12721 |
湖南文理学院 | 491 | 41 | 12721 |
潍坊医学院 | 490 | 40 | 12960 |
湖北师范大学 | 490 | 40 | 12960 |
湖南理工学院 | 490 | 40 | 12960 |
陕西理工大学 | 490 | 40 | 12960 |
太原科技大学 | 490 | 40 | 12960 |
山西医科大学 | 490 | 40 | 12960 |
沈阳体育学院 | 489 | 39 | 13221 |
沈阳大学 | 489 | 39 | 13221 |
黑龙江科技大学 | 489 | 39 | 13221 |
淮阴师范学院 | 489 | 39 | 13221 |
合肥师范学院 | 489 | 39 | 13221 |
山东理工大学 | 489 | 39 | 13221 |
长江师范学院多 | 489 | 39 | 13221 |
渭南师范学院 | 489 | 39 | 13221 |
内蒙古民族大学 | 488 | 38 | 13492 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 488 | 38 | 13492 |
河南工业大学 | 488 | 38 | 13492 |
桂林理工大学 | 488 | 38 | 13492 |
贵州财经大学 | 488 | 38 | 13492 |
山西农业大学 | 488 | 38 | 13492 |
山西大同大学 | 488 | 38 | 13492 |
内蒙古科技大学 | 487 | 37 | 13748 |
黑龙江中医药大学 | 487 | 37 | 13748 |
齐齐哈尔大学 | 487 | 37 | 13748 |
上饶师范学院 | 487 | 37 | 13748 |
河南理工大学 | 487 | 37 | 13748 |
湖北医药学院 | 487 | 37 | 13748 |
西安体育学院 | 487 | 37 | 13748 |
甘肃农业大学 | 487 | 37 | 13748 |
长春大学 | 486 | 36 | 14034 |
南阳理工学院 | 486 | 36 | 14034 |
重庆文理学院 | 486 | 36 | 14034 |
山东中医药大学 | 485 | 35 | 14334 |
山东女子学院 | 485 | 35 | 14334 |
通化师范学院 | 484 | 34 | 14620 |
黑龙江八一农垦大学 | 484 | 34 | 14620 |
广西财经学院 | 484 | 34 | 14620 |
山东工艺美术学院 | 484 | 34 | 14620 |
沈阳师范大学 | 483 | 33 | 14939 |
泉州师范学院 | 483 | 33 | 14939 |
河南城建学院 | 483 | 33 | 14939 |
海南医学院 | 483 | 33 | 14939 |
玉溪师范学院 | 483 | 33 | 14939 |
忻州师范学院 | 483 | 33 | 14939 |
云南艺术学院 | 482 | 32 | 15249 |
天津职业技术师范大学 | 481 | 31 | 15546 |
河北建筑工程学院 | 481 | 31 | 15546 |
吉林工商学院 | 481 | 31 | 15546 |
韩山师范学院 | 480 | 30 | 15858 |
兰州城市学院 | 480 | 30 | 15858 |
河北地质大学 | 479 | 29 | 16181 |
牡丹江师范学院 | 479 | 29 | 16181 |
郑州航空工业管理学院 | 479 | 29 | 16181 |
广西医科大学 | 479 | 29 | 16181 |
黔南民族师范学院 | 479 | 29 | 16181 |
晋中学院 | 479 | 29 | 16181 |
太原学院 | 479 | 29 | 16181 |
安阳工学院 | 478 | 28 | 16509 |
湖南人文科技学院 | 478 | 28 | 16509 |
贵州师范学院 | 478 | 28 | 16509 |
黑龙江工程学院 | 477 | 27 | 16830 |
湖北汽车工业学院 | 477 | 27 | 16830 |
玉林师范学院 | 477 | 27 | 16830 |
广西警察学院 | 477 | 27 | 16830 |
兰州财经大学 | 476 | 26 | 17118 |
北京农学院 | 475 | 25 | 17426 |
长春工程学院 | 475 | 25 | 17426 |
喀什大学 | 475 | 25 | 17426 |
塔里木大学 | 474 | 24 | 17769 |
鞍山师范学院 | 473 | 23 | 18105 |
天水师范学院 | 473 | 23 | 18105 |
白城师范学院 | 472 | 22 | 18466 |
吉林医药学院 | 472 | 22 | 18466 |
绥化学院 | 472 | 22 | 18466 |
运城学院 | 472 | 22 | 18466 |
太原工业学院 | 472 | 22 | 18466 |
吉林工程技术师范学院 | 471 | 21 | 18766 |
长春师范大学 | 471 | 21 | 18766 |
曲靖师范学院 | 471 | 21 | 18766 |
宁夏师范学院 | 470 | 20 | 19091 |
山西传媒学院 | 469 | 19 | 19421 |
桂林旅游学院 | 468 | 18 | 19766 |
广西艺术学院 | 467 | 17 | 20062 |
吕梁学院 | 466 | 16 | 20424 |
新疆农业大学 | 465 | 15 | 20724 |
哈尔滨商业大学 | 464 | 14 | 21046 |
安徽建筑大学 | 464 | 14 | 21046 |
大连海洋大学 | 462 | 12 | 21739 |
山西医科大学(汾阳学院) | 462 | 12 | 21739 |
河南科技学院 | 461 | 11 | 22081 |
内蒙古艺术学院 | 460 | 10 | 22429 |
山西工程技术学院 | 460 | 10 | 22429 |
西藏农牧学院 | 459 | 9 | 22784 |
河北工程大学 | 458 | 8 | 23130 |
常州工学院 | 455 | 5 | 24081 |
赣南师范大学 | 450 | 0 | 25733 |
2024年高考培训机构排名top10
1. 新东方教育
截止2024年5月31日,新东方已经在全国50座城市设立了56所校园、31家书店以及703家学习中心。自建立以来,新东方累计面授学员近2000万人次。
2.掌门1对1
掌门1对1,中国中小学在线1对1教育第一品牌,专注为8—18岁孩子提供一对一专属定制化辅导。2024年,为满足更多学员及家长对高品质个性化定制教育的需求,掌门1对1全面转型提供线上教育服务。深耕教育多年,掌门1对1深谙中小学生学习教育痛点,培养了一支3万人的优质教师队伍,来自清华、北大、复旦、交大、浙大等全国顶级名校,拥有超过10万套独立研发教材资料以及700万各省各学科专业题库资源,并成为业内第一家自主研发涵盖了电脑、平板、手机、电视多终端在线上课系统的企业,服务质量备受广大家长学生肯定。
3.学马教育
学马教育集团经过6年的发展拥有近300人的服务团队,目前业务范围覆盖全国近20个省份,建立了广泛的国内外高校和渠道资源,目前已辅导上万名中学生顺利进入国内外理想大学。
4.学而思网校
学而思网校是学而思教育集团旗下的中小学在线教育品牌,依托学而思强大的教学资源与师资力量,以实现优秀教育资源的共享为己任,建立起的中小学在线教育平台。2024年,学而思网校直播课程已完成全新升级,更加关注并介入学习的关键环节。秉承“在线学习更有效”的教育理念,坚持以“有意思的老师、有意思的课程、有意思的服务”为教学原则,汇聚众多一线的年轻优秀教师,精心设计丰富有趣的多媒体互动课程,通过实时在线的互动教学、图文并茂的随堂讲义、科学全面的学业测评,为孩子带来富有成就感的在线学习体验。
5.精锐教育
精锐教育由哈佛、北大精英创立,致力于提升0-18岁学生的核心素养,打造快乐高效的第三课堂,旗下拥有精锐教育、至慧学堂、优毕慧、学汇趣、萝卜来了、佳学慧等多个子品牌。 自创立伊始,精锐即秉持国际化管理理念和连锁化发展模式,立志成为中国教育行业最受尊敬的品牌。精锐教育创新地提出了“学习力”的概念。具体来说,学习力是学习动力、学习能力和学习毅力的统称。它是人一生持续成功的重要、核心的竞争力。
6.海风教育
“海风教育”于2024年4月创立,企业以“借助互联网科技,践行高效补习”为创业初衷。海风教育现有学科培优、自主招生两大 课程体系,通过自主研发的一站式在线学习平台,全面解决中小学生小升初、中考、高考等升学过程中的各类需求。经过七年快速发展和业务扩张,在中小学线上教育方面不断进步。由海风教育独立研发的海风学习中心平台,在其第一版的发布时就实现了多种功能的搭建,打通了“预习、上课、练习、复习”的学习全过程,并能满足各阶段学生的不同需求。
7.沪江网校
沪江网校成立于2001年,是专业的互联网学习平台,致力为用户提供便捷、优质的全方位网络学习产品和服务。目前,沪江旗下设有四大业务体系,包括学习资讯、学习工具、社群学习平台、优质课程平台,其中涵盖了语言、留学、升学、职场兴趣等丰富的内容。近年来,沪江大力扶持互联网教育创业团队,积极打造在线教育生态圈,实现产业共赢。同时,与传统学校合作探索,缩小教育差距,推进教育公平,把优质的教育资源通过互联网传递到世界的每个角落。
8.昂立教育
“昂立”始于1984年上海交通大学成立的全国第一个大学生勤工俭学中心,三十四年来,演绎出了教育培训行业中驰名的“昂立教育”品牌。目前上海共建有近150个校区,全国1000多所学校,教育产品涵盖幼儿园、小学、中学生等全科目课外辅导,更有素质类产品,全面助力K12学生群体卓著成长。以创新的产品、优质的教学、周到的服务,满足国人追求卓越教育的渴望。
9.三好网
三好网隶属于北京三好互动教育科技有限公司,由原北大青鸟、京翰教育和微软、网易等高管联合创办,是一家专注于为中小学生提供在线个性化教育的服务平台。作为国家高新技术企业和教育主管部门批准合法设立的培训学校,三好网通过“软件+硬件+服务”的在线个性化教育新形态,本着“构建一个以互联网为基础,为全球每一个家庭搭建一个基于家庭的智慧学习中心,培养自信、智慧、爱笑的下一代”的教育愿景,最终实现“让教育回归家庭”的使命!
10.猿辅导
猿辅导在线教育,全球教育科技行业估值最高的独角兽公司,目前估值超过 155 亿美元。
公司旗下拥有猿辅导、猿题库、小猿搜题、小猿口算、斑马AI课等多款在线教育产品,为用户提供网课、智能练习、难题解析等多元化的智能教育服务,帮助学生系统性、高效率的完成学习闭环。
公司始终致力于运用科技手段提升学习体验、激发学习兴趣,培养科学的学习习惯,让中国学生更便捷地获取优质的教育资源。
相关文章
- 广元复读冲刺班收费标准,高考冲刺机构
- 广安高三复习机构,艺术生高考复习计划表
- 眉山高考复读_复读集训中心
- 德阳高三全日制_复读补习一年能提多少分
- 重庆中教高考复读班,高考不好学电子复读有前途
- 宜宾高三复读学校哪里师资好-高考能不能复读
- 彭州高考复读学校收费标准-高考能不能复读
- 邻水高考复读怎样高考报名,高考复读高考
- 绵阳市高三复读2021年-高考复读好不好
- 甘孜高三复读学校排名-公办高考复读学校
- 资阳高三全日制复读辅导班排名
- 达州高考复读班需要多少钱-公办高考复读学校
- 华蓥高三复读生高考报名必须回原校吗,高考复读生高考成绩与原校有关
- 思南县第八中学高三复读班学费是多少,辅导班怎么收费
- 昭阳区第一中学高考复读班政策,高三全托复习中心学费是多少
- 绵阳复读班_高三复读辅导机构
- 达州高三复读需要多少钱-高考复读最新政策
- 四川高中复读培训学校收费,高考冲刺班价格是多少