广汉复读机构收费标准,高考冲刺机构学费多少钱,2024年承德石油高等专科学校汽车装配技术专业学费14000/年;承德石油高等专科学校石油工程技术专业学费5000/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。承德石油高等专科学校实行奖、助学金制。
网络工程职业学院学费收费标准
专业群名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生科类 | 层次 | 学费标准 |
信息学院 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 5500元/年 |
软件技术 | 610205 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 7800元/年 |
移动应用开发 | 610212 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
大数据技术与应用 | 610215 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
艺术设计 | 650101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 7500元/年 |
网络技术学院 | 计算机网络技术(工程与技术) | 610202 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 7800元/年 |
计算机网络技术(管理与安全) | 610202 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 7800元/年 |
物联网应用技术 | 610119 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
工业机器人技术 | 560309 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
数控技术 | 560103 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
机电一体化技术 | 560301 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
经济管理学院 | 工商企业管理 | 630601 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 |
电子商务 | 630801 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 |
会计 | 630302 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 |
市场营销 | 630701 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 |
金融管理 | 630201 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 |
人文学院 | 旅游管理 | 640101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
旅游管理(新媒体运营) | 640101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
旅游管理(文化创意与策划) | 640101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
旅游管理(研学旅行指导师) | 640101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
酒店管理 | 640105 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
酒店管理(智慧酒店管理) | 640105 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
机场运行(机场管理与服务) | 600408 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
机场运行(民航安检) | 600408 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
| 旅游英语 | 670204 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3200元/年 |
| 景区开发与管理 | 640104 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
纺织服装职业技术学院收费标准
分院 | 专业 | 学费 |
纺织学院 | 环境监测与控制技术520801 | 6600 |
环境艺术设计(软装设计)650111 | 9000 |
纺织品检验与贸易580405 | 6600 |
纺织品设计(设计与贸易)580406 | 6600 |
染整技术(数码印染与营销)580403 | 6600 |
现代纺织技术(智能制造)580401 | 6600 |
时装学院 | 服装与服饰设计650108 | 9800 |
服装设计与工艺580410 | 6600 |
服装陈列与展示设计580412 | 9000 |
针织技术与针织服装580409 | 6600 |
服装设计与工艺(时装管理)580410 | 6600 |
中英时尚设计学院(国际学院) | 服装与服饰设计(中外合作办学中英合作)650108H | 19000 |
服装陈列与展示设计(中外合作办学时尚传媒中英合作)580412H | 19000 |
服装设计与工艺(中外合作办学时装管理中英合作)580410H | 19000 |
服装与服饰设计(中外合作办学中日合作)650108H | 18000 |
艺术与设计学院 | 人物形象设计650122 | 9800 |
人物形象设计(中外合作办学中韩合作)650122H | 18000 |
美术650125 | 9000 |
服装表演(时装表演与营销)650209 | 9000 |
音乐表演650219 | 9800 |
表演艺术(舞蹈)650201 | 9800 |
艺术设计650101 | 9000 |
建筑装饰工程技术540102 | 9000 |
商学院 | 休闲服务与管理640106 | 6000 |
市场营销630701 |
电子商务630801 |
国际贸易实务630501 |
跨境电子商务630805 |
连锁经营管理630604 |
投资与理财630206 |
会计630302 |
物流管理630903 |
信息媒体学院 | 移动应用开发610212 | 6600 |
包装策划与设计580202 | 6600 |
艺术设计(动画与游戏设计)650101 | 9000 |
游戏设计650121 | 9000 |
数字媒体艺术设计650104 | 9000 |
动漫制作技术610207 | 9000 |
计算机信息管理(ERP应用与实施)610203 | 6600 |
包装艺术设计650114 | 9000 |
计算机信息管理(工业大数据)610203 | 6600 |
机电与轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术600602 | 7500 |
城市轨道交通机电技术(站务管理)600602 |
城市轨道交通机电技术(运营管理)600602 |
工业机器人技术560309 |
机电一体化技术560301 |
应用电子技术(物联网)610102 |
数控技术560103 | 6600 |
收费项目及标准:
1. 学费:6800-12000元/学年(详见2024年各省招生考试报)。
2. 住宿费:1500元/学年。
3. 退费办法:按照苏价费〔2005〕103号文件执行。
应用科学学院收费标准:
1、住宿费:1000元/人・学年(公寓)。
2、学费:文史类8000元/人・学年,理工类、艺术类10000元/人・学年。
3、代收教材费800元(按学年结算多退少补)。
安全工程职业技术学院各专业学费收费标准
住宿费:1200元 / 年•人;预收课本费500元/年•人,按实际支出结算,多还少补。各专业学费收费标准如下表:
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 收费标准 元/年 |
安全技术与管理 | 520904 | 3 | 6500元 |
建筑工程技术 | 540301 | 3 | 7000元 |
信息安全与管理 | 610211 | 3 | 6500元 |
工程测量技术 | 520301 | 3 | 7000元 |
机电一体化技术 | 560301 | 3 | 7000元 |
会计 | 630302 | 3 | 6000元 |
消防工程技术 | 540406 | 3 | 6500元 |
工程造价 | 540502 | 3 | 7000元 |
汽车检测与维修技术 | 560702 | 3 | 7000元 |
救援技术 | 520903 | 3 | 6500元 |
电子商务 | 630801 | 3 | 6500元 |
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 3 | 7000元 |
无人机应用技术 | 560610 | 3 | 7000元 |
环境监测与控制技术 | 520801 | 3 | 6500元 |
食品质量与安全 | 590103 | 3 | 6500元 |
建筑工程智能化技术 | 540404 | 3 | 7000元 |