龙泉驿高三成绩录取线艺术生,艺术文化课集训班有哪些
龙泉驿高三成绩录取线艺术生,艺术文化课集训班有哪些,内蒙古艺术学院2023年美术类本科专业录取分数线已经公布,来看一下详细信息。
一、民族大学艺术类本科专业录取线
贵州民族大学2023年贵州省艺术类本科专业录取线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 志愿 | 最高分 | 最低分 |
环境设计 | 不分文理 | 32 | 32 | 1 | 254.98 | 245.33 |
美术学 | 不分文理 | 62 | 62 | 1 | 251.66 | 246 |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 34 | 34 | 1 | 249.65 | 243.98 |
产品设计(民族民间美术技能) | 不分文理 | 60 | 60 | 2 | 250.32 | 243.66 |
音乐学 | 不分文理 | 19 | 19 | 1 | 250.99 | 240.21 |
音乐表演 | 不分文理 | 49 | 49 | 1 | 257.6 | 239.19 |
舞蹈表演 | 不分文理 | 53 | 53 | 1 | 262.93 | 233.67 |
舞蹈学 | 不分文理 | 23 | 23 | 1 | 249.13 | 231.94 |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 48 | 48 | 1 | 241 | 231 |
广播电视编导 | 不分文理 | 49 | 49 | 1 | 241.17 | 231.33 |
书法学 | 不分文理 | 28 | 28 | 1 | 254.33 | 223.33 |
音乐表演(民族特色表演) | 不分文理 | 30 | 30 | 1 | 231.19 | 207.4 |
航空服务艺术与管理 | 不分文理 | 260 | 229 | 4 | 272.54 | 216.67 |
贵州民族大学2023年贵州省艺术类本科专业录取线
省区 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 投档成绩 | |
安徽 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 644.21 | 626.79 |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 2 | 677.8 | 677.63 |
甘肃 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 20 | 194.3 | 187.7 |
江苏 | 美术学 | 艺术(部分科目类) | 5 | 474 | 467 |
江苏 | 环境设计 | 艺术(部分科目类) | 1 | 467 | 467 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 艺术(部分科目类) | 1 | 471 | 471 |
河北 | 广播电视编导 | 艺术(部分科目类) | 2 | 497.96 | 496.93 |
河北 | 播音与主持艺术 | 艺术(部分科目类) | 2 | 513.73 | 506.92 |
湖北 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 2 | 594.8 | 593.6 |
湖南 | 美术学 | 艺术(历史类) | 8 | 291.8 | 289.5 |
湖南 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 3 | 289.9 | 289.6 |
湖南 | 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 2 | 290.6 | 289.6 |
湖南 | 音乐表演 | 艺术(历史类) | 5 | 309.4 | 305.5 |
湖南 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 4 | 310.9 | 306.4 |
湖南 | 舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 3 | 298.2 | 292.3 |
湖南 | 舞蹈学 | 艺术(历史类) | 3 | 305.3 | 293.4 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 3 | 709 | 699 |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 3 | 691 | 684 |
湖南 | 书法学 | 艺术(历史类) | 2 | 297.3 | 288.9 |
江西 | 美术学 | 艺术(文) | 5 | 530.21 | 522.39 |
江西 | 环境设计 | 艺术(文) | 1 | 524.43 | 524.43 |
江西 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 1 | 522.49 | 522.49 |
江西 | 音乐表演 | 艺术(文) | 2 | 163.05 | 163.01 |
江西 | 音乐学 | 艺术(文) | 3 | 164.44 | 163.52 |
江西 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 2 | 173.77 | 173.55 |
江西 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 2 | 172.09 | 171.67 |
江西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 2 | 510.99 | 503.82 |
江西 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 499.12 | 497.24 |
山东 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 8 | 537.95 | 535.5 |
山东 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 543.85 | 537.1 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 2 | 537.8 | 536.25 |
山西 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 85.57 | 85.33 |
山西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 85.07 | 84.51 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 70.87 | 70.37 |
山西 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 2 | 70.33 | 70.13 |
山西 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 2 | 337.33 | 336.53 |
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 3 | 87.58 | 85.52 |
山西 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 20 | 268.3 | 252.37 |
录取原则:
按照各省规定的办法进行投档,对进档考生按照“专业成绩优先”原则安排专业,即优先满足专业成绩高分考生的专业志愿,若专业成绩高分考生第一专业志愿不能录取,按其第二、第三……等专业志愿顺序依次择优录取。
贵州省、山西省按专业课成绩录取,其余省份按照本省平行志愿综合分录取。
二、艺术生录取线
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
音乐学 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 702 | 789 | |
音乐表演 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 689 | 777 | |
舞蹈学 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 637 | 770 | |
美术学 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 622 | 788 | |
绘画 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 705 | 762 | |
艺术设计学 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 687 | 754 | |
服装与服饰设计 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 629 | 743 | |
工艺美术 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 646 | 720 | |
服装与服饰设计(服饰艺术设计与表演方向) | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 563 | 691 | |
广播电视编导 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 720 | 781 | |
播音与主持艺术 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 712 | 769 | |
音乐学 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 648 | 753 | |
音乐表演 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 696 | 759 | |
舞蹈学 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 671 | 742 | |
音乐表演(中外合作办学) | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 592 | 704 | |
美术学 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 704 | 732 | |
绘画 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 708 | 744 | |
艺术设计学 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 703 | 750 | |
视觉传达设计 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 714 | 737 | |
服装与服饰设计 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 716 | 733 | |
工艺美术 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 702 | 704 | |
服装与服饰设计(服饰艺术设计与表演方向) | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 549 | 726 | |
戏剧影视文学 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 675 | 747 | |
广播电视编导 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 710 | 759 | |
播音与主持艺术 | 2023 | 本科提前批 | - | - | - | - | 685 | 769 | |
美术学 | 2023 | 本科提前批 | 471 | 533 | 230 | 256 | 714 | 768 | |
绘画 | 2023 | 本科提前批 | 458 | 490 | 228 | 246 | 704 | 729 | |
艺术设计学 | 2023 | 本科提前批 | 443 | 505 | 225 | 268 | 704 | 739 | |
环境设计 | 2023 | 本科提前批 | 483 | 514 | 229 | 243 | 723 | 750 | |
视觉传达艺术 | 2023 | 本科提前批 | 493 | 517 | 235 | 248 | 735 | 757 | |
服装与服饰设计 | 2023 | 本科提前批 | 464 | 481 | 233 | 253 | 709 | 729 | |
工艺美术 | 2023 | 本科提前批 | 473 | 487 | 237 | 246 | 710 | 731 | |
音乐学 | 2023 | 本科提前批 | 458 | 536 | 246 | 275 | 720 | 787 | |
音乐表演 | 2023 | 本科提前批 | 440 | 506 | 250 | 280 | 720 | 786 | |
舞蹈学 | 2023 | 本科提前批 | 419 | 514 | 234 | 265 | 691 | 751 | |
音乐表演(中外合作办学) | 2023 | 本科提前批 | 352 | 504 | 245 | 276 | 600 | 775 | |
服装与服饰设计(服饰艺术设计与表演方向) | 2023 | 本科提前批 | 365 | 500 | 237 | 272 | 621 | 761 | |
戏剧影视文学 | 2023 | 本科提前批 | 491 | 553 | 211 | 226 | 708 | 774 | |
广播电视编导 | 2023 | 本科提前批 | 491 | 545 | 211 | 248 | 710 | 775 | |
播音与主持艺术 | 2023 | 本科提前批 | 472 | 530 | 227 | 250 | 722 | 765 | |
音乐学 | 2023 | 本科提前批 | 513 | 588 | 254 | 276 | 786 | 845 | 录取控制线372/250(622) |
音乐表演 | 2023 | 本科提前批 | 508 | 564 | 250 | 273 | 778 | 831 | 录取控制线372/250(622) |
舞蹈学 | 2023 | 本科提前批 | 502 | 542 | 244 | 270 | 772 | 793 | 录取控制线352/241(593) |
音乐表演(中外合作办学) | 2023 | 本科提前批 | 455 | 513 | 250 | 280 | 719 | 777 | 录取控制线372/250(622) |
美术学 | 2023 | 本科提前批 | 495 | 536 | 232 | 259 | 753 | 772 | 录取控制线377/227(604) |
绘画 | 2023 | 本科提前批 | 493 | 527 | 228 | 254 | 751 | 763 | 录取控制线377/227(604) |
艺术设计学 | 2023 | 本科提前批 | 495 | 532 | 227 | 256 | 750 | 768 | 录取控制线377/227(604) |
环境设计 | 2023 | 本科提前批 | 494 | 542 | 229 | 267 | 758 | 784 | 录取控制线377/227(604) |
视觉传达设计 | 2023 | 本科提前批 | 516 | 548 | 227 | 254 | 761 | 782 | 录取控制线377/227(604) |
服装与服饰设计 | 2023 | 本科提前批 | 506 | 526 | 231 | 251 | 755 | 766 | 录取控制线377/227(604) |
工艺美术 | 2023 | 本科提前批 | 494 | 527 | 230 | 260 | 752 | 757 | 录取控制线377/227(604) |
服装与服饰设计(服饰艺术设计与表演方向) | 2023 | 本科提前批 | 458 | 491 | 233 | 263 | 705 | 741 | 录取控制线356/231(587) |
戏剧影视文学 | 2023 | 本科提前批 | 558 | 582 | 212 | 224 | 779 | 799 | 录取控制线469/211(680) |
广播电视编导 | 2023 | 本科提前批 | 553 | 587 | 212 | 241 | 783 | 803 | 录取控制线469/211(680) |
播音与主持艺术 | 2023 | 本科提前批 | 534 | 570 | 234 | 251 | 783 | 811 | 录取控制线462/234(696) |
音乐学【免费师范生】 | 2023 | 本科提前批 | 380 | 502 | 248 | 269 | 290.8 | 334.7 | 农村高中教师(免费师范生) |
美术学(师范)【免费师范生】 | 2023 | 本科提前批 | 370 | 499 | 224 | 249 | 269.9 | 316.4 | 农村高中教师(免费师范生) |
三、工业大学2023艺术类本科专业录取线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
陕西省 | 提前批本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 60 | 60 | 253 | 233.5 | 219 |
提前批本科 | 艺术(文) | 环境设计 | 60 | 66 | 241 | 234.5 | 232 | |
提前批本科 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 60 | 60 | 242 | 233.4 | 227 | |
提前批本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 60 | 66 | 244 | 228.8 | 200 | |
提前批本科 | 艺术(理) | 环境设计 | 19 | 19 | 236 | 226.2 | 219 | |
提前批本科 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 19 | 19 | 239 | 224.2 | 216 | |
提前批本科 | 艺术(理) | 产品设计 | 19 | 21 | 232 | 224 | 218 | |
提前批本科 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 18 | 20 | 234 | 224.9 | 216 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 产品设计(专业分) | 3 | 5 | 258 | 248.3 | 237.8 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 产品设计(综合分) | 3 | 5 | 556 | 554.3 | 553.8 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(专业分) | 3 | 4 | 261.8 | 250.7 | 244.8 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(综合分) | 3 | 4 | 555.5 | 554.9 | 554.4 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(专业分) | 2 | 4 | 257.5 | 247.9 | 240.8 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(综合分) | 2 | 4 | 557.1 | 555.9 | 555.1 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(专业分) | 3 | 4 | 258 | 251.6 | 242.5 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(综合分) | 3 | 4 | 558.2 | 555.4 | 554.3 | |
山西省 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 8 | 8 | 88.1 | 87 | 86.3 |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 242.6 | 238.8 | 235.4 | |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 2 | 249.6 | 242.6 | 235.6 | |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 3 | 3 | 243.2 | 239.3 | 236.2 | |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 3 | 254.4 | 244.3 | 235.6 | |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(专业分) | 1 | 2 | 244 | 243 | 242 |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(综合分) | 1 | 2 | 369 | 343.5 | 318 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 产品设计(专业分) | 1 | 2 | 241 | 241 | 241 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 产品设计(综合分) | 1 | 2 | 371 | 335 | 299 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 环境设计(专业分) | 1 | 2 | 240 | 239.5 | 239 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 环境设计(综合分) | 1 | 2 | 356 | 351 | 346 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(专业分) | 1 | 2 | 242 | 240 | 238 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(综合分) | 1 | 2 | 321 | 314 | 307 | |
江苏省 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 环境设计(专业分) | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 环境设计(综合分) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术(专业分) | 1 | 1 | 216 | 216 | 216 | |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术(综合分) | 1 | 1 | 461 | 461 | 461 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 环境设计(专业分) | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 环境设计(综合分) | 1 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 214 | 214 | 214 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(专业分) | 1 | 1 | 228 | 228 | 228 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(综合分) | 1 | 1 | 502 | 502 | 502 | |
安徽省 | 艺术第二批(统考本科模块6) | 艺术(不分文理) | 书法学(专业分) | 8 | 9 | 274 | 252.6 | 233.3 |
艺术第二批(统考本科模块6) | 艺术(不分文理) | 书法学(综合分) | 8 | 9 | 697.9 | 690.8 | 686.9 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(专业分) | 3 | 5 | 312 | 304.3 | 300 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(综合分) | 3 | 5 | 742.6 | 741.2 | 739.2 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 产品设计(专业分) | 3 | 5 | 312.3 | 310.2 | 307.5 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 产品设计(综合分) | 3 | 5 | 742.3 | 741.9 | 741.2 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 环境设计(专业分) | 3 | 5 | 307 | 297.2 | 287 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 环境设计(综合分) | 3 | 5 | 745.3 | 741.7 | 739.3 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(专业分) | 3 | 5 | 314 | 309.5 | 305.5 | |
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(综合分) | 3 | 5 | 743.3 | 740.8 | 739.1 | |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(专业分) | 2 | 5 | 261.2 | 252.2 | 237 |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(综合分) | 2 | 5 | 571.3 | 567.5 | 565.4 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 环境设计(专业分) | 4 | 4 | 260.8 | 254.8 | 246.2 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 环境设计(综合分) | 4 | 4 | 566.2 | 563.9 | 561.8 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(专业分) | 4 | 5 | 261.2 | 253.2 | 246.2 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(综合分) | 4 | 5 | 567.7 | 565.9 | 564.8 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 产品设计(专业分) | 2 | 4 | 258.8 | 256.3 | 253.4 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 产品设计(综合分) | 2 | 4 | 562.7 | 561.9 | 561.4 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 书法学(专业分) | 10 | 12 | 285 | 269.1 | 249.6 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 书法学(综合分) | 10 | 12 | 546.6 | 528.2 | 515.4 | |
河南省 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 环境设计 | 1 | 2 | 259 | 254.5 | 250 |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 产品设计 | 1 | 3 | 259 | 259 | 259 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 2 | 4 | 267 | 258.5 | 254 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 书法学 | 5 | 5 | 271 | 265.4 | 262 | |
艺术本科A段 | 艺术(理) | 书法学 | 1 | 1 | 267 | 267 | 267 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(物理类) | 视觉传达设计(专业分) | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 视觉传达设计(综合分) | 1 | 1 | 304.9 | 304.9 | 304.9 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 248 | 248 | 248 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 305.9 | 305.9 | 305.9 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 书法学(专业分) | 2 | 2 | 241 | 237 | 233 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 书法学(综合分) | 2 | 2 | 305 | 305 | 304.9 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 书法学(专业分) | 6 | 6 | 255 | 241.2 | 232 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 书法学(综合分) | 6 | 6 | 313.3 | 309 | 307.1 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 314.2 | 314.2 | 314.2 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(专业分) | 1 | 1 | 266 | 266 | 266 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(综合分) | 1 | 1 | 310.7 | 310.7 | 310.7 | |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(专业分) | 1 | 1 | 263 | 263 | 263 |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(综合分) | 1 | 1 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 产品设计(专业分) | 1 | 1 | 260 | 260 | 260 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 产品设计(综合分) | 1 | 1 | 222.7 | 222.7 | 222.7 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 书法学(专业分) | 7 | 7 | 257 | 248.1 | 243 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 书法学(综合分) | 7 | 7 | 219.5 | 216.8 | 215.3 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(专业分) | 2 | 2 | 252 | 250 | 248 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(综合分) | 2 | 2 | 223.3 | 223.2 | 223.2 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 环境设计(专业分) | 2 | 2 | 256 | 254 | 252 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 环境设计(综合分) | 2 | 2 | 224.4 | 223.5 | 222.6 |
相关文章
- 泸州艺体生冲刺文化课-艺体生文化课培训基地
- 巴中艺术生文化课补习-艺术生文化课冲刺辅导中心
- 南充艺体生文化课补习-艺体生文化课冲刺班
- 达州体育生文化课集训班推荐哪家
- 成都哪有补艺术生文化课的地,冲刺班那些比较好
- 巴中艺考生文化课培训-艺体生文化课集训班
- 绵阳艺体生文化课集训班怎么选择
- 攀枝花艺考生文化课辅导学校-艺考生文化课集训
- 成都艺考生文化课培训-艺术生文化课补习学校
- 泸州艺考生文化课补习中心-艺考生文化课补习
- 遂宁艺术生文化课冲刺辅导中心-艺考生文化课冲刺
- 遂宁艺体生培训文化课-艺术生文化课辅导机构
- 广元高三艺体生全日制文化辅导学校多少钱
- 绵阳艺体生补习文化课-艺术生文化课补习中心
- 成都廖家湾舞蹈生文化课辅导学校(2024高考补课学校)
- 遂宁高考美术生文化冲刺学校去哪好
- 乐山艺考生文化课冲刺学校-艺术生补习文化课
- 凉山高三艺考文化辅导中心收费价格