2023年温江艺术生志愿填报时间2023年艺术生志愿填报时间,艺术生文化课培训中心哪家好,2023江西高考专科艺术类平行志愿缺额院校及专业(第二次征集)已经发布,其中西安汽车职业大学的广告艺术设计专业缺额4人、数字媒体艺术设计专业缺额4人。
2023艺术类第二批征集志愿缺额计划
重要提示: 1.考生在填报志愿前须仔细阅读每一所报考院校的招生章程(简章),了解院校关于文化课总分、单科成绩、身体条件、音乐主修行当等各种要求,结合自身条件谨慎选择填报,规避退档风险。 2.备注中只列出部分院校有关要求,具体校区、学制、学费、备注及录取规则等有关要求详见院校招生章程(简章)和《报考指导》。 |
艺术类第二批征集志愿缺额计划 |
模块一(B段) |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1552 | 广西民族大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 2 | 男生身高1.73米及以上,女生身高1.63米及以上 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1716 | 海口经济学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术(电子竞技方向) | 1 | 49900元/年 |
02 | 播音与主持艺术 | 5 | 54900元/年 |
模块二(B段) |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1716 | 海口经济学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 广播电视编导(影视制作) | 1 | 59900元/年 |
04 | 广播电视编导(电影电视编导) | 2 | 59900元/年 |
05 | 广播电视编导 | 3 | 54900元/年 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2084 | 吉利学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 2 | 32000元/年 |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2283 | 昆明城市学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 1 | |
| | | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2425 | 洛阳师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视文学 | 1 | |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2460 | 南昌工学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广播电视编导 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2996 | 四川电影电视学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 5 | 新增计划征集 |
02 | 戏剧影视文学 | 3 | 新增计划征集 |
03 | 艺术管理 | 2 | 新增计划征集 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3640 | 浙江越秀外国语学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视文学 | 1 | 30000元/年 |
模块四 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1046 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 8 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1171 | 长江师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈学 | 1 | 男生身高1.70米及以上, 女生身高1.60米及以上 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1563 | 广西外国语学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 3 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1716 | 海口经济学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 舞蹈学(现代舞与街舞) | 3 | 59900元/年 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1865 | 黑河学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 身体条件要求详见学校招生章程 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2023 | 湖南涉外经济学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈学 | 4 | 33800元/年 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2466 | 南昌理工学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2471 | 南昌职业大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演与编导 | 3 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2643 | 青岛黄海学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 身体条件要求详见学校招生章程 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2996 | 四川电影电视学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 航空服务艺术与管理 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3135 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 1 | 男生身高不低于1.72米,女生身高不低于1.62米 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3144 | 天津天狮学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 1 |
|
02 | 舞蹈表演(民族民间舞) | 2 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3318 | 西北民族大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 身体条件要求详见学校招生章程 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9008 | 安徽师范大学 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 男生身高1.72~1.85米,女生身高1.62~1.75米,其他体检要求见招生章程 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9209 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
模块五(B段) |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2051 | 华北理工大学轻工学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视导演 | 3 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2058 | 华南农业大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 1 | 男生身高不低于1.78米,女生身高不低于1.65米 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9209 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 表演 | 7 |
|
|
|
模块七(A段) |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9001 | 安徽大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 绘画 | 1 | 高考文化课成绩须达到普通本科第二批次同科类录取控制线,进档考生按照专业课省统考成绩从高分到低分择优录取 |
模块七(B段) |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1198 | 常州大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 环境设计(景观设计) | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1477 | 广东海洋大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 环境设计 | 1 | 不招色盲者 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1721 | 海南科技职业大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 1 | 35000元/年 |
02 | 环境艺术设计 | 1 | 35000元/年 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2071 | 黄冈师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 环境设计 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2901 | 上海商学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 服装与服饰设计 | 1 | 外语科目成绩不低于50分 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3032 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 美术学 | 2 |
|
04 | 绘画 | 4 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3126 | 天津科技大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 公共艺术 | 1 | 实行学分制收费 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3132 | 天津仁爱学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 产品设计 | 2 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3248 | 武汉设计工程学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 服装与服饰设计 | 3 | 新增计划征集 |
07 | 视觉传达设计 | 2 | 新增计划征集 |
12 | 环境设计 | 3 | 新增计划征集 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3336 | 西南财经大学天府学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 环境设计 | 1 | 第一年在德阳校区,后三年在成都校区 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3352 | 厦门大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 1 | 只招有填报中外合作办学志愿的考生;限英语语种考生报考,且英语成绩不低于100分;学费9万元/年;漳州校区 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3694 | 中国矿业大学徐海学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9002 | 安徽财经大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动画 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9005 | 安徽建筑大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 公共艺术 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9005 | 安徽建筑大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 外语成绩不低于90分 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9105 | 巢湖学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 动画 | 1 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9117 | 安徽艺术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 绘画 | 1 |
|
11 | 中国画 | 3 |
|
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9213 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 动画 | 1 |
|
模块八 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1716 | 海口经济学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
20 | 音乐表演(器乐) | 1 | 54900元/年 |
21 | 音乐表演(现代音乐) | 1 | 59900元/年 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1722 | 海南热带海洋学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 音乐表演(器乐方向) | 2 | 男生身高1.73米及以上,女生身高1.60米及以上 |
|
|
|
|
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2129 | 暨南大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 录音艺术 | 1 | 高考文化课成绩须达到同科类普通本科一批录取控制分数线;办学地点:广州市石牌校区 |
艺术类本科批A美术类最后一次征集志愿投档线
2023年艺术类本科批A段美术类投档分数线(最后一次征集) |
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分 |
1277 | 大连工业大学 | 文艺 | 435.401900000 |
1277 | 大连工业大学 | 理艺 | 375.101890000 |
1354 | 湖南工业大学 | 文艺 | 443.302030000 |
3004 | 黑龙江财经学院 | 文艺 | 393.501810000 |
3005 | 哈尔滨石油学院 | 文艺 | 440.602060000 |
3006 | 黑龙江工商学院 | 文艺 | 439.302110000 |
艺术类本科批B院校最后一次征集志愿时间
黑龙江省2023年普通高校招生艺术类本科批B段院校征集志愿投档录取后,仍有部分院校有剩余招生计划,将进行最后一次网上征集志愿。艺术类本科批B段院校最后一次网上征集志愿预计于7月22日下午15:00时左右开始,7月22日17:00时结束。届时,我院将第一时间通过“黑龙江省招生考试信息港”发布本次征集志愿正式通知。
望艺术类考生于7月22日下午14:00时左右登录“黑龙江省招生考试信息港”查询录取结果,凡未查询到录取结果的考生,可按届时发布的征集志愿通知要求通过网上填报征集志愿。