武侯区211艺术生文化课录取分数线,电话,由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上蚌埠医学院是没有固定标准的。根据2023年的录取分数线预测,河北的考生需要达到492分以上才可以上蚌埠医学院,山东须达499分左右。下面整理了一些蚌埠医学院及分数线的相关内容,供大家参考。
铁道大学四方学院在普通高考省份的录取分数线及位次
石家庄铁道大学四方学院2023年在广西的理科投档最低分为394,对应的位次是101504;文科最低分为450,对应的位次为39252。石家庄铁道大学四方学院在贵州的理科投档最低分为385,对应的位次为107122;文科最低分为499,对应的位次是28411。
| 理科 | 文科 |
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 466 | 125529 | 497 | 39815 |
甘肃 | 本科二批 | 381 | 65771 | 429 | 24889 |
广西 | 本科二批 | 394 | 101504 | 450 | 39252 |
贵州 | 本科二批 | 385 | 107122 | 499 | 28411 |
河南 | 本科二批 | 464 | 202377 | 488 | 54646 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 373 | 59210 | 411 | 16158 |
吉林 | 本科二批A类 | 390 | 47147 | 435 | 13046 |
江西 | 本科二批 | 462 | 102378 | 493 | 37037 |
内蒙古 | 本科二批 | 378 | 43717 | 392 | 16018 |
宁夏 | 本科二批 | 385 | 18888 | 459 | 6116 |
青海 | 本科二段 | 337 | 16320 | 408 | 5040 |
陕西 | 本科二批 | 412 | 87318 | 454 | 25835 |
四川 | 本科二批 | 462 | 143979 | 507 | 39560 |
云南 | 本科二批 | 462 | 74195 | 511 | 41061 |
2023集美大学艺术类录取分数线
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划 执行数 | 第一轮 出档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取 平均分 |
1 | 安徽 | 艺术文理 | 视觉传达设计、动画 | 艺术二批B段 | 6 | 综760.53 | 综689.9925 | 综681.625 | 综685.435 |
2 | 安徽 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术二批B段 | 3 | 综756.7 | 综762.4001 | 综756.7001 | 综758.7901 |
3 | 北京 | 艺术(文) | 动画 | 本科提前批艺术B(美术) | 2 | 综493 | 综506 | 综493 | 综499.5 |
4 | 甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 体育艺术本一U段 | 6 | 综237 | 综607.6 | 综594.35 | 综598.25 |
5 | 广东 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科 | 2 | 综507 | 综509 | 综507 | 综508 |
6 | 广东 | 艺术文理 | 环境设计 | 本科 | 3 | 综514 | 综519 | 综514 | 综516.6667 |
7 | 广西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科提前艺术二批 | 2 | 综507 | 综513 | 综507 | 综510 |
8 | 河北 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 本科提前批B | 1 | 综542.55 | 综542.55 | 综542.55 | 综542.55 |
9 | 河北 | 艺术文理 | 音乐表演(器乐) | 本科提前批B | 2 | 综541.8714 | 综560.4044 | 综541.8714 | 综551.1379 |
10 | 河北 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 2 | 综548.5434 | 综548.6664 | 综548.5434 | 综548.6049 |
11 | 河北 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 3 | 综568.3254 | 综569.4254 | 综568.3254 | 综568.7798 |
12 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 艺术专业本科A段 | 2 | 专168 | 专184 | 专168 | 专176 |
13 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 艺术专业本科A段 | 3 | 专163 | 专185 | 专164 | 专171 |
14 | 河南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术专业本科A段 | 2 | 专178 | 专184 | 专178 | 专181 |
15 | 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计、动画 | 艺术专业本科A段 | 6 | 综599 | 综616 | 综599 | 综604.3333 |
16 | 湖北 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科(二) | 2 | 专252.8 | 专258.8003 | 专252.8005 | 综255.8004 |
17 | 湖北 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 艺术本科(二) | 6 | 综201 | 综521.2 | 综481.05 | 综506.475 |
18 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科二批 | 10 | 专269 | 专275 | 专269 | 专271.5 |
19 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科二批 | 3 | 专261 | 专264 | 专261 | 专263 |
20 | 湖南 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 本科二批 | 7 | 综565 | 综578.75 | 综565 | 综569.8857 |
21 | 江苏 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 3 | 综533 | 综547 | 综533 | 综539.6667 |
22 | 江西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 提前本科 | 2 | 综561 | 综561 | 综561 | 综561 |
23 | 山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 本科批统考 | 4 | 综579 | 综593 | 综579 | 综582.75 |
24 | 山西 | 艺术(文) | 音乐表演 | 提前艺术本科 | 6 | 专75 | 专90 | 专86 | 专87.8333 |
25 | 山西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 提前艺术本科 | 2 | 专65.23 | 专72 | 专72 | 专72 |
26 | 山西 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 提前艺术本科 | 5 | 专211.6 | 综544.405 | 综508.245 | 综525.519 |
27 | 陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 提前本科 | 3 | 专252 | 专253 | 专252 | 专252.6667 |
28 | 四川 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科一批 | 3 | 专328.8 | 专335.2009 | 专328.8 | 专332.2675 |
29 | 四川 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 2 | 专357.4 | 专358.6008 | 专357.4010 | 专358.0009 |
30 | 四川 | 艺术文理 | 动画 | 本科一批 | 4 | 专261.3 | 专263.0111 | 专261.3409 | 专262.256 |
31 | 新疆 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科第零批艺术类 | 3 | 文328 | 综589.2 | 综548.5 | 综566.5833 |
32 | 浙江 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术类第二批 | 3 | 综531 | 综535 | 综531 | 综532.3333 |
33 | 浙江 | 艺术文理 | 视觉传达设计、环境设计 | 艺术类第二批 | 7 | 综574 | 综578 | 综574 | 综576 |
34 | 重庆 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 艺术本科批A段 | 1 | 专245.54 | 专245.5409 | 专245.5409 | 专245.5409 |
35 | 重庆 | 艺术文理 | 音乐表演(器乐) | 艺术本科批A段 | 2 | 专221.12 | 专231.3006 | 专221.1209 | 专226.2108 |
36 | 云南 | 艺术文理 | 音乐表演 | 二本及预科 | 2 | 专204.84 | 专206.6002 | 专204.8402 | 专205.7202 |
37 | 福建 | 艺术(理) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批A | 10 | 综535.0163 | 综555.3263 | 综535.0163 | 综543.9630 |
38 | 福建 | 艺术(理) | 美术学 | 艺术类本科批A | 20 | 综530.9707 | 综560.8808 | 综530.9707 | 综540.99 |
39 | 福建 | 艺术(理) | 音乐学 | 艺术类本科批A | 20 | 综536.4273 | 综556.3283 | 综536.4273 | 综544.3245 |
40 | 福建 | 艺术(理) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 2 | 专249 | 专251 | 专249 | 专250 |
41 | 福建 | 艺术(文) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批A | 20 | 综555.9856 | 综566.0874 | 综555.9856 | 综559.3613 |
42 | 福建 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 艺术类本科批A | 5 | 综568.4438 | 综573.3371 | 综568.4438 | 综570.8123 |
43 | 福建 | 艺术(文) | 动画 | 艺术类本科批A | 5 | 综566.9372 | 综570.6867 | 综566.9372 | 综568.7794 |
44 | 福建 | 艺术(文) | 美术学 | 艺术类本科批A | 40 | 综549.0894 | 综558.0928 | 综549.0894 | 综553.1240 |
45 | 福建 | 艺术(文) | 音乐学 | 艺术类本科批A | 50 | 综554.0933 | 综568.0932 | 综554.0933 | 综557.5638 |
46 | 福建 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 13 | 专252 | 专257 | 专252 | 专255 |
47 | 福建 | 体育(文) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 60 | 综592 | 综606 | 综592 | 综598.85 |
48 | 福建 | 体育(理) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 60 | 综584 | 综593 | 综580 | 综587.7333 |
农林大学美术类专业录取分数线
福建省:美术(历史类)最低投档分暂未公布,投档分=文化成绩×40%+专业统考成绩×2.5×60%,招生专业含产品设计、动画、环境设计、视觉传达设计。
山东省:动画561.1分、产品设计551.1分、环境设计552.9分,投档分=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%;
广东省:产品设计510分,投档分=文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%;
河北省:动画548.738分、环境设计550.988分、产品设计549.2分,投档分=文化成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7;
江苏省:环境设计(历史类)495分,投档分=[(文化成绩÷文化满分)×0.6+(专业成绩÷专业满分)×0.4]×750。