成都蜀汉路东艺术生文化课培训学校(集训学校收分标准),2023贵州艺术类专业考试科目及分值已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
一、艺术都分哪些类
在近现代艺术理论中,最为主要的艺术分类有如下几种:第一种艺术分类方法是以艺术形象的存在方式为依据,将艺术分为时间艺术(音乐、文学等);空间艺术(雕塑、绘画等)和时空艺术(戏剧、影视等)。第二种艺术分类方法是以对艺术客体的感知方式为标准,将艺术区分为听觉艺术(音乐等);视觉艺术(绘画、雕塑等)和视听艺术(戏剧、影视等)。 第三种艺术分类方法是以艺术作品对客体世界的反映方式为依据,可将艺术分为三个类型:再现艺术(绘画、雕塑、小说等);表现艺术(音乐、舞蹈、建筑等)和再现表现艺术(戏剧、影视等)。:第四种艺术分类方法是以艺术作品的物化形态为依据,可将艺术分为两个类型:动态艺术(音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视剧等);静态艺术(绘画、雕塑、建筑、工艺等)。
二、艺术学院文华学院2023年普通专升本招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制(年) |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 120230 | 文化产业管理 | | 03 | 旅游管理 | 81 | 15000 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130402 | 绘画 | | 41 | 美术学 | 34 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | | 42 | 艺术设计 | 17 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130310 | 动画 | | 42 | 艺术设计 | 27 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130502 | 视觉传达设计 | | 42 | 艺术设计 | 62 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130503 | 环境设计 | | 42 | 艺术设计 | 61 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130202 | 音乐学 | | 43 | 音乐学 | 26 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130308 | 录音艺术 | | 43 | 音乐学 | 8 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130201 | 音乐表演 | | 44 | 音乐表演 | 36 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130204 | 舞蹈表演 | | 45 | 舞蹈学 | 18 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130205 | 舞蹈学 | | 45 | 舞蹈学 | 18 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 040105 | 艺术教育 | | 46 | 艺术教育 | 2 | 14500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130301_1 | 表演 | 戏剧影视表演 | 47 | 广播电视编导 | 6 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130305 | 广播电视编导 | | 47 | 广播电视编导 | 6 | 24500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | | 47 | 广播电视编导 | 10 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130311 | 影视摄影与制作 | | 47 | 广播电视编导 | 6 | 24500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | | 47 | 广播电视编导 | 19 | 22500 | 2 |
5341 | 云南艺术学院文华学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | | 51 | 体育 | 22 | 14500 | 2 |
三、哪所复读学校好招艺术生的。
先自我介绍一下吧!我去年在郑州国华北校区复读了一年,报的艺术类。
编导。
文化课老师都很棒,没啥说的。
就是学费贵了点。
一万一左右,而专业课就太菜了,据我所知,像国华、新世纪的专业课老师都不是太好。
因为专业课老师每年甚至过几个月就会换,因为大都是招聘的中原工学院的、刚刚毕业的编导专业的学生,其他专业情况也差不多。
如播音、空乘。
郑州倒是有两家专门补习编导的学校。
挺热的。
青苹果和蒙太奇,不过我没去过,推荐给你参考一下。
复读学校都是私立学校,收费要贵一点,但老师水平要高很多。
住宿条件也不错。
好好努力。
加油。