
雅安石棉美术生文化课冲刺中心(补课班)
雅安石棉美术生文化课冲刺中心(补课班),一般认为校考难,毕竟联考只要参加基本就能过线,各省过线率高达80%以上,而校考很多学校拿证率不足10%。
一、就业前景及方向
随着各类新型文化产业和时尚产业的兴起,各行各业乃至城市建设越来越注重”包装”,社会对艺术人才的需求量大大增加,艺术专业毕业生有了比过去更为广阔、多元的就业空间。
在大学生就业难的困境中,一些高校的艺术类毕业生却成为多方争抢的”香饽饽”,美术设计等实用专业的人才尤其供不应求,如大型国家工程、小区规划、城市建设、标志性建筑、交通枢纽、产品设计、园林绿化工程;景观设计、环境艺术、创意产业,甚至于影视、动漫、广告、IT网页、UI界面、多媒体艺术、舞台、会展、VI形象、旅游产品等。
毕业生就业形势持续看好。
为争夺自己需要的人才,许多企业争先恐后挤进高校的热门艺术专业”预订”毕业生,数千元月薪聘用的价码已十分平常。
美术专业国画和油画专业稍微弱一些,毕业后主要从事设计工作或者任教,考研的也不少。
学国画和油画的学生可以向实用美术方面发展,从事平面设计等方面的工作,因此也有比较广阔的就业前景。

二、美术生490分怎么填报志愿
步骤一:找到承认自己省份美术联考成绩的院校汇总,大家可以看一下每个省份的承认美术生联考成绩院校的汇总,就在美考政策栏目里,当然里面可能有的不承认你所在省份的美术生联考成绩,首先进入汇总之后要先看招生简章和招生计划,看该校是否在你们省份招美术生,确定招生之后看该校在你们省招收多少美术生。
步骤二:之后就要筛选大学了,一般三本的美术生的文化课分数线大都在300-400分左右,二本在350-450左右,一本在380-500,(含美院),这只是大概的一个概括,所以第二个步骤就是看你汇总里这些大学的录取分数线了,把符合步骤一的大学按照美术生的分数筛选出来,然后做一个汇编。
步骤三:做完前两个步骤筛选出来的大学基本上就基本符合你的情况,最后一步就是按照你的专业和文化的偏好做一个选择,美术生文化课好的就找录取规则是综合录取【文化占比大】的院校或者按文化录取的院校;专业好的就找按专业录取和综合录取【专业占比大】的院校。
三、合格分数线预测参考
2023年录取分数线参考:。
。 | 。 批次。 | 。 科类。 | 。 专业名称。 | 。 专业备注 | 综合成绩高分/文化成绩高分 | 综合成绩低分/文化成绩低分 | 专业成绩高分 | 专业成绩低分 |
天津市 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /447 | /360 | 校考 | 校考 |
天津市 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /426 | /328 | 校考 | 校考 |
天津市 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 影视摄影与* | 使用我校组织的影视摄影与*专业校考成绩 | /445 | /344 | 校考 | 校考 |
天津市 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /365 | /333 | 校考 | 校考 |
天津市 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | 519.7/ | 501.4/ | ||
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 统考未涉及的校考 | /489 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 统考未涉及的校考 | /440 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与* | 统考未涉及的校考 | /418 | /314 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 统考未涉及的校考 | /439 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 统考未涉及的校考 | /438 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 美术校考 | /416 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 美术校考 | /442 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 美术校考 | /396 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 美术校考 | /431 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 美术校考 | /406 | /313 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 美术校考 | /420 | /312 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 美术统考 | 514.663/ | 494.813/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 美术统考 | 514.113/ | 485.613/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 中国画 | 美术统考 | 504.225/ | 482.063/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 漫画 | 美术统考 | 527.5/ | 488.088/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 新媒体艺术 | 美术统考 | 515.8/ | 493.963/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 美术统考 | 515.363/ | 492.213/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 美术统考 | 520.7/ | 498.063/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 美术统考 | 510.05/ | 491.025 | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 公共艺术 | 美术统考 | 492.4/ | 485.138/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 工艺美术 | 美术统考 | 499.263/ | 484/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 美术统考 | 485.725/ | 476.463/ | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视导演 | 戏剧与影视学类校际联考 | 465.363/ | 457.75 | ||
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 声乐统考 | 492.529/ | 468.071/ | ||
河北省 | 本科提前批C段 | 艺术(不分科目类) | 艺术管理 | 统考未涉及的校考 | /440 | /405 | ||
山西省 | 本二批C | 艺术综合 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /410 | /317 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C | 艺术综合 艺术(不分文理) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /362 | /308 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C | 艺术综合 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /367 | /309 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C | 艺术综合 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /390 | /308 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C | 艺术综合 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | 66.04/ | 63.087/ | ||
内蒙古自治区 | 本科提前C | 汉授其他艺术 艺术不分(文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /362 | /247 | 校考 | 校考 |
辽宁省 | 艺术类本科批第二阶段 | 艺术(历史类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /436 | /308 | 校考 | 校考 |
辽宁省 | 艺术类本科批第二阶段 | 艺术(历史类) | 影视摄影与* | 使用我校组织的影视摄影与*专业校考成绩 | /421 | /340 | 校考 | 校考 |
辽宁省 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | 424.6/ | 422.6/ | ||
辽宁省 | 艺术类本科批第二阶段 | 艺术(物理类) | 影视摄影与* | 使用我校组织的影视摄影与*专业校考成绩 | /392 | /287 | 校考 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 环境设计 | 招吉林省美术与设计类省统考合格考生 | /330 | /276 | 359 | 345 |
吉林省 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /354 | /275 | 校考 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /392 | /292 | 校考 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /341 | /305 | 校考 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /307 | /263 | 校考 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科提前批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /303 | /268 | 校考 | 校考 |
黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 秋季统考 艺术(文) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | 455.3/ | 449.8/ | ||
黑龙江省 | 艺术本科批B段 | 秋季统考 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /364 | /231(理) | 校考 | 校考 |
黑龙江省 | 艺术本科批B段 | 秋季统考 艺术(不分文理) | 影视摄影与* | 使用我校组织的影视摄影与*专业校考成绩 | /277 | /274 | 校考 | 校考 |
黑龙江省 | 艺术本科批B段 | 秋季统考 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | 311 | 295 | 校考 | 校考 |
黑龙江省 | 艺术本科批B段 | 秋季统考 艺术(不分文理) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | 306 | 306 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(历史类) | 艺术(历史类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /430 | /311 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(历史类) | 艺术(历史类) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /367 | /315 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(历史类) | 艺术(历史类) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /388 | /319 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(历史类) | 艺术(历史类) | 影视摄影与* | 使用我校组织的影视摄影与*专业校考成绩 | /421 | /338 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(历史类) | 艺术(历史类) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /370 | /370 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(物理类) | 艺术(物理类) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /339 | /339 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(物理类) | 艺术(物理类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /451 | /308 | 校考 | 校考 |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(物理类) | 艺术(物理类) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /312 | /312 | 校考 | 校考 |
安徽省 | 艺术第三批(校考<有校考名单>) | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /452 | /364 | 校考 | 校考 |
安徽省 | 艺术第三批(校考<有校考名单>) | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 449 | 362 | 校考 | 校考 |
安徽省 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用美术类专业省统考成绩 | 687.2/ | 673.69/ | ||
安徽省 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 使用美术类专业省统考成绩 | 705.62/ | 668.35/ | ||
福建省 | 艺术类本科批校考阶段 | 艺术(历史类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /473 | /356 | 校考 | 校考 |
福建省 | 艺术类本科批校考阶段 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /437 | /366 | 校考 | 校考 |
福建省 | 艺术类本科批校考阶段 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /431 | /380 | 校考 | 校考 |
福建省 | 艺术类本科批校考阶段 | 艺术(物理类)) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /426 | /426 | 校考 | 校考 |
福建省 | 艺术类本科批校考阶段 | 艺术(物理类)) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /396 | /393 | 校考 | 校考 |
江西省 | 提前本科(一) | 艺术类(非平行) 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /436 | /331 | 校考 | 校考 |
江西省 | 提前本科(一) | 艺术类(非平行) 艺术(不分文理) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /409 | /330 | 校考 | 校考 |
江西省 | 提前本科(一) | 艺术类(非平行) 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /453 | /332 | 校考 | 校考 |
江西省 | 提前本科(一) | 艺术类(非平行) 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /414 | /375 | 校考 | 校考 |
江西省 | 艺术类本科 | 美术与设计学类(平行) 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用美术类专业省统考成绩 | 517.739/ | 511.109/ | ||
山东省 | 艺术类本科批校考 | 艺术(不分文理) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /417 | /284 | 校考 | 校考 |
山东省 | 艺术类本科批校考 | 艺术(不分文理) | 戏剧影视美术设计 | 使用我校组织的戏剧影视美术设计专业校考成绩 | /374 | /327 | 校考 | 校考 |
山东省 | 艺术类本科批校考 | 艺术(不分文理) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /410 | /330 | 校考 | 校考 |
山东省 | 艺术类本科批校考 | 艺术(不分文理) | 雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业校考成绩 | /437 | /328 | 校考 | 校考 |
山东省 | 艺术类本科批校考 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /423 | /328 | 校考 | 校考 |
山东省 | 艺术类本科批校考 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业校考成绩 | /408 | /341 | 校考 | 校考 |
河南省 | 艺术本科提前批 | 艺术类 校考 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /426 | /327 | 校考 | 校考 |
河南省 | 艺术本科提前批 | 艺术类 校考 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /423 | /326 | 校考 | 校考 |
河南省 | 艺术本科提前批 | 艺术类 校考 艺术(不分文理) | 戏剧影视美术设计 | 使用我校组织的戏剧影视美术设计专业校考成绩 | /394 | /325 | 校考 | 校考 |
河南省 | 艺术本科提前批 | 艺术类 校考 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /384 | /343 | 校考 | 校考 |
湖北省 | 艺术本科A梯度 | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /391 | /329 | 校考 | 校考 |
湖北省 | 艺术本科A梯度 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /478 | /341 | 校考 | 校考 |
湖北省 | 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用湖北省统考成绩 | 568.8/ | 568.4/ | ||
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /435 | /330 | 校考 | 校考 |
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /390 | /314(理) | 校考 | 校考 |
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /444 | /375 | 校考 | 校考 |
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /417 | /333 | 校考 | 校考 |
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 环境设计 | 使用美术类统考成绩 | 292/ | 286/ | ||
广东省 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | /376 | /316 | 校考 | 校考 |
广东省 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /413 | /337 | 校考 | 校考 |
广东省 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /387 | /329 | 校考 | 校考 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本一批 | 艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /422 | /318 | 校考 | 校考 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本一批 | 艺术(文) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /322 | /322 | 校考 | 校考 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本一批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /379 | /316 | 校考 | 校考 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本一批 | 艺术(理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /278 | /278 | 校考 | 校考 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本一批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /362 | /294 | 校考 | 校考 |
广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 环境设计 | 使用省统考成绩 | 529.93/ | 521.92/ | ||
本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用海南省统考成绩 | /547 | /353 | 205.1 | 196 | |
海南省 | 艺术类自划线院校批次 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /447 | /376 | 校考 | 校考 |
海南省 | 艺术类自划线院校批次 | 艺术(不分文理) | 动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | /460 | /360 | 校考 | 校考 |
艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /425 | /318 | 校考 | 校考 | |
重庆市 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /428 | /336 | 校考 | 校考 |
重庆市 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与* | 使用我校组织的影视摄影与*专业校考成绩 | /410 | /320 | 校考 | 校考 |
重庆市 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 使用重庆美术类专业统考成绩 | 205.244/ | 205.103/ | ||
四川省 | 艺术本科二批 | 艺术(不分文理) | 影视摄影与* | 使用我校组织的影视摄影与*专业校考成绩 | /454 | /356 | 校考 | 校考 |
四川省 | 艺术本科二批 | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /458 | /386 | 校考 | 校考 |
四川省 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用设计类省专业统考成绩 | /491 | /356 | 231.33 | 222.331 |
四川省 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 新媒体艺术 | 使用设计类省专业统考成绩 | /484 | /369 | 238.33 | 224 |
四川省 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 使用设计类省专业统考成绩 | /465 | /359 | 234 | 221.34 |
四川省 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 使用美术类省专业统考成绩 | /424 | /351 | 237.67 | 223 |
贵州省 | 艺术类梯度志愿本科院校 | 艺术类 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 文:/446 理:/362 | 文:/381 理:/299 | 校考 | 校考 |
贵州省 | 艺术类梯度志愿本科院校 | 艺术类 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /464 | /378 | 校考 | 校考 |
贵州省 | 艺术类梯度志愿本科院校 | 艺术类 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /446 | /400 | 校考 | 校考 |
贵州省 | 艺术类本科院校 | 艺术类 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | /492 | /396 | 254.65 | 240.32 |
及预科 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | /495 | /359(理) | 253.35 | 248.57 | |
云南省 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /451 | /369(理) | 校考 | 校考 |
云南省 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /402 | /333(理) | 校考 | 校考 |
陕西省 | 提前批艺术类本科C段 | 艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /392 | /310 | 校考 | 校考 |
陕西省 | 提前批艺术类本科C段 | 艺术(文) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /405 | /307 | 校考 | 校考 |
陕西省 | 提前批艺术类本科C段 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /418 | /302 | 校考 | 校考 |
陕西省 | 提前批艺术类本科B段 | 艺术(文) | 绘画 | 使用省统考成绩 | /407 | /316 | 221 | 212 |
陕西省 | 提前批艺术类本科B段 | 艺术(文) | 新媒体艺术 | 使用省统考成绩 | /420 | /302 | 223 | 213 |
陕西省 | 提前批艺术类本科B段 | 艺术(文) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | /423 | /304 | 219 | |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批V段 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /423 | /236 | 校考 | 校考 |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批V段 | 艺术(不分文理) | 动画 | 使用我校组织的动画导专业校考成绩 | /378 | /265 | 校考 | 校考 |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批V段 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /398 | /239 | 校考 | 校考 |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批V段 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业校考成绩 | /399 | /230 | 校考 | 校考 |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批V段 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /346 | /242 | 校考 | 校考 |
甘肃省 | 艺术体育类本科二批W段 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | 205/ | 196.74/ | ||
甘肃省 | 艺术体育类本科二批W段 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 使用省统考成绩 | 205.36/ | 195.7/ | ||
青海省 | 提前本科批次B段 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 统考 美术 普通班 | 612/ | 538/ | ||
宁夏*自治区 | 艺术本科C段 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /414 | /321 | 校考 | 校考 |
宁夏*自治区 | 艺术本科C段 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /420 | /301 | 校考 | 校考 |
宁夏*自治区 | 艺术本科C段 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /403 | /318 | 校考 | 校考 |
宁夏*自治区 | 艺术本科C段 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /286 | /268 | 校考 | 校考 |
宁夏*自治区 | 艺术本科C段 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /250 | /250 | 校考 | 校考 |
新疆*尔自治区 | 本科提前批次B段 | 艺术类 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /313 | /218 | 校考 | 校考 |
新疆*尔自治区 | 本科提前批次B段 | 艺术类 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /310 | /255 | 校考 | 校考 |
新疆*尔自治区 | 本科提前批次B段 | 艺术类 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业校考成绩 | /259 | /259 | 校考 | 校考 |
新疆*尔自治区 | 本科提前批次B段 | 艺术类 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用美术类统考成绩 | /366 | /221 | 250 | 199 |
新疆*尔自治区 | 本科提前批次B段 | 艺术类 艺术(不分文理) | 环境设计(南疆单列) | 使用美术类统考成绩 | /263 | /263 | 209 | 209 |
二、河北美术学院艺术历年分数线
2023年录取分数线参考:
2023年本科分省分专业录取分数线 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业备注 | 综合成绩低分/文化成绩低分 | 专业成绩高分 | 专业成绩低分 |
天津市 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业校考成绩 | /342 | 校考 | 校考 |
天津市 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /341 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 美术校考 | /290 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 美术校考 | /289 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 美术校考 | /289 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 美术校考 | /290 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 美术校考 | /291 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 统考未涉及的校考 | /289 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 艺术(不分科目类) | 动画 | 统考未涉及的校考 | /289 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 统考未涉及的校考 | /292 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 统考未涉及的校考 | /290 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 艺术(不分科目类) | 表演 | 统考未涉及的校考 | /289 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批A | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与* | 统考未涉及的校考 | /292 | 校考 | 校考 |
河北省 | 本科提前批B | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 美术统考 | 453.7/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 美术统考 | 482.675/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 美术统考 | 467.975/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 艺术(不分科目类) | 中国画 | 美术统考 | 462.975/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 艺术(不分科目类) | 漫画 | 美术统考 | 472.463/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 美术统考 | 488.513/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 美术统考 | 483.613/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 美术统考 | 477.488/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 艺术(不分科目类) | 公共艺术 | 美术统考 | 469.138/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 艺术(不分科目类) | 工艺美术 | 美术统考 | 467.45/ | ||
河北省 | 本科提前批B | 艺术(不分科目类) | 新媒体艺术 | 美术统考 | 477.925/ | ||
山西省 | 本二批C | 艺术综合艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /279 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C | 艺术综合艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /275 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C | 艺术综合艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /276 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C | 艺术综合艺术(不分文理) | 动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /280 | 校考 | 校考 |
山西省 | 本二批C | 艺术综合艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | 63.62/ | ||
内蒙古自治区 | 本科提前C | 汉授其他艺术艺术不分(文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /228 | 校考 | 校考 |
内蒙古自治区 | 本科提前C | 汉授美术艺术不分(文理) | 产品设计 | 使用美术统考成绩 | /244 | 239 | 221 |
辽宁省 | 艺术类本科批第二阶段 | 艺术(历史类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /354 | 校考 | 校考 |
辽宁省 | 艺术类本科批第一阶段(统考) | 艺术(历史类) | 环境设计 | 使用辽宁省统考成绩 | 414.1/ | ||
