成都黄田坝艺术生文化课冲刺班(辅导中心),2023高三艺考生文化课复习时间段、任务重,没有那么多的时间让我们浪费,所以第一步要确定高考考什么、怎么考,这是制定复习计划的第一步。
只有了解高考考什么、怎么考,才会指导在短时间内该复习什么内容。
一、文化课考试及评卷
全市采取统一命制试题、统一考试时间、统一组织考试、分区评卷的方式进行考试和评卷工作。
北京市高级中等学校招生文化课考试试题由北京教育考试院统一命制。
文化课考试科目为语文、数学、外语、历史、地理、道德与法治、物理、生物(化学)。
文化课总分为540分。语文试卷总分值为100分;数学试卷总分值为100分;外语试卷总分值为100分,其中60分为卷面考试成绩,40分为听力、口语考试(以下简称“英语听说机考”),采取计算机考试方式,与统考笔试分离,学生有两次考试机会,取两次考试中最高成绩与笔试成绩一同组成英语科目成绩计入中考总分。物理(含开放性科学实践活动10分)、生物(化学)(含开放性科学实践活动10分)、历史(含综合社会实践活动10分)、地理(含综合社会实践活动10分)、道德与法治(含综合社会实践活动10分)五门考试科目原始分满分均为100分。考生应在规定时间选择其中三个科目参加考试(物理、生物(化学)须至少选择一门),所选三科成绩,由高到低分别按照100%、80%、60%的系数折算为实际分数(保留1位小数),即:三科折算后实际满分分别为100分、80分和60分。各科成绩相加后按四舍五入原则取整。
二、2023年体育专业考生文化课分数分布
2023年北京市体育专业考生文化课成绩分布 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
583 | 1 | 1 |
571 | 1 | 2 |
570 | 1 | 3 |
558 | 1 | 4 |
548 | 1 | 5 |
546 | 1 | 6 |
536 | 1 | 7 |
530 | 1 | 8 |
527 | 1 | 9 |
522 | 1 | 10 |
516 | 1 | 11 |
514 | 1 | 12 |
513 | 1 | 13 |
509 | 2 | 15 |
507 | 1 | 16 |
506 | 1 | 17 |
503 | 1 | 18 |
501 | 2 | 20 |
499 | 1 | 21 |
498 | 1 | 22 |
497 | 1 | 23 |
495 | 2 | 25 |
494 | 1 | 26 |
491 | 1 | 27 |
490 | 2 | 29 |
489 | 2 | 31 |
488 | 1 | 32 |
487 | 2 | 34 |
484 | 1 | 35 |
482 | 2 | 37 |
481 | 1 | 38 |
480 | 2 | 40 |
479 | 3 | 43 |
478 | 2 | 45 |
477 | 1 | 46 |
476 | 1 | 47 |
475 | 1 | 48 |
473 | 1 | 49 |
472 | 1 | 50 |
471 | 3 | 53 |
470 | 2 | 55 |
469 | 3 | 58 |
468 | 2 | 60 |
467 | 1 | 61 |
466 | 3 | 64 |
465 | 2 | 66 |
464 | 1 | 67 |
463 | 1 | 68 |
462 | 4 | 72 |
461 | 2 | 74 |
460 | 3 | 77 |
459 | 5 | 82 |
458 | 3 | 85 |
457 | 1 | 86 |
456 | 5 | 91 |
455 | 1 | 92 |
454 | 2 | 94 |
453 | 4 | 98 |
452 | 4 | 102 |
450 | 2 | 104 |
449 | 2 | 106 |
447 | 3 | 109 |
446 | 1 | 110 |
445 | 2 | 112 |
444 | 6 | 118 |
442 | 5 | 123 |
441 | 6 | 129 |
440 | 2 | 131 |
439 | 3 | 134 |
438 | 3 | 137 |
437 | 2 | 139 |
435 | 3 | 142 |
434 | 1 | 143 |
433 | 4 | 147 |
432 | 1 | 148 |
431 | 4 | 152 |
430 | 3 | 155 |
429 | 3 | 158 |
428 | 2 | 160 |
427 | 4 | 164 |
426 | 4 | 168 |
425 | 3 | 171 |
424 | 6 | 177 |
423 | 4 | 181 |
422 | 5 | 186 |
421 | 1 | 187 |
420 | 5 | 192 |
419 | 2 | 194 |
418 | 2 | 196 |
417 | 6 | 202 |
416 | 2 | 204 |
415 | 7 | 211 |
414 | 8 | 219 |
413 | 4 | 223 |
412 | 9 | 232 |
411 | 4 | 236 |
410 | 7 | 243 |
409 | 2 | 245 |
408 | 3 | 248 |
407 | 5 | 253 |
406 | 2 | 255 |
405 | 1 | 256 |
404 | 6 | 262 |
403 | 4 | 266 |
402 | 3 | 269 |
401 | 7 | 276 |
400 | 6 | 282 |
399 | 3 | 285 |
398 | 8 | 293 |
397 | 6 | 299 |
396 | 6 | 305 |
395 | 2 | 307 |
394 | 2 | 309 |
393 | 2 | 311 |
392 | 3 | 314 |
391 | 4 | 318 |
390 | 2 | 320 |
389 | 6 | 326 |
388 | 2 | 328 |
387 | 6 | 334 |
386 | 3 | 337 |
385 | 1 | 338 |
384 | 2 | 340 |
383 | 5 | 345 |
382 | 6 | 351 |
381 | 2 | 353 |
380 | 2 | 355 |
379 | 2 | 357 |
378 | 4 | 361 |
377 | 1 | 362 |
376 | 4 | 366 |
375 | 3 | 369 |
374 | 3 | 372 |
373 | 6 | 378 |
372 | 6 | 384 |
371 | 5 | 389 |
370 | 5 | 394 |
369 | 4 | 398 |
368 | 4 | 402 |
367 | 2 | 404 |
366 | 4 | 408 |
365 | 4 | 412 |
364 | 3 | 415 |
363 | 1 | 416 |
362 | 4 | 420 |
361 | 5 | 425 |
360 | 6 | 431 |
359 | 7 | 438 |
358 | 4 | 442 |
357 | 5 | 447 |
356 | 1 | 448 |
355 | 1 | 449 |
354 | 6 | 455 |
353 | 2 | 457 |
352 | 2 | 459 |
351 | 3 | 462 |
350 | 8 | 470 |
349 | 7 | 477 |
348 | 5 | 482 |
347 | 3 | 485 |
346 | 4 | 489 |
345 | 2 | 491 |
344 | 3 | 494 |
343 | 4 | 498 |
342 | 3 | 501 |
341 | 2 | 503 |
340 | 2 | 505 |
338 | 1 | 506 |
337 | 1 | 507 |
336 | 5 | 512 |
335 | 2 | 514 |
334 | 4 | 518 |
333 | 3 | 521 |
332 | 5 | 526 |
330 | 2 | 528 |
329 | 2 | 530 |
328 | 5 | 535 |
327 | 8 | 543 |
326 | 2 | 545 |
325 | 2 | 547 |
324 | 4 | 551 |
323 | 1 | 552 |
321 | 3 | 555 |
320 | 1 | 556 |
319 | 3 | 559 |
318 | 3 | 562 |
317 | 3 | 565 |
316 | 2 | 567 |
314 | 1 | 568 |
313 | 2 | 570 |
312 | 3 | 573 |
311 | 1 | 574 |
310 | 2 | 576 |
308 | 1 | 577 |
307 | 3 | 580 |
306 | 4 | 584 |
304 | 3 | 587 |
302 | 2 | 589 |
301 | 3 | 592 |
300 | 3 | 595 |
注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩分布统计。 |
三、2023年文化课最低控制分数线
序号 | 招生专业(方向) | 录取文化最低控制分数线 |
艺术文 | 艺术理 |
1 | 艺术设计学、艺术史论 | 350 | 320 |
2 | 绘画、视觉传达设计、服装与服饰设计、动画、数字媒体艺术、产品设计、工艺美术、中国画、戏剧影视美术设计、环境设计、艺术与科技、雕塑、公共艺术、绘画(壁画)、绘画(装饰绘画) | 310 | 280 |
3 | 美术学、美术学(美术教育)、美术学(文化管理) | 360 | 330 |
4 | 绘画(中美校际交流项目)、绘画(中英校际交流项目)、视觉传达设计(中美校际交流项目)、视觉传达设计(中英校际交流项目)、动画(中英校际交流项目) | 270 | 240 |
5 | 书法学 | 330 | 300 |
6 | 戏剧影视文学 | 350 | 320 |
7 | 广播电视编导、影视摄影与制作 | 360 | 330 |
8 | 广播电视编导(中英校际交流项目) | 330 | 300 |
9 | 播音与主持艺术 | 330 | 300 |
10 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 300 | 270 |
11 | 表演(舞台影视表演) | 290 | 260 |
序号 | 招生专业(方向) | 录取文化最低控制分数线 |
艺术文 | 艺术理 |
12 | 音乐表演(民歌演唱) | 280 | 250 |
13 | 音乐表演(演唱) | 290 | 260 |
14 | 音乐表演(流行音乐)演唱为主 |
15 | 表演(歌舞表演) | 290 | 260 |
16 | 音乐表演(键盘演奏) | 280 | 250 |
17 | 音乐表演(民乐演奏) |
18 | 音乐表演(管弦演奏) |
19 | 音乐表演(流行音乐)演奏为主 |
20 | 音乐学(音乐教育) | 300 | 270 |
21 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 260 | 230 |
22 | 音乐学(文化管理) | 360 | 330 |
23 | 音乐学(侧重理论) | 350 | 320 |
24 | 录音艺术 | 320 | 290 |
25 | 作曲与作曲技术理论 |
26 | 舞蹈学 | 270 | 240 |
27 | 舞蹈表演(表演与教育、现代舞) | 250 | 220 |
28 | 舞蹈编导 |
29 | 舞蹈表演(国标舞) | 230 | 200 |
30 | 风景园林、广播电视学、广告学、文化产业管理 | 按广西普通本科第二批次文、理科类高考文化成绩排名择优录取 |