南充仪陇艺体生文化课辅导班(高考培训班哪家好),一般是在集训期间不学文化课的。艺考集训是一种高考考前的艺术专业培训,没有固定时间,在这段时间内会放下文化课。
一、艺术生文化课培训班有比较好一些的吗
艺术生文化课培训班现在挺多的,有规模比较大的,也有一些规模小一些的,个人觉得,选择的时候,不一定大品牌就是好的,适合自己的才是好的。
在武汉的话,建议你可以去了解下武汉英博教育,他们是一家专业做艺术生文化课培训的机构,做了13年了,在业内的口碑还是不错的。
他们的校园环境很优美,校内的配套设施很齐全,学习环境很不错,学习氛围也是很浓厚的,我同学当初选择的他们,成功提分160多,迈入了央美的大门。
二、艺考文化课培训前十
艺考文化课培训前十如下:。
以北京为例,北京三人行画室、北京梓艺舞蹈学校、北京京音艺术教育、北京嫣然艺考舞蹈、北京艺考蜂艺考培训、东明星光艺术教育、北京艺+艺术学院、北京中艺纵横艺术教育、北京松果播音艺考培训、北京大圣艺考。选择艺考机构的办法:。
1、看办学资格。
在选择专业艺培机构时要认准由国家专业机构颁发的“权威认证”,如果具备权威的办学认证,说明该培训机构是得到国家认可的,是正规、负责的艺培机构。
选择这样的艺培机构对于考生和家长的各个方面都有一定的保证。
2、看师资力量。
专业的师资力量是机构办学重要“脊柱”,一些不符合规格的艺培机构为了增加自己的名声虚构高校名校的老师和教授,同时家长和考生也要注意一些艺培机构的挂名讲师和名誉教授等现象。
家长和考生也不能光考虑“名人效应”优秀的老师,靠的是多年的从业经验和扎实的专业基础,在考察教师的时候,考生和家长一定要按照实际情况多方面考察。
3、看管理制度。
一个好的培训机构,在教学质量抓紧的条件下,还注重学生的管理力度。要知道来参加培训的学生都是出于青春期奋发的年龄,在自我控制和自我调剂的能力方面是最脆弱的,可以说大部分学生都是没有自我控制力的,尤其是学艺体的学生,在这方面的表现尤为突出。
。
三、2023年体育专业考生文化课分数分布
2023年北京市体育专业考生文化课成绩分布 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
583 | 1 | 1 |
571 | 1 | 2 |
570 | 1 | 3 |
558 | 1 | 4 |
548 | 1 | 5 |
546 | 1 | 6 |
536 | 1 | 7 |
530 | 1 | 8 |
527 | 1 | 9 |
522 | 1 | 10 |
516 | 1 | 11 |
514 | 1 | 12 |
513 | 1 | 13 |
509 | 2 | 15 |
507 | 1 | 16 |
506 | 1 | 17 |
503 | 1 | 18 |
501 | 2 | 20 |
499 | 1 | 21 |
498 | 1 | 22 |
497 | 1 | 23 |
495 | 2 | 25 |
494 | 1 | 26 |
491 | 1 | 27 |
490 | 2 | 29 |
489 | 2 | 31 |
488 | 1 | 32 |
487 | 2 | 34 |
484 | 1 | 35 |
482 | 2 | 37 |
481 | 1 | 38 |
480 | 2 | 40 |
479 | 3 | 43 |
478 | 2 | 45 |
477 | 1 | 46 |
476 | 1 | 47 |
475 | 1 | 48 |
473 | 1 | 49 |
472 | 1 | 50 |
471 | 3 | 53 |
470 | 2 | 55 |
469 | 3 | 58 |
468 | 2 | 60 |
467 | 1 | 61 |
466 | 3 | 64 |
465 | 2 | 66 |
464 | 1 | 67 |
463 | 1 | 68 |
462 | 4 | 72 |
461 | 2 | 74 |
460 | 3 | 77 |
459 | 5 | 82 |
458 | 3 | 85 |
457 | 1 | 86 |
456 | 5 | 91 |
455 | 1 | 92 |
454 | 2 | 94 |
453 | 4 | 98 |
452 | 4 | 102 |
450 | 2 | 104 |
449 | 2 | 106 |
447 | 3 | 109 |
446 | 1 | 110 |
445 | 2 | 112 |
444 | 6 | 118 |
442 | 5 | 123 |
441 | 6 | 129 |
440 | 2 | 131 |
439 | 3 | 134 |
438 | 3 | 137 |
437 | 2 | 139 |
435 | 3 | 142 |
434 | 1 | 143 |
433 | 4 | 147 |
432 | 1 | 148 |
431 | 4 | 152 |
430 | 3 | 155 |
429 | 3 | 158 |
428 | 2 | 160 |
427 | 4 | 164 |
426 | 4 | 168 |
425 | 3 | 171 |
424 | 6 | 177 |
423 | 4 | 181 |
422 | 5 | 186 |
421 | 1 | 187 |
420 | 5 | 192 |
419 | 2 | 194 |
418 | 2 | 196 |
417 | 6 | 202 |
416 | 2 | 204 |
415 | 7 | 211 |
414 | 8 | 219 |
413 | 4 | 223 |
412 | 9 | 232 |
411 | 4 | 236 |
410 | 7 | 243 |
409 | 2 | 245 |
408 | 3 | 248 |
407 | 5 | 253 |
406 | 2 | 255 |
405 | 1 | 256 |
404 | 6 | 262 |
403 | 4 | 266 |
402 | 3 | 269 |
401 | 7 | 276 |
400 | 6 | 282 |
399 | 3 | 285 |
398 | 8 | 293 |
397 | 6 | 299 |
396 | 6 | 305 |
395 | 2 | 307 |
394 | 2 | 309 |
393 | 2 | 311 |
392 | 3 | 314 |
391 | 4 | 318 |
390 | 2 | 320 |
389 | 6 | 326 |
388 | 2 | 328 |
387 | 6 | 334 |
386 | 3 | 337 |
385 | 1 | 338 |
384 | 2 | 340 |
383 | 5 | 345 |
382 | 6 | 351 |
381 | 2 | 353 |
380 | 2 | 355 |
379 | 2 | 357 |
378 | 4 | 361 |
377 | 1 | 362 |
376 | 4 | 366 |
375 | 3 | 369 |
374 | 3 | 372 |
373 | 6 | 378 |
372 | 6 | 384 |
371 | 5 | 389 |
370 | 5 | 394 |
369 | 4 | 398 |
368 | 4 | 402 |
367 | 2 | 404 |
366 | 4 | 408 |
365 | 4 | 412 |
364 | 3 | 415 |
363 | 1 | 416 |
362 | 4 | 420 |
361 | 5 | 425 |
360 | 6 | 431 |
359 | 7 | 438 |
358 | 4 | 442 |
357 | 5 | 447 |
356 | 1 | 448 |
355 | 1 | 449 |
354 | 6 | 455 |
353 | 2 | 457 |
352 | 2 | 459 |
351 | 3 | 462 |
350 | 8 | 470 |
349 | 7 | 477 |
348 | 5 | 482 |
347 | 3 | 485 |
346 | 4 | 489 |
345 | 2 | 491 |
344 | 3 | 494 |
343 | 4 | 498 |
342 | 3 | 501 |
341 | 2 | 503 |
340 | 2 | 505 |
338 | 1 | 506 |
337 | 1 | 507 |
336 | 5 | 512 |
335 | 2 | 514 |
334 | 4 | 518 |
333 | 3 | 521 |
332 | 5 | 526 |
330 | 2 | 528 |
329 | 2 | 530 |
328 | 5 | 535 |
327 | 8 | 543 |
326 | 2 | 545 |
325 | 2 | 547 |
324 | 4 | 551 |
323 | 1 | 552 |
321 | 3 | 555 |
320 | 1 | 556 |
319 | 3 | 559 |
318 | 3 | 562 |
317 | 3 | 565 |
316 | 2 | 567 |
314 | 1 | 568 |
313 | 2 | 570 |
312 | 3 | 573 |
311 | 1 | 574 |
310 | 2 | 576 |
308 | 1 | 577 |
307 | 3 | 580 |
306 | 4 | 584 |
304 | 3 | 587 |
302 | 2 | 589 |
301 | 3 | 592 |
300 | 3 | 595 |
注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩分布统计。 |