成都金华寺东路艺术生文化课集训学校(2024辅导中心有哪些)
成都金华寺东路艺术生文化课集训学校(2024辅导中心有哪些),综合素质评价艺术素养主要围绕学生对艺术的审美感受、理解、鉴赏和表现的能力来写。重点记录学生在音乐、美术(手工艺)、舞蹈、戏剧(戏曲)、影视、书法、播音主持等方面表现出来的兴趣特长,参加艺术活动的经历与成果,以及对生活美学的领悟与践行等。
一、2023艺术类统考考前防疫要求
1.考生须考试前8天提前申领“湖南省居民健康卡”(健康码)及“通信大数据行程卡”(行程码)。
2.考生须在考前3天内完成2次(至少间隔24小时)核酸检测。
3.考生须在本人参加考试前8天(具体时间请考生对照本人参加的考试项目时间倒推)连续进行自我健康监测,自行打印《2023年艺术统考考生新冠肺炎疫情防控健康登记表》(以下简称“考生健康表”见附件3)后,如实填写并签名。
5.在外省以及省内不在考点所在地的考生应在考前8天返回考点所在地,以免因疫情防控等原因被管控在外地不能参加考试。回到居住地后应第一时间按当地疫情防控要求完成风险排查。
6.外省考生需持48小时核酸检测阴性证明入湘,入湘后实行3天2检,即抵湘后在三站一场、交通健康服务卡点或社区及时进行落地检1次,入湘第三天开展第2次核酸检测。在第2次核酸检测阴性结果出来前,非必要不参加聚集性活动,不进入人员密集的公共场所,避免乘坐公共交通工具(具体要求以考点所在地最新防疫政策为准)。
7.健康码若变红码或黄码要及时报告高考报名地所在市(州)、县(市、区)教育考试机构以及所在社区(村)、学校或所住酒店报备,配合做好相关防疫工作。
二、选择艺术学校的方法是什么
1.办学资质
有合法的办学资质证明才是收到法律认可的学校,受到相关政府机构的管制,可靠性程度高;没有合法办学资质的学校说通俗易懂一点就是属于黑机构,学生及家长不能够得到相关机构,法律的可靠保障,很有可能出现拿钱跑路,乱收费等情况。
2.师资力量
进行艺术学习出了自身的努力,和老师的教学也有很大的关系。师资团队除了要人员稳定,教学经验和方法也是非常重要的。
3.教学管理
学校的管理是否严谨合理,充分体验在学习氛围上,好的学习氛围环境能够起到带动作用,且对学生的管理严格与否也是重中之重。
4.硬件环境
学校的各项设备是否齐全也会影响艺术学习的过程。学习艺术的过程中会涉及到摄像,版画,3D打印,投影仪,演出等教学内容,学校是否具备完善的硬件设备让学生会在学习过程中真实体验,感受,也是选择高中艺术学校的关键之处。
三、2023艺术团计划专业有哪些
院校代号 | 院校名称 | 计划类型 | 科类 | 专业代号 | 专业名称(招考方向) | 包含专业 | 层次 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 学制 | 学费标准 | 招生计划数 | 专业备注 |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 54 | 文科试验班类(元培) | 中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5300 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 55 | 人文科学试验班 | 艺术史论、戏剧与影视学类 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 56 | 哲学类 | 哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 57 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 58 | 法学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 59 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 60 | 社会学类 | 社会学、社会工作 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 61 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 62 | 英语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 63 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 64 | 历史学类 | 历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 65 | 考古学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 66 | 城乡规划 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 67 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 68 | 工商管理类 | 金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 69 | 公共管理类 | 城市管理、行政管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 18 | 人文科学试验班(文科创新人才培养平台) | 法学、汉语言文学(中外文化交流)、行政管理、传播学、广播电视编导、文化产业管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 19 | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 金融学、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 20 | 法学试验班(含双学士学位项目) | 法学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 21 | 金融学(含金融学计算机双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 22 | 汉语言文学(中外文化交流) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 23 | 英语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 24 | 德语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 25 | 日语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 26 | 传播学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 27 | 文化产业管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 28 | 行政管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 29 | 广播电视编导 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 08 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 09 | 法学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | ||
1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 10 | 社会学类 | 社会学、社会工作 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 11 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | |
1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 12 | 广告学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | ||
1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 13 | 工商管理类 | 市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 14 | 公共管理类 | 土地资源管理、行政管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
1468 | 西南交通大学 | 普通类 | 文史类 | 14 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、日语、德语、法语、商务英语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
1468 | 西南交通大学 | 普通类 | 文史类 | 15 | 新闻传播学类 | 传播学、广告学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CJ | 人文科学试验班 | 艺术史论、戏剧与影视学类 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CK | 工科试验班类 | 理论与应用力学、工程力学、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CL | 理科试验班类(元培) | 数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5300 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CM | 哲学类 | 哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CN | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CP | 法学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CQ | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CR | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CS | 英语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CT | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CU | 考古学(文物保护) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CV | 数学类 | 数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CW | 物理学类 | 物理学、大气科学(大气与海洋) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CX | 化学类 | 化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CY | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CZ | 地球物理学类 | 地球物理学、空间科学与技术 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DA | 地质学类 | 地质学、地球化学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DB | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5300 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DC | 心理学类 | 心理学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DD | 电子信息类 | 电子信息科学与技术、微电子科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5300 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DE | 计算机类 | 计算机科学与技术、智能科学与技术 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5300 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DF | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程、环境科学(环境管理) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DG | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DH | 城乡规划 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DJ | 信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DK | 工商管理类 | 金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DL | 公共管理类 | 城市管理、行政管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | 96 | 建筑学(五年制) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 5 | 6500 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | 97 | 人文科学试验班(文科创新人才培养平台) | 法学、汉语言文学(中外文化交流)、行政管理、传播学、广播电视编导、文化产业管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | 98 | 工科试验班类 | 海洋工程类、机械类、电子信息类、材料科学与工程、生物医学工程、航空航天工程、电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)、电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | 99 | 工科试验班类(1组) | 机械类、电子信息类、生物医学工程、航空航天工程、电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)、电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AA | 工科试验班类(海洋学院) | 海洋科学(物理海洋与观测技术) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AB | 工科试验班类(材料学院) | 材料科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AC | 工科试验班类(船建学院) | 海洋工程类 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AD | 理科试验班类(物理与天文学院) | 物理学、应用物理学、天文学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AE | 理科试验班类(数学科学学院) | 数学与应用数学、统计学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AF | 自然科学试验班 | 化学、化学工程与工艺、环境科学与工程、生物技术、生物工程、海洋科学(化学、生物与地质海洋)、药学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AG | 汉语言文学(中外文化交流) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AH | 英语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AJ | 德语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AK | 日语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AL | 传播学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AM | 海洋科学(化学、生物与地质海洋) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AN | 海洋科学(物理海洋与观测技术) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AP | 生物科学类 | 生物技术、生物工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AQ | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AR | 电子信息类 | 自动化、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、信息安全、软件工程、微电子科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AS | 人工智能(卓越人才试点班) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AT | 航空航天工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AU | 核工程与核技术 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AV | 环境科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AW | 生物医学工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AX | 风景园林 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AY | 药学类 | 药学、临床药学(五年制) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AZ | 文化产业管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BA | 行政管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BB | 广播电视编导 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BC | 法语(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 45000 | 0 | 招有专业志愿考生 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BD | 机械类(中外合作办学)(交大密西根学院、未来技术学院) | 机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 75000 | 0 | 招有专业志愿考生 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BE | 机械类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 机械工程、信息工程、能源与动力工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 45000 | 0 | 招有专业志愿考生 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BF | 材料类(中外合作办学)(交大密西根学院、未来技术学院) | 机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 75000 | 0 | 招有专业志愿考生 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BG | 电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 机械工程、信息工程、能源与动力工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 45000 | 0 | 招有专业志愿考生 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BH | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院、未来技术学院) | 机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 75000 | 0 | 招有专业志愿考生 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BJ | 金融学(含金融学计算机双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | 含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BK | 材料科学与工程(含双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含材料科学与工程-应用物理学双学士学位项目 | |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BL | 土木类(含双学士学位项目) | 船舶与海洋工程、交通运输、土木工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含船舶与海洋工程-数学与应用数学双学士学位项目 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BM | 海洋工程类(含双学士学位项目) | 船舶与海洋工程、交通运输、土木工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含船舶与海洋工程-数学与应用数学双学士学位项目 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BN | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 自动化、信息工程、计算机科学与技术、信息安全 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | 含电子信息类(IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项目 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BP | 法学试验班(含双学士学位项目) | 法学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含法学-经济学双学士学位项目 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BQ | 化学类(含双学士学位项目) | 化学工程与工艺、化学(含高分子方向) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含化学-材料科学与工程双学士学位项目 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BR | 机械类(国际化人才培养试点班,含双学士学位项目) | 机械工程、能源与动力工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含机械类(国际化人才培养试点班)-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BS | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 金融学、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | 含经济学-数学与应用数学双学士学位项目,含金融学、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统等专业 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BT | 机械类(含双学士学位项目) | 机械工程、能源与动力工程、工业工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含能源与动力工程-化学双学士学位项目 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BU | 自然保护与环境生态类(含双学士学位项目) | 农业资源与环境、动物科学、食品科学与工程、植物科学与技术 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含农业资源与环境-环境科学与工程双学士学位项目 |
1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BV | 理科试验班类(含致远,李政道、吴文俊班,双学士学位项目) | 数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含物理学-电子科学与技术双学士学位项目 |
1382 | 华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 26 | 经济学类 | 经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
1382 | 华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 27 | 机械类(机械学院) | 机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、测控)、工业工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | |
1382 | 华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 28 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | ||
1382 | 华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 29 | 电子信息类(电信学院) | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | |
1382 | 华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 30 | 电子信息类(光电学院) | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | |
1382 | 华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 31 | 计算机类(计算机学院) | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | |
1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 57 | 动物医学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 5 | 4500 | 0 | ||
