成都新鸿路艺体生文化课冲刺班(高考补课学校)
时间:2023-11-30 01:37:44
来源:未知
作者:新学高考
成都新鸿路艺体生文化课冲刺班(高考补课学校),2023天津艺术类、体育类及普通类提前本科批次录取结果可查,7月15日上午9时起,考生可以通过登录招生院校网站或招考资讯网(www.zhaokao.net)查询本人录取结果。
一、高考艺体类志愿填报方法怎么报考好
体育类各批次投档排序规则:按照高考文化成绩(含政策性加分)和体育专业统考成绩之和计算综合成绩,并按线上考生综合成绩从高到低排序出档。
艺术生怎么报志愿填报志愿:如果拿到了艺考专业成绩合格证,同时文化课成绩也就是高考成绩达到了该专业录取分数线,接下来就是填报志愿。
专业名次:填报志愿要根据专业成绩,拿到了。
二、2023艺体类专科征集志愿时间
关于四川省2023年普通高校招生艺术体育类专科批录取未完成计划学校第二次征集志愿的通知发布,下面是具体征集志愿安排,供参考。
8月4日左右。
本科第二批。
8月5日左右。
一类模式本科第二批。
8月11日
专科提前批
8月13日左右
对口招生专科
8月13日左右
本土人才培养专项专科
8月18日左右
专科批
8月19日左右
一类模式专科批
8月20日
藏区“1+2”
。三、学院2023年艺体类专业各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 所属教学院 | 专业名称 | 录取数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 专业最高 | 录取最低分(投档线) | 全省最低位次 | 备注 |
江西 | 艺术(不分文理) | 提前本科 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 52 | 332 | 152 | 160.7 | 153.73 | 1834 | 按专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学(中外合作办学) | 8 | 152 | 154.54 | 152.26 | 2007 | |||||
书法艺术学院 | 书法学 | 4 | 332 | 79.6(校考) | 441 | 392 | —— | 按文化成绩 | |||
文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 22 | 376 | 153.5 | 484.48 | 475.38 | 547 | 按综合成绩,综合成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩/200x750x30%) | |||
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 27 | 332 | 158 | 171 | 165.46 | 628 | 按专业成绩 | |||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 41 | 332 | 331.33 | 516.25 | 511.73 | 6231 | 按综合成绩,综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成续/450x750×70%) | |||
美术与设计学院 | 美术学 | 33 | 523.32 | 512.27 | |||||||
美术与设计学院 | 动画 | 8 | 515.28 | 512.67 | |||||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 37 | 520.85 | 510.82 | |||||||
文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 20 | 376 | 157.36 | 488.58 | 468.74 | 410 | 按综合成绩,综合成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩/200x750x30%) | |||
体育(不分文理) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 体育学院 | 体育教育 | 96 | 310 | 76.6 | 84.47 | 81.68 | 1990 | 按专业成绩 |
序号 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 所属教学院 | 专业名称 | 录取数 | 文化省控线 | 专业合格线 | 投档最高分 | 投档最低分(录取线) | 备注 |
1 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块1<B段>) | 文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 文科:389理科:311 | 110 | 604.27 | 549.61 | 按综合成绩投档综合分 1=专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700,适用组考模块一、二、三、六对应的各专业。(广播电视编导、播音与主持、体育舞蹈、健美操、书法学)综合分2=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300,适用组考模块四、五、七、八对应的各专业。(舞蹈学、视觉传达设计、环境设计、动画、音乐学、美术学)按综合分投档录取。综合分=专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分 *700 |
艺术第二批(统考本科模块2<B段>) | 文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 2 | 文科:389理科:311 | 153 | 663.3 | 660.43 | ||||
艺术第二批(统考本科模块3) | 体育学院 | 舞蹈表演(健美操) | 10 | 文科:337理科:270 | 226 | 660.87 | 630.6 | ||||
艺术第二批(统考本科模块3) | 体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 7 | 文科:337理科:270 | 226 | 640 | 637.27 | ||||
艺术第二批(统考本科模块4) | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 2 | 文科:389理科:311 | 112 | 594.85 | 594.7 | ||||
艺术第二批(统考本科模块6) | 书法艺术学院 | 书法学 | 4 | 文科:389理科:311 | 214 | 655.13 | 651 | ||||
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 美术与设计学院 | 环境设计 | 2 | 文科:389理科:311 | 193 | 676.57 | 671.8 | ||||
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 美术与设计学院 | 动画 | 2 | 文科:389理科:311 | 193 | 674.33 | 674.13 | ||||
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 美术与设计学院 | 美术学 | 2 | 文科:389理科:311 | 193 | 676.09 | 675.44 | ||||
艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 文科:389理科:311 | 193 | 689 | 676 | ||||
艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 2 | 文科:389理科:311 | 120 | 627.5 | 625.33 | ||||
2 | 福建 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 3 | 350.00 | 195 | 518.2 | 500.75 | 按综合成绩投档编导类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×60%+考生省级专业统考成绩×2.5×40%。书法类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%。美术、播音与主持类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60%。音乐、舞蹈、摄影、表演类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70%。 |
书法艺术学院 | 书法学 | 2 | 350.00 | 195 | 497.25 | 489.25 | |||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 2 | 350.00 | 195 | 494.9 | 493.6 | |||||
美术与设计学院 | 美术学 | 2 | 350.00 | 195 | 493 | 492.9 | |||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 350.00 | 195 | 498.5 | 497.5 | |||||
美术与设计学院 | 动画 | 2 | 350.00 | 195 | 495.2 | 492.9 | |||||
艺术(物理类) | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 1 | 350.00 | 195 | 485.65 | 485.65 | ||||
体育(历史类) | 体育类本科批 | 体育教育 | 体育教育(历史) | 4 | 304.00 | 60 | 575.25 | 561.75 | 按综合成绩投档体育类综合分=高考总成绩×30%+考生体育成绩×7.5×70%。 | ||
体育(物理类) | 体育教育(物理) | 1 | 275.00 | 60 | 537.45 | 537.45 | |||||
3 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 2 | 192.00 | 211 | 229.291 | 229.261 | 按专业分 |
书法艺术学院 | 书法学 | 2 | 218.00 | 216 | 206.942 | 205.962 | 综合分=文化*30%+专业*70% | ||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 5 | 声乐类:242器乐类:192 | 声乐类:238器乐类:208 | 250.35 | 249.3 | 按专业分 | ||||
美术与设计学院 | 美术学 | 4 | 218.00 | 207 | 207.782 | 203.602 | 综合分=文化*30%+专业*70% | ||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 4 | 218.00 | 207 | 206.362 | 203.682 | |||||
美术与设计学院 | 动画 | 2 | 218.00 | 207 | 205.482 | 204.722 | |||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 4 | 218.00 | 207 | 206.362 | 204.442 | |||||
文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 3 | 357.00 | 210 | 182.7 | 181.904 | 综合分=文化*70%+专业*30% | ||||
文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 314.00 | 228 | 244.328 | 242.307 | 按专业分 | ||||
体育(不分文理) | 体育学院 | 体育教育 | 2 | - | - | 266.3082 | 260.284 | 按专业分 | |||
4 | 广东 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 3 | 325.00 | 185 | 476 | 469 | 按综合成绩投档,综合分=文化*40%+专业*2.5*60% |
音乐舞蹈学院 | 音乐学(中外合作办学) | 3 | 325.00 | 185 | 468 | 460 | |||||
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 2 | 260.00 | 178 | 441 | 433 | |||||
书法艺术学院 | 书法学 | 2 | 325.00 | 205 | 502 | 484 | |||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 2 | 325.00 | 200 | 493 | 490 | |||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 325.00 | 200 | 494 | 489 | |||||
美术与设计学院 | 动画 | 1 | 325.00 | 200 | 496 | 496 | |||||
美术与设计学院 | 美术学 | 2 | 325.00 | 200 | 490 | 489 | |||||
5 | 广西 | 文史+音乐类 | 本科提前批 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 3 | 208.00 | 176 | 535.9198 | 533.91 | 按综合成绩投档综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% |
文史+舞蹈类 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 1 | 184.00 | 179 | 480.9693 | 480.96 | ||||
文史+书法类 | 书法艺术学院 | 书法学 | 2 | 272.00 | 255 | 590.9872 | 588.98 | ||||
文史+美术类 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 1 | 200.00 | 180 | 522.9367 | 522.93 | ||||
美术学 | 1 | 200.00 | 180 | 520.933 | 520.93 | ||||||
动画 | 1 | 200.00 | 180 | 517.9286 | 517.92 | ||||||
环境设计 | 1 | 200.00 | 180 | 520.9332 | 520.93 | ||||||
6 | 贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 4 | 180(其中两门成绩不低于60) | 130 | 233 | 219.59 | 按专业成绩投档 |
舞蹈学 | 2 | 120.00 | 120 | 212 | 211.57 | ||||||
美术与设计学院 | 美术学 | 2 | 180.00 | 180 | 230 | 227.33 | |||||
视觉传达设计 | 1 | 241.32 | 241.32 | ||||||||
7 | 海南 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 10 | 350.00 | 152 | 187 | 184 | 按专业成绩投档 |
书法艺术学院 | 书法学 | 3 | 350.00 | 190 | 209 | 203 | |||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 3 | 350.00 | 声乐类163器乐类140 | 199 | 194.6 | |||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 350.00 | 158 | 206 | 204 | |||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 1 | 350.00 | 158 | 205 | 205 | |||||
体育(不分文理) | 本科体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 3 | - | - | 467(综合分) | 456 | 体育综合分=文化*30%+专业*70% | ||
8 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 4 | 289.00 | 115 | 477.818 | 471.259 | 按综合成绩投档:综合成绩=高考文化总成绩×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
书法艺术学院 | 书法学 | 2 | 289.00 | 90 | 561.593 | 555.6 | |||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 6 | 289.00 | 125 | 487.091 | 478.354 | |||||
美术与设计学院 | 美术学 | 4 | 289.00 | 180(且其中两门科目各部低于60分) | 515.763 | 514.05 | |||||
视觉传达设计 | 4 | 289.00 | 521.463 | 515.988 | |||||||
环境设计 | 5 | 289.00 | 519.4 | 514.9 | |||||||
动画 | 2 | 289.00 | 516.813 | 515.788 | |||||||
本科提前批C段 | 体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 3 | 历史:300物理:240 | 87.260 | 89.047(校考) | 88.677(校考) | 进档后按学校录取原则(即按专业成绩择优录取) | |||
舞蹈表演(健美操) | 1 | 历史:300物理:240 | 78.205 | 81.784(校考) | 81.784(校考) | ||||||
9 | 河南 | 艺术(理) | 艺术本科A段 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学(理) | 1 | 352.00 | 145 | 157 | 157 | 按专业成绩投档 |
体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈)理 | 2 | 320.00 | 155 | 158 | 155 | |||||
艺术(文) | 音乐舞蹈学院 | 音乐学(文) | 2 | 352.00 | 145 | 154 | 145 | ||||
体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈)文 | 5 | 320.00 | 155 | 170(一志愿) | 155(一志愿) | |||||
体育(文) | 提前批体育本科 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | - | - | 75.375 | 72.307 | 投档排序成绩=文化课成绩*0.04+专业成绩*0.467 | ||
10 | 黑龙江 | 体育(文) | 体育本科批 | 体育学院 | 体育教育(文) | 2 | 247.00 | 71.00 | 465 | 463.15 | 按专业成绩投档 |
体育(理) | 体育学院 | 体育教育(理) | 1 | 196.00 | 68.00 | 433 | 432.65 | ||||
11 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 2 | 397.00 | 209 | 679.33 | 678.2 | 美术学类、设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类(表演):考生文化成绩的40%与专业统考成绩的60%之和乘以2戏剧与影视学类(广播电视编导、播音与主持艺术):考生文化成绩与专业统考成绩之和。 |
文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 397.00 | 228 | 720.67 | 717.86 | |||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 1 | 325.00 | 129 | 587.2 | 587.2 | |||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 1 | 325.00 | 130 | 584.8 | 584.8 | |||||
美术与设计学院 | 美术学 | 1 | 325.00 | 131 | 584.8 | 584.8 | |||||
12 | 湖南 | 艺术(物理类) | 本科批(普通) | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 2 | 325.00 | 240 | 298.2 | 294.8 | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 2 | 303.00 | 230 | 278.5 | 275.6 | |||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学(中外合作办学) | 1 | 325.00 | 240 | 285.4 | 285.4 | |||||
美术与设计学院 | 美术学 | 1 | 325.00 | 202 | 284.9 | 284.9 | |||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 1 | 282.2 | 282.2 | |||||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 1 | 280.7 | 280.7 | |||||||
书法艺术学院 | 书法学 | 1 | 280.6 | 280.6 | |||||||
艺术(历史类) | 文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 2 | 466.00 | 171 | 674 | 656 | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 | |||
文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 0 | 466.00 | 166 | - | - | |||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 12 | 349.00 | 253 | 302.6 | 291.6 | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | ||||
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 4 | 326.00 | 239 | 289.9 | 288.9 | |||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 349.00 | 253 | 298.8 | 291.6 | |||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 349.00 | 223 | 286.4 | 285.4 | |||||
美术与设计学院 | 动画 | 2 | 287.8 | 285.2 | |||||||
美术与设计学院 | 美术学 | 2 | 286.8 | 285.1 | |||||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 2 | 286.2 | 285 | |||||||
书法艺术学院 | 书法学 | 2 | 349.00 | 231 | 291.6 | 285.5 | |||||
艺术(不分科目类) | 体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 17 | 349.00 | 87.453 | 92.63(校考) | 88.973(校考) | 进档后按学校录取原则(即按专业成绩择优录取) | |||
体育学院 | 舞蹈表演(健美操) | 12 | 349.00 | 75.563 | 92.575(校考) | 80.269(校考) | |||||
13 | 吉林 | 艺术(文) | 本科第一批A段(艺术类本科) | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 2 | 251.00 | 150 | 433.527 | 432.026 | 文化分(含照顾总分)*0.5+统考总分 |
14 | 江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 美术与设计学院 | 美术学 | 4 | 335.00 | 170 | 468 | 466 | 投档分=[文化*0.6+专业*0.4]*750 |
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 335.00 | 170 | 472 | 465 | |||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 4 | 335.00 | 170 | 463 | 462 | |||||
艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 美术与设计学院 | 美术学 | 1 | 313.00 | 170 | 461 | 461 | |||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 313.00 | 170 | 443 | 429 | |||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 2 | 313.00 | 170 | 441 | 432 | |||||
艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 4 | 310.00 | 145 | 180 | 177 | 按专业成绩投档 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 310.00 | 145 | 172 | 165 | |||||
艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_声乐(物理类) | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 2 | 260.00 | 145 | 174 | 171 | |||
音乐舞蹈学院 | 音乐学(中外合作办学) | 2 | 260.00 | 145 | 171 | 164 | |||||
15 | 辽宁 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 体育学院 | 体育教育 | 2 | 150.00 | 45 | 132.1 | 131.1 | 按专业成绩投档 |
艺术(物理类) | 艺术类本科批第一阶段 | 体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 1 | - | - | 191 | 190.8 | 按专业成绩投档 | ||
艺术(历史类) | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 2 | 历史类:342物理类:252 | 历史类:230物理类:225 | 235.2 | 231.5 | ||||
体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 3 | 历史类:342物理类:253 | 历史类:230物理类:225 | 222.5 | 202.1 | |||||
16 | 内蒙古 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 6 | 250.00 | 176 | 338 | 277 | 按专业成绩投档 |
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 244.00 | 195 | 288 | 245 | |||||
美术与设计学院 | 美术学 | 4 | 244.00 | 195 | 310 | 286 | |||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 4 | 244.00 | 195 | 312 | 262 | |||||
美术与设计学院 | 动画 | 1 | 244.00 | 195 | 261 | 261 | |||||
17 | 山东 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 体育学院 | 体育教育 | 5 | - | - | 589.14 | 580.09 | 综合成绩=专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30% |
艺术(不分文理) | 艺术类本科批联考 | 文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 1 | 444.00 | - | 501.13 | 501.13 | 综合成绩=专业成绩*750/300*30%+文化成绩以70%(综合成绩四舍五入保留两位小数) | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 6 | 333.00 | - | 67.97 | 66.19 | 按专业成绩投档 | ||||
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 3 | 288.00 | 198 | 215.79 | 215.04 | 按专业成绩投档 | ||||
文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 2 | 444.00 | 180 | 464.4 | 451 | 综合成绩=专业成绩*750/300*30%+文化成绩以70%(综合成绩四舍五入保留两位小数) | ||||
书法艺术学院 | 书法学 | 2 | 333.00 | 195 | 494.8 | 487.2 | 综合成绩=专业成绩*750/300*40%+文化成绩*60%(综合成绩四舍五入保留两位小数) | ||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 3 | 333.00 | 198 | 525.85 | 520.7 | 综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩+30%(综合成绩四舍五入保留两位小数) | ||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 3 | 333.00 | 198 | 524.75 | 523.5 | |||||
美术与设计学院 | 美术学 | 3 | 333.00 | 198 | 522.09 | 517.8 | |||||
18 | 山西 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 文科:321理科:287 | 80.00 | 82.3 | 81.08 | 按专业成绩排序从高到低录取 |
文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 4 | 文科:321理科:287 | 309 | 459.07 | 451.4 | 综合分=专业分+文化分×40% | ||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 文科:321理科:287 | 202 | 224.4 | 215.4 | 按专业成绩排序从高到低录取 | ||||
美术与设计学院 | 动画 | 1 | 文科:321理科:287 | 202 | 220.4 | 220.4 | |||||
美术与设计学院 | 美术学 | 3 | 文科:321理科:287 | 202 | 233.2(征) | 211.2 | |||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 3 | 文科:321理科:287 | 202 | 230.8 | 211.6 | |||||
书法艺术学院 | 书法学 | 3 | 文科:321理科:287 | 75 | 77.3 | 76.5 | 按文化成绩从高到低录取 | ||||
19 | 陕西 | 艺术(文) | 提前批本科 | 体育学院 | 舞蹈表演(健美操) | 5 | - | - | 425.4(文) | 416 | 按专业成绩投档 |
20 | 上海 | 体育(不分文理) | 本科体育甲批平行段 | 体育学院 | 体育教育 | 3 | 280.00 | 60 | 478.942 | 473.05925 | 综合分=文化*30%+专业*70% |
21 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 4 | 205.00 | 205 | 247.67 | 239.55 | 按专业总分投档 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 2 | 225.00 | 225 | 320.401 | 320.4 | |||||
书法艺术学院 | 书法学 | 3 | 205.00 | 205 | 241.33 | 239.33 | |||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 2 | 200(各单科均不低于60) | 200 | 241.67 | 239.34 | |||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 1 | 200(各单科均不低于60) | 200 | 241 | 241 | |||||
美术与设计学院 | 美术学 | 2 | 200(各单科均不低于60) | 200 | 239.66 | 239.34 | |||||
22 | 云南 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 2 | 文科:375理科:330 | 145 | 177.43 | 176.47 | 按专业成绩排序从高到低录取 |
体育学院 | 舞蹈表演 | 4 | 文科:410理科:355 | 190 | 216.4 | 216.4 | |||||
美术与设计学院 | 环境设计 | 1 | 文科:375理科:330 | 200 | 226 | 226 | |||||
美术与设计学院 | 美术学 | 1 | 文科:375理科:330 | 200 | 227.6 | 227.6 | |||||
23 | 浙江 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 5 | 462.00 | - | 564 | 562 | 体育类专业综合分满分为750分,计分公式:综合总分=考生总分(文化总分+政策加分,下同)×50%+术科成绩×7.5×50%。艺术类综合分成绩满分为750分,各类别具体折算方法为:美术、音乐类的综合分成绩=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%。舞蹈、影视表演、时装表演类的综合分成绩=高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60%。播音主持类的综合分成绩=高考总分×80%+专业省统考成绩×7.5×20%。编导、摄制类的综合分成绩=高考总分。 |
相关文章
- 阿里艺考生高三文化课集训培训机构学费多少钱,艺术生高考文化课集训培训机构一年多少钱
- 广元艺体生文化课集训班-艺体生辅导文化课
- 成都艺术生文化课补习机构-艺体生文化课冲刺辅导
- 南充艺术文化课补习去哪好
- 广元播音编导生文化课集训价格多少
- 成都金牛区艺考生录取分数线 艺考生文化课学校学费多少钱
- 资阳艺术生文化课补习-艺术生文化课辅导班
- 资阳艺体生文化课辅导班-艺体生辅导文化课
- 成都艺考生的综合排名,艺体文化课收费标准
- 甘孜体育生文化课培训班
- 泸州艺考生辅导文化课-艺体生文化课冲刺辅导中心
- 泸州艺术生文化课辅导机构-艺术生文化课辅导
- 攀枝花艺术生文化课辅导中心推荐哪家
- 绵阳市艺考生高三文化课辅导中心怎么收费的,高考艺考生文化课辅导机构
- 宜宾传媒生文化课补习推荐哪里
- 广安艺考生文化课冲刺辅导中心-艺体生辅导文化课
- 普洱艺术生高三文化课辅导中心学费是多少,艺术生文化课培训班学费
- 广安艺体生文化课集训-艺考生文化课补习班