成都艺考生进同济文化课分数线,冲刺机构要收好多钱,同济大学是中华人民共和国教育部直属并由教育部、国家海洋局和上海市共建的全国重点大学,中央直管副部级高校,历史悠久、声誉卓著的综合性、研究型、国际化大学,国家“双一流”、“211工程”、“985工程”建设高校。
一、各省录取分数线
(持续更新中)
省份 | 国家专项 | 高校专项 | 艺术类 | 提前批 | 本科一批 |
理科(或物理类) | 文科(或历史类) | 中外合作办学 | 医学试验班 |
北京 | - | - | 已录结 | - | 657(综) | 649 | - |
天津 | - | - | - | - | 692(物理);681(不限) | 684 | 682 |
河北 | 已录结 | | - | - | 650(综) | 642 | 653 |
山西 | 已录结 | 已录结 | - | 已录结 | 632 | 622 | - | - |
内蒙古 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | - | 632 | 618 | 609 | 637 |
辽宁 | - | 已录结 | 已录结 | - | 667 | 640 | 662 | 665 |
吉林 | 已录结 | 已录结 | - | - | 631 | - | 616 | 634 |
黑龙江 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | - | 639 | - | 630 | 630 |
上海 | - | - | 已录结 | 已录结 | 572(物理),564(不限) | - | - |
江苏 | - | 已录结 | 已录结 | - | 624(物理);613(不限) | 620 | 623 |
浙江 | - | 已录结 | 已录结 | - | 655(综) | - | 661 |
安徽 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | - | 660 | 651 | 649 | 652 |
福建 | - | 已录结 | 已录结 | - | 650 | 620 | 642 | 646 |
江西 | 已录结 | 已录结 | - | 已录结 | 649 | 635 | 640 | - |
山东 | - | 已录结 | 已录结 | - | 643(综) | - | 649 |
河南 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 667 | 645 | 660 | 659 |
湖北 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 662 | 640 | 656 | 657 |
湖南 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | - | 651 | 619 | 646 | 647 |
广东 | - | 已录结 | 已录结 | - | 659 | 633 | 645 | 653 |
广西 | 已录结 | 已录结 | - | - | 635 | - | 620 | 635 |
海南 | - | 已录结 | - | 已录结 | 777(物理);764(不限) | - | - |
重庆 | 已录结 | 已录结 | - | 已录结 | 674 | 637 | 672 | - |
四川 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 666 | 623 | 657 | 657 |
贵州 | 已录结 | 已录结 | - | - | 615 | 651 | - | 618 |
云南 | 已录结 | 已录结 | - | - | 651 | 651 | 645 | 655 |
西藏 | 已录结 | | - | - | | - | - |
陕西 | 已录结 | 已录结 | - | 已录结 | 658 | 637 | 654 | 652 |
甘肃 | 已录结 | 已录结 | - | 已录结 | 614 | - | 599 | 612 |
青海 | 已录结 | 已录结 | - | - | 597 | 594 | - | 591 |
宁夏 | 已录结 | 已录结 | - | - | 553 | - | - | 566 |
新疆 | 已录结 | 已录结 | - | - | 615 | 603 | 611 | 620 |
二、2023年在招生计划及录取分数线
2023招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
同济大学 | 本科第一批 | 文科 | 人文科学试验班(广播电视学、广告学德语、英语、日语、哲学、文化产业管理,汉语言文学(可参加拔尖人才培养特区选拔( | 9 |
同济大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会科学试验班(法学、政治学与行政学)(可参加拔尖人才培养特区选拔) | 3 |
同济大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济管理试验班(工程管理、信息管理与信息系统、物流管理市场营销、会计学、行政管理、国际经济与贸易、金融学)(可参加拔尖人才培养特区选拔) | 3 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济管理试验班(工程管理、信息管理与信息系统、物流管理、市场营销、会计学行政管理、国际经济与贸易、金融学)(可参加拔尖人才培养特区选拔) | 6 |
同济大学 | 本科第一批 | 文科 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类)(建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划,风景园林.城市设计、工业设计)(可参加拔尖人才培养特区选拔,该专业不招色盲、色弱考生。分流专业中建筑学和城乡规划为五年制,建筑学专业二年级起每年收费标准6000元) | 2 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类)(建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林.城市设计、工业设计)(可参加拔尖人才培养特区选拔,该专业不招色盲、色弱考生。分流专业中建筑学和城乡规划为五年制,建筑学专业二年级起每年收费标准6000元) | 11 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(土木与环境类)(土木工程、地质工程、智能建造、环境工程给排水科学与工程、环境科学)(含双学位培养项目:土木工程-数学与应用数学,环境工程-数学与应用数学。可参加拔尖人才培养特区选拔) | 20 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(智能交通与车辆类)(交通工程、交通运输、车辆工程(汽车)、车辆工程)(含双学位培养项目:交通工程-数学与应用数学。可参加拔尖人才培养特区选拔,该专业分流专业中车辆工程(汽车)为五年制) | 8 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(智能化制造与先进材料类)(新能源材料与器件、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、工业工程、能源与动力工程、智能制造工程、飞行器制造工程、建筑环境与能源应用工程)(含双学位培养项目:能源与动力工程-应用化学,可参加拔尖人才培养特区选拔) | 6 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(信息类)(测绘工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、人工智能微电子科学与工程.软件工程、光电信息科学与工程)(含双学位培养项目:测绘工程-应用物理学,视觉传达设计-人工智能。可参加拔尖人才培养特区选拔,该专业分流专业中软件工程专业二年级收费标准6500元,三、四年级每年收费标准16000元) | 32 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(国豪精英班)(工科拔尖人才培养计划。所有工科专业任选,本博贯通培养。专业确认后按专业标准收费) | 4 |
同济大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖学生培养)(基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。该专业不招单色不能识别的考生) | 2 |
同济大学(实验班) | 本科第一批 | 理科 | 理科试验班(海洋科学海洋技术、工程力学、数学与应用数学、统计学、应用物理学)(含双学位培养项目:土木工程-数学与应用数学,环境工程数学与应用数学,交通工程-数学与应用数学,测绘工程-应用物理学,能源与动力工程-应用化学。可参加拔尖人才培养特区选拔) | 30 |
同济大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 机械类(中外合作办学)(机械电子工程(中外合作办学)、建筑电气与智能化(中外合作办学)、汽车服务工程(中.外合作办学((该专业是中华人民共和国教育部与德意志联邦共和国教科部共同倡议和直接经费支持在同济大学设立的中外合作办学项目。采用3(同济)+1(德国/瑞士)进阶式国际化人才培养模式,成绩合格者获得同济大学毕业证、工学学士学位证以及德方合作院校学士学位证书,可参加拔尖人才培养特区选拔) | 6 |
2023录取分数线
三、美术类专业录取分数线
北京:设计学类4人,最低投档分622分,综合分=美术统考成绩÷300×750×50%+文化成绩×50%;
上海:设计学类14人、动画7人,最低投档分535.2133分,投档成绩=文化成绩×50%+美术统考成绩÷450×660×50%;江苏历史类:设计学类1人、动画2人,投档最低分622分(文化总分达533分)
江苏物理类:设计学类3人、动画2人,投档最低分593分(文化总分达501分)
浙江:设计学类4人、动画3人,最低录取线暂未公布,合成分=(统考成绩/统考满分)×400+(文化成绩/文化满分)×600
山东:动画4人,最低投档分654分,综合分=专业成绩×750÷300×70%+文化成绩×30%
湖南:动画3人,历史类1人、物理类2人,提前批非平行组,最低录取线暂未公布,合成分=(美术统考成绩/美术统考满分)×400+(文化成绩/文化满分)×600
广东:设计学类4人、动画2人,最低投档分620分,考生总分=文化成绩×40%+美术统考成绩×2.5×60%;
四川:设计学类2人,最低投档分290分。
文化成绩要求:文化成绩须达到我校在生源所在省(自治区、直辖市)普通本科第一批次录取控制分数线(对于实施高考综合改革及合并本科批次的省份,普通本科第一批次录取控制分数线按照当地省级招办确定的相关最低录取控制分数线执行)。