青羊区新高三艺术生录取分数线 传媒生艺考文化课冲刺中心一年多少钱
时间:2023-12-23 23:01:10
来源:未知
作者:新学高考
青羊区新高三艺术生录取分数线 传媒生艺考文化课冲刺中心一年多少钱,高考是一个是一场千军万马过独木桥的战役。
面对高考,考生总是有很多困惑,什么时候开始报名?高考体检对报考专业有什么影响?什么时候填报志愿?怎么填报志愿?等等,为了帮助考生解惑,整理了2023山东专科学校分数线都是多少?山东有什么好专科学校?相关信息,供考生参考,一起来看一下吧。
一、2023京外艺术类最低录取分数线
说明:
1.“校规排序”指按照首都师范大学艺术类招生简章中规定的排序方式排序录取。
美术学(师范)、美术学类、设计学类专业按综合分排序录取。综合分=高考文化成绩(不含加分)×50%+美术统考成绩÷统考满分×高考文化满分×50%
音乐学(师范)、音乐表演、舞蹈学(师范)、录音艺术专业按统考专业成绩排序。
2.“省规排序”指按招生省份该批次投档的排序规则排序录取。
3.美术类专业要求美术统考成绩不低于满分的80%,外语单科成绩不低于60分(满分150分)。
4.音乐类专业要求音乐统考成绩不低于满分的80%,舞蹈类专业要求舞蹈统考成绩不低于满分的85%。
5.音乐类专业器种、舞蹈类专业舞种和身高、以及体检要求,见首都师范大学艺术类招生简章。
6.录取结果以招生省份招生主管部门公布的结果为准。
二、科技与艺术学院在新高考省份的录取分数线及位次
浙江理工大学科技与艺术学院2023年在浙江的投档最低分为512,最低位次是152880;在江苏的投档最低分为443,最低位次是155911;在福建的投档最低分为446,最低位次是84040。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 浙江理工大学科技与艺术学院02组 | 443 | 155911 |
本科批 | 浙江理工大学科技与艺术学院01组 | 447 | 153149 | |
浙江 | 一段 | - | 512 | 152880 |
福建 | 本科批 | 浙江理工大学科技与艺术学院500组 | 446 | 84040 |
本科批 | 浙江理工大学科技与艺术学院999组 | 447 | 83453 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
三、2023高职专科批录取分数线一览
文史
重庆市2023年普通高校招生录取信息表高职专科批-文史类 | ||||||
批次:高职专科批 | 日期:2023-09-13 20:25:00 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1166 | 北京培黎职业学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 451.196111032 | 448.183098044 |
1168 | 中国劳动关系学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 481.181103071 | 444.176097071 |
1194 | 北京艺术传媒职业学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 423.146079100 | 280.116096013 |
1199 | 北京社会管理职业学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 485.174094096 | 367.159091059 |
1205 | 中国民航大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 507.175105109 | 491.178104105 |
1223 | 天津职业大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 497.195117097 | 439.170102086 |
1224 | 天津医学高等专科学校 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 509.193113080 | 455.178099078 |
1226 | 天津滨海职业学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 431.162092079 | 374.150090062 |
1228 | 天津现代职业技术学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 499.175104086 | 387.150099077 |
1234 | 天津交通职业学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 278.129068031 | 234.081067021 |
1242 | 天津公安警官职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 504.203106087 | 439.185091064 |
1253 | 天津城市职业学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 417.171094068 | 355.132101024 |
1304 | 华北理工大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 506.209099125 | 473.204097081 |
1315 | 华北理工大学轻工学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 450.171099079 | 410.165097053 |
1324 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 415.180101080 | 292.122078047 |
1339 | 河北外国语学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 509.182124088 | 453.177113053 |
1352 | 邢台医学高等专科学校 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 495.193093117 | 425.161092087 |
1383 | 石家庄医学高等专科学校 | 60 | 文史类 | 平行志愿 | 427.164093088 | 354.141090049 |
1384 | 河北司法警官职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 477.205095081 | 439.176094095 |
1454 | 运城护理职业学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 411.177090062 | 377.144084061 |
1455 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 463.162088092 | 360.157093060 |
1530 | 包头铁道职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 385.183076095 | 385.183076095 |
2134 | 铁岭师范高等专科学校 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 444.158089105 | 389.174096032 |
2179 | 朝阳师范高等专科学校 | 29 | 文史类 | 平行志愿 | 484.199103100 | 429.169090083 |
2191 | 抚顺师范高等专科学校 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 426.174093071 | 321.130094039 |
2193 | 盘锦职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 285.106088050 | 285.106088050 |
2227 | 长春医学高等专科学校 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 423.155090076 | 407.149083055 |
2239 | 白城医学高等专科学校 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 399.162099065 | 373.145099072 |
2321 | 牡丹江大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 450.174097074 | 431.176102060 |
2362 | 黑龙江司法警官职业学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 425.181113064 | 276.111065032 |
2371 | 大庆医学高等专科学校 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 406.149090082 | 303.141090029 |
3122 | 上海旅游高等专科学校 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 476.176104108 | 436.182100065 |
3128 | 上海工艺美术职业学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 435.195100057 | 435.187101087 |
3149 | 上海电子信息职业技术学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 425.161097090 | 354.154104026 |
3152 | 上海城建职业学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 439.160104092 | 338.156087058 |
3160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 478.196102055 | 427.155089073 |
3161 | 上海震旦职业学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 458.188099073 | 291.146086023 |
3176 | 上海民航职业技术学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 441.183090070 | 409.132104057 |
3177 | 上海科学技术职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 413.176090081 | 396.173094045 |
3236 | 无锡职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 498.193099101 | 441.166100082 |
3238 | 江苏食品药品职业技术学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 417.189091090 | 321.118078047 |
3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 441.168104098 | 391.141101061 |
3243 | 江苏海事职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 388.163089066 | 363.138089048 |
3245 | 南京工业职业技术大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 481.194099073 | 449.167094102 |
3253 | 江苏农牧科技职业学院 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 469.187110071 | 328.124084050 |
3266 | 常州信息职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 406.168095056 | 366.141081053 |
3274 | 江苏农林职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 436.183101052 | 372.168102032 |
3276 | 无锡科技职业学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 397.164097053 | 364.164105053 |
3287 | 南京铁道职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 499.219105079 | 449.193101073 |
3291 | 江苏城市职业学院 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 441.159100115 | 378.140086061 |
3294 | 镇江市高等专科学校 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 429.163115070 | 381.158100074 |
3296 | 苏州职业大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 456.186103073 | 439.171093077 |
3315 | 浙江工贸职业技术学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 414.172094051 | 376.138090041 |
3323 | 浙江交通职业技术学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 423.175102054 | 376.154088025 |
3333 | 金华职业技术学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 495.184094100 | 442.183099069 |
3355 | 浙江经济职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 449.163106085 | 423.180094077 |
3362 | 温州商学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 447.191098061 | 265.100072023 |
3371 | 浙江经贸职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 473.173096095 | 435.184104092 |
3379 | 浙江工商职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 443.186096066 | 399.146098060 |
3380 | 浙江农业商贸职业学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 415.186110064 | 341.147082063 |
3515 | 黎明职业大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 446.184096081 | 427.162098066 |
3517 | 漳州职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 365.137106048 | 345.164085043 |
3583 | 厦门城市职业学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 444.176097100 | 403.147099071 |
3614 | 江西医学高等专科学校 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 438.179092076 | 425.180102080 |
3637 | 江西司法警官职业学院 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 430.172108070 | 359.168100053 |
3670 | 江西中医药高等专科学校 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 464.194099083 | 416.169087077 |
3674 | 豫章师范学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 507.189095112 | 482.189097080 |
3681 | 江西卫生职业学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 388.149078061 | 322.145093045 |
3733 | 山东畜牧兽医职业学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 436.165098091 | 372.156082058 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 507.198101088 | 434.179081083 |
3766 | 齐鲁理工学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 419.171094081 | 382.145082083 |
3786 | 潍坊科技学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 447.165101088 | 425.155101096 |
4126 | 开封大学 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 505.194120084 | 439.187111046 |
4133 | 焦作大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 447.165114078 | 393.165088049 |
4135 | 焦作师范高等专科学校 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 425.159096070 | 419.148099073 |
4155 | 信阳职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 397.179095068 | 341.168085059 |
4182 | 开封文化艺术职业学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 447.181100068 | 384.133092077 |
4186 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 420.198093083 | 322.143084033 |
4188 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 456.184108046 | 382.152096076 |
4189 | 河南医学高等专科学校 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 435.160097089 | 430.178093067 |
4197 | 河南护理职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 395.184094049 | 375.161096030 |
4239 | 鄂州职业大学 | 100 | 文史类 | 平行志愿 | 443.175090080 | 395.160105049 |
4240 | 武汉职业技术学院 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 446.174082081 | 423.169112066 |
4243 | 黄冈职业技术学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 432.192077076 | 401.179094050 |
4244 | 湖北职业技术学院 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 494.187099102 | 408.145085085 |
4247 | 襄阳职业技术学院 | 31 | 文史类 | 平行志愿 | 436.154103080 | 374.143104047 |
4248 | 恩施职业技术学院 | 35 | 文史类 | 平行志愿 | 437.187108044 | 349.123089056 |
4252 | 仙桃职业学院 | 50 | 文史类 | 平行志愿 | 419.163094092 | 335.157092043 |
4255 | 武汉软件工程职业学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 437.162086087 | 414.172092061 |
4261 | 武汉警官职业学院 | 23 | 文史类 | 平行志愿 | 459.194111057 | 425.186089090 |
4263 | 武汉交通职业学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 423.180104078 | 351.145077054 |
4264 | 咸宁职业技术学院 | 21 | 文史类 | 平行志愿 | 433.163105061 | 361.153086053 |
4268 | 湖北生物科技职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 439.186111067 | 282.115081027 |
4276 | 湖北三峡职业技术学院 | 65 | 文史类 | 平行志愿 | 433.169106084 | 378.172082054 |
4278 | 湖北民族大学科技学院 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 438.183108069 | 385.136094073 |
4280 | 武汉铁路职业技术学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 461.190090098 | 429.165091077 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 478.178095101 | 373.127091060 |
4283 | 汉江师范学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 516.202314116 | 484.179103100 |
4285 | 武汉城市职业学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 446.190104071 | 371.144090051 |
4289 | 湖北国土资源职业学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 428.169090101 | 323.145103038 |
4290 | 湖北中医药高等专科学校 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 508.202396119 | 488.189101086 |
4299 | 荆州理工职业学院 | 24 | 文史类 | 平行志愿 | 449.187093099 | 277.100076050 |
4302 | 吉首大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 507.187103119 | 502.203108079 |
4332 | 湖南信息职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 410.155102062 | 400.156094081 |
4336 | 永州职业技术学院 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 440.204092066 | 390.142092073 |
4337 | 湘潭医卫职业技术学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 425.179110062 | 393.168096063 |
4338 | 湖南商务职业技术学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 418.169097047 | 372.148079054 |
4341 | 张家界航空工业职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 432.181095090 | 326.133100032 |
4342 | 湖南工程职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 348.128075064 | 283.122074044 |
4355 | 常德职业技术学院 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 414.161102075 | 299.151096014 |
4364 | 岳阳职业技术学院 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 410.170092088 | 241.121062023 |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 476.181102067 | 440.166110073 |
4373 | 湖南交通职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 448.167102063 | 424.191094074 |
4389 | 湖南司法警官职业学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 431.190085073 | 392.170096051 |
4397 | 湖南安全技术职业学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 309.151078044 | 309.151078044 |
4419 | 广东南华工商职业学院 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 430.186099054 | 340.157079043 |
4421 | 广州民航职业技术学院 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 486.190117067 | 414.183089075 |
4437 | 广东工贸职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 428.157105072 | 361.148075071 |
4483 | 广东科学技术职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 431.168101097 | 386.154089046 |
4498 | 广州卫生职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 449.182096069 | 410.154101073 |
4502 | 桂林电子科技大学 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 453.186092111 | 436.160095084 |
4503 | 桂林理工大学 | 25 | 文史类 | 平行志愿 | 476.183108067 | 433.186098063 |
4551 | 柳州城市职业学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 430.179096086 | 404.174101065 |
4560 | 广西卫生职业技术学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 417.173092062 | 384.164095050 |
4610 | 海南政法职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 440.181094084 | 418.189093067 |
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 868 | 文史类 | 平行志愿 | 536.216098094 | 445.165096091 |
5097 | 重庆电子工程职业学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 433.182091084 | 375.154094059 |
5109 | 四川轻化工大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 511.204108091 | 478.178096082 |
5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 418.150102065 | 398.168091040 |
5142 | 成都航空职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 497.191104098 | 444.185081092 |
5145 | 四川机电职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 414.186101090 | 412.160085096 |
5146 | 四川工程职业技术学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 441.171093101 | 408.182081063 |
5148 | 绵阳职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 414.155097064 | 267.095082023 |
5149 | 四川工商职业技术学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 427.188092077 | 361.142094053 |
5150 | 四川建筑职业技术学院 | 50 | 文史类 | 平行志愿 | 441.147102085 | 375.140087093 |
5153 | 成都农业科技职业学院 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 434.180098078 | 382.144087066 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 390.146107065 | 350.147091041 |
5157 | 四川职业技术学院 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 440.179099079 | 371.139097069 |
5159 | 泸州职业技术学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 426.186088066 | 391.161093063 |
5160 | 乐山职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 437.170102096 | 389.160086035 |
5161 | 成都职业技术学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 446.187087072 | 412.183091056 |
5162 | 南充职业技术学院 | 25 | 文史类 | 平行志愿 | 465.153101102 | 431.158092078 |
5163 | 四川水利职业技术学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 430.187100053 | 270.111076051 |
5164 | 四川化工职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 394.171099050 | 381.165095045 |
5165 | 四川航天职业技术学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 447.203097062 | 369.174101051 |
5166 | 四川邮电职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 429.190093061 | 409.161091077 |
5183 | 广安职业技术学院 | 60 | 文史类 | 平行志愿 | 491.172105082 | 426.153089086 |
5184 | 四川大学锦城学院 | 55 | 文史类 | 平行志愿 | 451.152106100 | 431.149082103 |
5185 | 四川铁道职业学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 488.180104086 | 446.182100073 |
5187 | 四川文化传媒职业学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 406.157081089 | 371.152086072 |
5189 | 四川中医药高等专科学校 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 470.185089091 | 453.171090088 |
5190 | 西南财经大学天府学院 | 38 | 文史类 | 平行志愿 | 442.193096079 | 380.151083069 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 420.191094077 | 369.166091038 |
5196 | 四川财经职业学院 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 449.187091116 | 441.172103072 |
5242 | 贵阳职业技术学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 434.157106088 | 374.155095099 |
5245 | 遵义医药高等专科学校 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 496.197114078 | 436.187107056 |
5257 | 贵阳护理职业学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 432.173097081 | 422.161105084 |
5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 30 | 文史类 | 平行志愿 | 446.151113083 | 407.155099072 |
5259 | 毕节医学高等专科学校 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 428.173105049 | 419.173094074 |
5266 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 377.165102071 | 356.124091063 |
5269 | 贵州健康职业学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 417.155086075 | 363.145089059 |
5276 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 405.158083084 | 357.141089034 |
5303 | 云南农业大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 500.198101104 | 466.192095090 |
5326 | 云南经济管理学院 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 440.185111074 | 350.176102028 |
5333 | 云南交通职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 462.170111083 | 288.097086058 |
5346 | 楚雄医药高等专科学校 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 438.161097077 | 421.189084058 |
5347 | 曲靖医学高等专科学校 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 448.190102074 | 411.169124023 |
5348 | 丽江师范高等专科学校 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 474.177091101 | 444.180093060 |
5349 | 滇西科技师范学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 479.209104097 | 451.200096047 |
5375 | 德宏职业学院 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 419.187100075 | 331.149083051 |
5381 | 昆明卫生职业学院 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 446.182096097 | 343.129082052 |
5384 | 昆明铁道职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 315.167099012 | 278.114081045 |
5390 | 云南医药健康职业学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 403.147103064 | 343.141090041 |
6133 | 西安欧亚学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 442.171108067 | 313.115084053 |
6140 | 西安航空职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 423.171116061 | 293.098085040 |
6142 | 西安思源学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 410.192096062 | 351.153082065 |
6148 | 陕西警官职业学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 441.184103044 | 421.165096070 |
6150 | 西安海棠职业学院 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 391.175104064 | 209.106054012 |
6169 | 渭南职业技术学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 401.168100052 | 345.127085078 |
6181 | 陕西财经职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 431.194084064 | 427.174105058 |
6183 | 西安医学高等专科学校 | 30 | 文史类 | 平行志愿 | 440.184096062 | 418.166086069 |
6186 | 宝鸡职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 424.182090051 | 396.141101076 |
6203 | 兰州交通大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 504.187102113 | 502.206102118 |
6513 | 乌鲁木齐职业大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 430.182097057 | 401.151117046 |
6535 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 30 | 文史类 | 平行志愿 | 456.202308079 | 342.140078066 |
8902 | 赣州师范高等专科学校 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 455.172109074 | 442.189108085 |
8907 | 江西师范高等专科学校 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 450.173090088 | 433.180090091 |
9206 | 济宁学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 446.182101066 | 399.129097108 |
9314 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 429.179099045 | 374.147098054 |
9325 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 405.149100081 | 385.160100041 |
9330 | 石家庄邮电职业技术学院 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 509.215107091 | 449.179110077 |
9505 | 苏州工业职业技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 408.157111038 | 387.184083048 |
9507 | 苏州卫生职业技术学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 431.172098078 | 404.171106055 |
9509 | 苏州农业职业技术学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 427.163104078 | 383.171097057 |
9536 | 江苏卫生健康职业学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 434.181088072 | 400.158088070 |
9544 | 江苏电子信息职业学院 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 435.180099074 | 298.142080035 |
9549 | 江苏商贸职业学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 403.164088082 | 268.126078037 |
9557 | 南通师范高等专科学校 | 28 | 文史类 | 平行志愿 | 480.181108089 | 437.165081086 |
9601 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 499.177103096 | 467.202399075 |
9602 | 西南交通大学希望学院 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 440.165107072 | 331.156086045 |
9608 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 460.187096080 | 449.180091077 |
9609 | 四川卫生康复职业学院 | 35 | 文史类 | 平行志愿 | 425.200083063 | 379.148103053 |
9615 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 60 | 文史类 | 平行志愿 | 448.172094089 | 421.165101071 |
9616 | 四川护理职业学院 | 32 | 文史类 | 平行志愿 | 495.203097088 | 421.173106077 |
9617 | 成都工业职业技术学院 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 446.168090082 | 370.172103056 |
9805 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 441.181109080 | 345.144080057 |
9809 | 益阳医学高等专科学校 | 24 | 文史类 | 平行志愿 | 461.176104070 | 429.166093079 |
9817 | 长沙卫生职业学院 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 435.169093073 | 421.156092081 |
9822 | 湖南邮电职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 441.171097073 | 408.167089065 |
9823 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 467.204087077 | 448.170099080 |
9827 | 湖南食品药品职业学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 401.154097058 | 377.159098057 |
9829 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 444.180091079 | 429.187085080 |
9833 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 423.165092106 | 352.144102042 |
9915 | 武汉外语外事职业学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 440.176104078 | 415.163111070 |
9935 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 446.167095085 | 432.155105063 |
9943 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 439.172096072 | 413.182095066 |
理工
重庆市2023年普通高校招生录取信息表高职专科批-理工类 | ||||||
批次:高职专科批 | 日期:2023-09-13 20:25:00 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1168 | 中国劳动关系学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 421.165100078 | 383.128098059 |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 457.168102085 | 362.114097064 |
1194 | 北京艺术传媒职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 288.064092039 | 288.064092039 |
1223 | 天津职业大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 416.171081078 | 406.174096086 |
1224 | 天津医学高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 457.187094072 | 409.170076089 |
1226 | 天津滨海职业学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 332.098095033 | 295.097084050 |
1228 | 天津现代职业技术学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 424.164101077 | 387.157106083 |
1229 | 天津轻工职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 345.169075054 | 305.125071061 |
1230 | 天津电子信息职业技术学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 418.132094097 | 372.159098055 |
1242 | 天津公安警官职业学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 407.143096082 | 360.153094057 |
1272 | 天津铁道职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 434.151086072 | 319.114076058 |
1304 | 华北理工大学 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 457.213091094 | 430.162107079 |
1315 | 华北理工大学轻工学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 403.161115025 | 401.161094072 |
1330 | 唐山职业技术学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 382.126094060 | 336.122084069 |
1339 | 河北外国语学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 411.163091060 | 402.122106062 |
1352 | 邢台医学高等专科学校 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 401.158096060 | 373.158090048 |
1383 | 石家庄医学高等专科学校 | 60 | 理工类 | 平行志愿 | 498.203103090 | 262.050089070 |
1384 | 河北司法警官职业学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 449.166098083 | 355.131085062 |
1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 373.156093071 | 246.070082031 |
2134 | 铁岭师范高等专科学校 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 399.145089076 | 332.143072059 |
2179 | 朝阳师范高等专科学校 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 418.154089070 | 382.157097055 |
