广元艺术类考生艺考生文化课,舞蹈专业冲刺机构政策,对于美术生来说的话,其实是需要专业成绩和文化成绩都要合格的,下面就跟随小编一起来了解一下2023年美术生多少分上本科。
一、艺术类表演专业文化课录取分数线
1.表演专业专业考试合格的考生,文化考试成绩达到考生所在省艺术类(对应科类或同科类)本科录取最低控制分数线(文、理)后,按专业考试成绩从高分到低分排序,择优录取。最终录取到专业排名第142名。
2.戏剧影视文学专业(剧作)专业考试合格的考生,文化考试成绩达到考生所在省本科一批录取最低控制分数线(文、理)的85%后,按专业考试成绩从高分到低分排序,择优录取。最终录取到专业排名第28名。
3.戏剧影视导演专业(电影导演)专业考试合格的考生,文化考试成绩达到考生所在省本科一批录取最低控制分数线(文、理)的70%后,按专业考试成绩从高分到低分排序,择优录取。最终录取到专业排名第17名。
4.戏剧影视文学专业(创意策划)专业考试合格的考生,文化考试成绩达到考生所在省本科一批录取最低控制分数线(文、理)的85%后,按专业考试成绩从高分到低分排序,择优录取。最终录取到专业排名第18名。
5.影视摄影与制作专业专业考试合格的考生,文化考试成绩达到考生所在省本科一批录取最低控制分数线(文、理)的75%后,按专业考试成绩从高分到低分排序,择优录取。最终录取到专业排名第26名。
6.录音艺术专业(电影录音)专业考试合格的考生,文化考试成绩达到所在省本科一批录取最低控制分数线(文、理)的90%后,按参加全国普通高等学校招生考试中的文化考试成绩与所在省本科一批录取最低控制分数线(文、理)的分数比值从高到低排序,择优录取。最终比值为:96.88。
7.录音艺术专业(音乐录音)专业考试合格的考生,文化考试成绩达到所在省本科一批录取最低控制分数线(文、理)的90%后,按参加全国普通高等学校招生考试中的文化考试成绩与所在省本科一批录取最低控制分数线(文、理)的分数比值从高到低排序,择优录取。最终比值为:94.05。
二、2023年文化课录取分数线艺术类
招生专业 | 录取最低分 | 录取人数 |
艺术史论 | 270(文化分) | 20 |
书法学 | 280(文化分) | 10 |
工艺美术 | 528(综合分) | 60 |
工艺美术(与苏工艺联合培养4+0项目) | 502(综合分) | 50 |
广播电视编导 | 291(文化分) | 36 |
影视摄影与制作 | 293(文化分) | 17 |
录音艺术 | 74.6(专业分) | 14 |
广播电视编导(中美双向交流项目) | 256(文化分)(语文107分) | 50 |
影视摄影与制作(中美双向交流项目) | 236(文化分) | 50 |
舞蹈编导 | 72.72(专业分) | 13 |
舞蹈表演,其中: | | |
古典舞 | 80.18(专业分) | 9 |
民间舞 | 72.09(专业分) | 11 |
昆舞 | 81.2(专业分) | 3 |
舞蹈学(师范) | 67.55(专业分) | 8 |
舞蹈学 | 70.18(专业分) | 10 |
表演 | 242.2(专业分) | 12 |
播音与主持艺术 | 207.4(专业分) | 12 |
戏剧影视导演 | 200(专业分) | 5 |
戏剧影视文学 | 264(文化分) | 11 |
戏剧影视文学(影视制片与策划) | 270(文化分) | 11 |
音乐表演(流行音乐演唱) | 66.15(专业分) | 17 |
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 180.08(专业分) | 5 |
音乐学(音乐传播) | 426.3(综合分) | 15 |
音乐学(乐器修造) | 433(综合分) | 15 |
音乐表演(流行音乐演奏) | | |
电吉它 | 61.35(专业分) | 2 |
电贝司(含爵士低音提琴) | 88.67(专业分) | 1 |
爵士鼓 | 83.69(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 68.14(专业分) | 5 |
爵士小号 | 80.91(专业分) | 1 |
流行键盘 | 68.01(专业分) | 5 |
爵士钢琴 | 65.07(专业分) | 2 |
双排键电子管风琴 | 92.41(专业分) | 1 |
音乐表演(声乐演唱) | 73.38(专业分) | 14 |
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 75.77(专业分) | 10 |
音乐表演(音乐剧) | 78.44(专业分) | 13 |
作曲与作曲技术理论 | 59.36(专业分) | 7 |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 61.1(专业分) | 2 |
音乐学 | 296.08(综合分) | 7 |
音乐表演(中国乐器演奏),其中: | | |
古筝 | 83.63(专业分) | 7 |
竹笛 | 85.55(专业分) | 1 |
二胡 | 80.85(专业分) | 6 |
琵琶 | 66.74(专业分) | 5 |
扬琴 | 87.84(专业分) | 1 |
唢呐 | 82.42(专业分) | 1 |
笙 | 83.74(专业分) | 1 |
中阮 | 83.66(专业分) | 1 |
民乐低音 | 64.43(专业分) | 2 |
音乐表演(管弦与打击乐器演奏)其中: | | |
小提琴 | 72.91(专业分) | 3 |
中提琴 | 84.56(专业分) | 1 |
大提琴 | 85.6(专业分) | 3 |
低音提琴 | 85.52(专业分) | 1 |
竖琴 | 77.85(专业分) | 1 |
圆号 | 82.91(专业分) | 1 |
大号 | 84.52(专业分) | 1 |
小号 | 72.5(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 77.67(专业分) | 2 |
长笛 | 67.77(专业分) | 4 |
单簧管 | 78.32(专业分) | 1 |
双簧管 | 83.86(专业分) | 2 |
打击乐 | 86.83(专业分) | 1 |
三、去过艺术类考生文化课补习班的来说说
我这里是请重点高中的老师来讲课,平时讲得东西听不太懂,但是老师出的试题是很好的东西,在别的地方弄不到,而且这些老师经常会给高考押题,一般会押中几道。
如果是为了应付艺术类高考分数线的话,能认真听几天的话,你去辅导班还是很有用的。