贵阳艺术生文化课不过线哪个专科好,全日制冲刺机构学费,重庆电力高等专科学校电厂化学与环保技术专业学费6500/年;重庆电力高等专科学校电厂热工自动化技术专业学费6500/年。重庆电力高等专科学校严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。重庆电力高等专科学校本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
一、运城幼儿高等专科学校各专业学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学费标准(每生每年) |
1 | 学前教育 | 2600元 |
2 | 早期教育 | 2600元 |
3 | 语文教育 | 2600元 |
4 | 英语教育 | 4000元 |
5 | 旅游英语 | 4000元 |
6 | 音乐教育 | 5000元 |
7 | 舞蹈教育 | 5000元 |
8 | 舞蹈表演 | 6000元 |
9 | 美术教育 | 5000元 |
10 | 艺术设计 | 5000元 |
11 | 体育教育 | 3000元 |
12 | 播音与主持 | 6000元 |
13 | 幼儿发展与健康管理(儿童营养与健康方向) | 4000元 |
14 | 家政服务与管理(家庭教育指导方向) | 4000元 |
住宿费:800元/年·生
二、财政税务专科学校各专业学费收费标准
2023年招生专业及收费标准 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/年) | 学制 |
|
1 | 630102 | 税务 | 5200 | 三年 |
2 | 630301 | 财务管理 | 5200 | 三年 |
3 | 630103 | 资产评估与管理 | 4000 | 三年 |
4 | 630104 | 政府采购管理 | 4000 | 三年 |
5 | 630302 | 会计 | 5200 | 三年 |
6 | 630304 | 会计信息管理 | 5200 | 三年 |
7 | 630201 | 金融管理 | 5200 | 三年 |
8 | 630203 | 证券与期货 | 5200 | 三年 |
9 | 630205 | 保险 | 4000 | 三年 |
10 | 630209 | 互联网金融 | 4000 | 三年 |
11 | 610201 | 计算机应用技术 | 4000 | 三年 |
12 | 610214 | 电子商务技术 | 4000 | 三年 |
13 | 610211 | 信息安全与管理 | 4000 | 三年 |
14 | 610205 | 软件技术 | 4000 | 三年 |
15 | 610212 | 移动应用开发 | 4000 | 三年 |
16 | 630701 | 市场营销 | 4000 | 三年 |
17 | 670202 | 商务英语 | 4000 | 三年 |
18 | 630604 | 连锁经营管理 | 4000 | 三年 |
19 | 630702 | 汽车营销与服务 | 4000 | 三年 |
20 | 630503 | 国际商务 | 4000 | 三年 |
21 | 640105 | 酒店管理 | 4000 | 三年 |
22 | 640101 | 旅游管理 | 4000 | 三年 |
23 | 640301 | 会展策划与管理 | 4000 | |
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2721423608,method-view,schId-870.dhtml)
三、公办专科学校学费参考
1、北京工业职业技术学院
学费标准:6000元/学年;住宿费标准:900元/学年;
2、北京信息职业技术学院
学费标准:美术类专业学费8000元/学年;其它专业学费6000元/学年。
3、贵州航空职业技术学院
严格按贵州省物价主管部门批准的项目及标准执行。表演艺术专业学费为7000元/年/生,其它专业学费为3500元/年/生。
4、贵州财经职业学院
学费:普通专业3500元/年;住宿费:800元/年·人(6人间);预收书费:1000元/年·人(按学年预缴,毕业后按实际领用书款结算);