武侯区宁波大学艺术生文化课分数线,冲刺机构要多少分,2023年艺考马上就要开始了,想报考上海海事大学的考生都想了解该校艺术类专业分数线是多少,报考这所学校各专业都要多少分呢,下面一起来看一下吧。
一、2023年高考艺术类本科分数线
本科录取控制分数线:400
特殊类型招生控制分数线:503
艺术类本科文化控制分数线:300
体育类本科文化控制分数线:280
二、分数线
招 生 专 业 | 录取最低分 | 录取数 |
艺术史论 | 0.9012(文化分值) | 10 |
书法学 | 0.9244(文化分值) | 10 |
工艺美术 | 507.61(综合分) | 60 |
广播电视编导 | 1.0316(文化分值) | 26 |
影视摄影与制作 | 1.0045(文化分值) | 13 |
录音艺术 | 68.88(专业分) | 6 |
舞蹈编导 | 77.56(专业分) | 19 |
舞蹈表演,其中: | | |
古典舞 | 80.2(专业分) | 21 |
民间舞 | 78.62(专业分) | 23 |
昆舞 | 72.4(专业分) | 19 |
舞蹈学(师范) | 75.95(专业分) | 14 |
舞蹈学 | 76.52(专业分) | 10 |
表演 | 243.4(专业分) | 19 |
播音与主持艺术 | 210(专业分) | 17 |
戏剧影视导演 | 215.67(专业分) | 7 |
戏剧影视文学 | 1.0880(文化分值) | 11 |
戏剧影视文学(影视制片与策划) | 1.0871(文化分值) | 11 |
音乐表演(流行音乐演唱) | 71.92(专业分) | 17 |
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 215.93(专业分) | 5 |
音乐学(音乐传播) | 496.87(综合分) | 15 |
音乐学(乐器修造) | 413.61(综合分) | 15 |
音乐表演(流行音乐演奏),其中: | | |
电吉它 | 77.46(专业分) | 2 |
电贝司(含爵士低音提琴) | 65.39(专业分) | 2 |
爵士鼓 | 75.63(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 81.59(专业分) | 2 |
流行键盘 | 67.25(专业分) | 2 |
爵士钢琴 | 67.84(专业分) | 4 |
双排键电子管风琴 | 59.23(专业分) | 3 |
音乐表演(声乐演唱) | 67.17(专业分) | 13 |
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 79.91(专业分) | 3 |
音乐表演(音乐剧) | 80.08(专业分) | 12 |
作曲与作曲技术理论 | 74.75(专业分) | 3 |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 72.61(专业分) | 1 |
音乐学 | 171.68(综合分) | 2 |
音乐学(师范),其中: | | |
声乐 | 155.37(综合分) | 2 |
钢琴 | 156.13(综合分) | 4 |
其他器乐 | 175.56(综合分) | 1 |
音乐表演(中国乐器演奏),其中: | | |
古筝 | 79.49(专业分) | 2 |
扬琴 | 75.16(专业分) | 1 |
唢呐 | 72.09(专业分) | 1 |
笙 | 79.91(专业分) | 1 |
音乐表演(管弦乐器演奏),其中: | | |
小提琴 | 75.43(专业分) | 2 |
中提琴 | 75.43(专业分) | 1 |
大提琴 | 79.41(专业分) | 1 |
竖琴 | 83.08(专业分) | 1 |
圆号 | 77.24(专业分) | 1 |
长号 | 84.29(专业分) | 1 |
小号 | 79.88(专业分) | 1 |
萨克斯管 | 83.83(专业分) | 1 |
长笛 | 78.21(专业分) | 2 |
单簧管 | 75.51(专业分) | 1 |
大管 | 76.84(专业分) | 1 |
打击乐 | 88.8(专业分) | 1 |
绘画 | 470.32(综合分) | 55 |
中国画 | 480.26(综合分) | 15 |
雕塑 | 470.89(综合分) | 10 |
公共艺术 | 475.1(综合分) | 10 |
环境设计 | 513.42(综合分) | 30 |
视觉传达设计 | 484.53(综合分) | 30 |
服装与服饰设计 | 484.35(综合分) | 15 |
产品设计 | 485.93(综合分) | 29 |
艺术与科技 | 472.4(综合分) | 18 |
戏剧影视美术设计 | 474.26(综合分) | 7 |
摄影 | 475.69(综合分) | 10 |
动画 | 471.79(综合分) | 23 |
数字媒体艺术 | 476.98(综合分) | 20 |
三、2023艺术职业学院部分专业在录取分数线
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
幼儿发展与健康管理 | 专科批 | - | 233/69216 |