达州艺术生文化课的要求,冲刺收费,今天,小编为大家带了学费多少钱 吉林艺术学院学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
艺术学院收费标准
专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年) |
文史类 | 文学类 | 新闻传播学类 | 广告学 | 4 | 170 | 150 | 3625 |
理工农类 | 管理类 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 4 | 150 | 150 | 1875 |
工商管理类 | 文化产业管理 | 4 | 150 | 150 | 1875 |
艺术类 | 艺术学理论类 | 艺术史论 | 4 | 160 | 150 | 1500 |
音乐与舞蹈学类 | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 166 | 150 | 3775 |
音乐学 | 4 | 162 | 150 | 4925 |
音乐学(音乐传播) | 4 | 162 | 150 | 4925 |
音乐学(音乐治疗) | 4 | 160 | 150 | 5000 |
音乐学(师范类) | 4 | 166 | 150 | 4775 |
音乐表演(演唱) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
音乐表演(钢琴演奏) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年 |
艺术类 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演(现代音乐) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
音乐表演(音乐剧) | 4 | 170 | 150 | 8625 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 4 | 160 | 150 | 9000 |
舞蹈学 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
舞蹈编导 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
舞蹈表演 | 4 | 170 | 150 | 8625 |
戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学 | 4 | 170 | 150 | 1125 |
戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 4 | 158 | 150 | 1575 |
戏剧学 | 4 | 166 | 150 | 5775 |
戏剧影视导演 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
戏剧影视美术设计 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
表演 | 4 | 170 | 150 | 8625 |
表演(戏曲表演) | 4 | 160 | 150 | 9000 |
播音与主持艺术 | 4 | 170 | 150 | 8625 |
广播电视编导 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
影视摄影与制作 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
动画 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年 |
艺术类 | 美术学类 | 美术学 | 4 | 170 | 150 | 1125 |
美术学(师范类) | 4 | 170 | 150 | 5625 |
书法学 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
中国画 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
绘画 | 4 | 170 | 150 | 8625 |
雕塑 | 5 | 198 | 150 | 6060 |
摄影 | 4 | 168 | 150 | 5700 |
设计学类 | 艺术设计学 | 4 | 168 | 150 | 1200 |
工艺美术 | 4 | 168 | 150 | 5700 |
视觉传达设计 | 4 | 168 | 150 | 8700 |
环境设计 | 4 | 168 | 150 | 8700 |
产品设计 | 4 | 168 | 150 | 8700 |
数字媒体艺术 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
寒暑假学生艺术培训班收费有什么标准
艺考,并不像普通高考那样,只需参加一次考试就好,填报志愿也是在成绩出来之后再慢慢选择。
艺术生们,除了要参加每个省组织的艺术专业统一考试外,还要飞往各省参加大量的校考。
校考院校的选择也要综合专业、文化课等各项水平,专业成绩好通过校考冲刺一流的艺术院校,专业成绩一般的也要通过校考来提高录取率。
所以呢,她在培训机构中的收费也是没有一个特定的标准,要根据专业的不同、师资的不同和学习时间的不同有着不同的收费标准。艺术学院收费标准:
第五章收费标准。
第八条学费收取标准。
本科专业:。
音乐学(音乐编辑与出版)专业学费标准为每生每学年12000元;。
音乐学(电子音乐*与创作)专业学费标准为每生每学年15000元;。
作曲与作曲技术理论专业学费标准为每生每学年7000元;。
音乐表演专业学费标准为每生每学年12000元;。
美术学专业学费标准为每生每学年12000元;。
绘画专业学费标准为每生每学年10000元;。
雕塑专业学费标准为每生每学年8000元;
艺术设计专业学费标准为每生每学年12000元;
工业设计专业学费标准为每生每学年12000元;
表演专业学费标准为每生每学年9000元;
播音与主持艺术专业学费标准为每生每学年12000元;
广播电视编导专业学费标准为每生每学年9000元;
舞蹈学(社会舞蹈)专业学费标准为每生每学年12000元;
舞蹈编导(舞蹈表演)专业学费标准为每生每学年12000元;
艺术设计(数字媒体艺术)专业学费标准为每生每学年15000元;
音乐学(音乐教育)专业学费标准为每生每学年7000元;
美术学(美术教育)专业学费标准为每生每学年7000元;
公共事业管理专业学费标准为每生每学年8000元;
广播电视新闻学专业学费标准为每生每学年7000元;
专科(高职)专业:
主持与播音专业学费标准为每生每学年6500元;
艺术设计专业学费标准为每生每学年6500元;
影视动画专业学费标准为每生每学年6500元;
。