四川编导艺术生文化课分数线是多少,冲刺价钱怎么样,国内艺术高考可分为美术类、音乐类、舞蹈类、影视表演类、时装表演类、播音主持类、编导类、摄制类,简称艺考八大类。
分类不同,艺考总分的算法也不一样。
一般来说,艺术本科综合分以750分或450分为满分计算。
一、2023年编导专业本科分数线
重庆:编导本科426、山东:编导类本科444、河南:编导制作类本科A段392,本科B段373、四川:编导类(理科)410;(文科)本科450分、黑龙江艺术类本科线:理科210、文科265。
二、预计编导分数线是多少
1、我就是编导专业的学生,去年参加的艺考。是这样的,各个大学都有艺术类排名和综合类排名,在这我就跟你说艺术类的一本吧,北京电影学院,中国传媒大学,中央戏剧学院,浙江传媒学院,南京艺术学院,四川大学,西南大学,重庆大学,四川音乐学院,上海戏剧学院,同济大学,云南艺术学院。你们考前因该都会发本书的,上面会有艺术类的各高校招生情况。
在拿到一本院校专业合格证的前提下,有些学校是按专业和文化课相加排名,有的是按文化课排名,还有的学校限制你单科,像去年川大就要求英语成绩120以上。所以文化课越高越好,通常文科要550以上比较保险,理科要个530以上。
2、第一,有个别学校编导不招理科生,文科生稍微占便宜点。第二,编导的文化要求很高,你要是想上中传浙传这种好学校,文化课得在一本左右,中传很变态的文化课在一本高二三十分,所以文化课得好。第三,很多学校的招生有分省计划,有的省很多学校不招。
3、编导文化要求都比较高,应该算是所有艺术类文化课要求最高的了。不同省份的分数线都不一样,好多一本编导专业文化课分数都要求在二本线以上,如辽宁大学。还有要求在500分以上的呢,如东北师范大学,吉林大学当然,有一些专门的艺术学校,文化要求就不算高。
三、编导专业录取分数线
地区 | 各省投档规则及投档线 | 我校合成公式录取分 |
上海 | 投档规则:文化成绩*50%+专业成绩*660/300*50%,从高到低按1:1投档投档线:453.1分。 | 广播电视编导(纪录片方向)651.5分广播电视编导(摄影摄像方向)634分 |
江苏历史类 | 投档规则:〔高考文化分÷文化满分×0.6+专业分÷专业满分×0.4〕×750,按1:1投档历史等科目类投档线:556分物理等科目类投档线:539分 | 广播电视编导(纪录片方向)706分广播电视编导(摄影摄像方向)702分 |
江苏物理类 | 广播电视编导(纪录片方向)689分广播电视编导(摄影摄像方向)661分 |
浙江 | 投档规则:按文化分从高到低按1:1投档纪录片方向投档线595分,摄影摄像方向投档线587分。 | 广播电视编导(纪录片方向)663分广播电视编导(摄影摄像方向)660分 |
安徽 | 投档规则:专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700,从高到低按1:1投档投档线716.7分。 | 广播电视编导(纪录片方向)753.5分广播电视编导(摄影摄像方向)759分(文化分564) |
江西 | 投档规则:(文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%)从高到低按1:1投档投档线540.78分。 | 广播电视编导(纪录片方向)677.5分广播电视编导(摄影摄像方向)676分 |
湖北 | 投档规则:(高考文化成绩+优录加分)+专业统考成绩+专业统考成绩×0.000001,从高到低按1:1投档投档线797.07分。 | 广播电视编导(纪录片方向)797.07分广播电视编导(摄影摄像方向)797.43分 |
甘肃 | 投档规则:文化分(不含加分)÷750×300×70%+统考×30%,从高到低按1:1投档投档线193.88分。 | 广播电视编导(摄影摄像方向)676分 |
山东 | 投档规则:专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70%,从高到低按1:1投档纪录片方向投档线522.4分摄影摄像方向投档线522.05分。 | 广播电视编导(纪录片方向)731分广播电视编导(摄影摄像方向)730分 |
四川文 | 投档规则:文化分从高到低按1:1投档,若考生文化成绩相同,再按专业成绩排序(专业成绩相同再依次比较语文、外语成绩确定考生位次)文科投档线559分、理科投档线562分。 | 广播电视编导(纪录片方向)777.4分广播电视编导(摄影摄像方向)775.8分 |
四川理 | 广播电视编导(纪录片方向)783.1分广播电视编导(摄影摄像方向)805.2分 |
重庆 | 投档规则:文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩,从高到低按1:1投档投档线797分。 | 广播电视编导(纪录片方向)797分 |
注:1、投档规则由各省考试院制定;2、我校录取合成公式:合成总分 =文化成绩 + 飙到专业统考成绩。